Schaakgroep Koedijk en Gerard van de Graaf van de NHSB hebben weer alles uit de kast gehaald om het viertallenrapidtoernooi voor clubteams tot een succes te maken. Hulde aan die mannen!
Met 56 teams was het topdrukte in ''De Rietschoot'' en hadden de organisatoren eer van hun werk. HWP Haarlem was met twee teams vertegenwoordigd. De toppers lieten verstek gaan, maar het tot A-team gepromoveerde kwartet wist het toch tot aan de toptafels te schoppen.
Op de voorgrond: André Hendriks - Djurre den Heeten
Ons C-team komt moeilijk op gang en scoort uiteindelijk 5 matchpunten uit 7 rondjes. Van Frits hadden we wat meer verwacht, maar de anderen scoren toch naar behoren met Antonis als topscorer.
Ondanks de aanwezigheid van Paul T. speelt het veredelde B-team lang mee om de hoofdprijzen. Dan volgt in ronde 6 de latere toernooiwinnaar De Wijker Toren I. We staan dan gedeeld 2e, maar we beleven een complete wipe out met een 0-4 nederlaag. Doordat in de laatste ronde Kennemer Combi II net te sterk is zakken we nog naar een 23e plaats, maar achteraf overheerst toch tevredenheid.
André heeft de eer de klappen op te vangen op het kopbord, maar dat geeft René en Bert de kans te excelleren op 3 en 4. De stijl van René leent zich goed voor rapid. Elke partij heeft hij initiatief en zelfs in de laatste twee ronden tegen 2200 en 2000 spelers, heeft hij kansen.
De topscorer wordt echter Bert die na twee halfjes drie goede partijen wint, dan even terug moet in de voorlaatste ronde, om te besluiten met een overwinning op René in 't Veld. Huh, René in 't Veld? Ja, want René is als gastspeler gevraagd voor Kennemer Combi II.
De eindstand (rood is categoriewinnaar):
plaats club gem rating match (en bordpunten)
| 1 | De Wijker Toren (A) | 2206 | 14 (24.5) |
| 2 | De Waagtoren 2 (A) | 1947 | 11 (22.0) |
| 3 | Kennemer Combi 1 (A) | 2130 | 11 (21.5) |
| 4 | Kennemer Combi 2 (A) | 2013 | 11 (18.5) |
| 5 | Fakadak (A) | 1812 | 10 (19.0) |
| 6 | De Waagtoren 1 (A) | 2131 | 10 (18.0) |
| 7 | Chess Society (B) | 1813 | 10 (17.5) |
| 8 | ZSC/Saende (B) | 1948 | 9 (18.5) |
| 9 | De Waagtoren 4 (B) | 1831 | 9 (18.0) |
| 10 | SG Koedijk 1 (B) | 1796 | 9 (17.0) |
| 11 | Veni Bibi Vomui (B) | 1550 | 9 (16.5) |
| 12 | Krommenie 1 (B) | 1593 | 9 (16.0) |
| 13 | Bergen 1 (B) | 1823 | 9 (16.0) |
| 14 | Aartswoud 1 (A) | 2026 | 9 (15.0) |
| 15 | De Waagtoren 3 (B) | 1784 | 9 (15.0) |
| 16 | Buikie (A) | 1913 | 9 (14.0) |
| 17 | Drienerlo 3 (B) | 1743 | 8 (17.5) |
| 18 | Santpoort (A) | 1831 | 8 (17.0) |
| 19 | Het Witte Paard Z (A) | 1724 | 8 (17.0) |
| 20 | Bergen 2 (B) | 1488 | 8 (16.0) |
| 21 | Kennemer Combi 3 (A) | 1908 | 8 (15.5) |
| 22 | ODI Workum (B) | 1653 | 8 (15.5) |
| 23 | HWP Haarlem 1 (A) | 1708 | 8 (14.5) |
| 24 | Caïssa (A) | 1706 | 8 (12.5) |
| 25 | Groene Zes (C) | 1769 | 7 (15.5) |
| 26 | Volendam (B) | 1757 | 7 (15.0) |
| 27 | Kennemer Combi 4 (B) | 1708 | 7 (14.5) |
| 28 | IJmondvierkampen (A) | 1835 | 7 (12.5) |
| 29 | SG Koedijk 4 (C) | 1538 | 7 (12.5) |
| 30 | De Waagtoren 5 (B) | 1691 | 7 (12.5) |
| 31 | SG Koedijk 2 (B) | 1737 | 7 (12.0) |
| 32 | De Daltons (B) | 1716 | 6 (15.0) |
| 33 | SG Koedijk 3 (B) | 1621 | 6 (15.0) |
| 34 | Harenkarspel '76 (C) | 1503 | 6 (14.5) |
| 35 | De Haarlemse Jopen (C) | 1601 | 6 (13.5) |
| 36 | Almere (C) | 1484 | 6 (13.5) |
| 37 | Drienerlo 2 (B) | 1559 | 6 (12.5) |
| 38 | De Zeilers (C) | 1334 | 6 (12.5) |
| 39 | Bergen 3 (C) jeugd | 1449 | 6 (12.5) |
| 40 | Kijk Uit (C) | 1702 | 6 (12.0) |
| 41 | Magnus/Anna Paulowna (B) | 1800 | 6 (12.0) |
| 42 | Schaaklust (C) | 1687 | 6 (12.0) |
| 43 | Heerhugowaard 2 (C) jeugd | 1335 | 6 (11.0) |
| 44 | Oppositie (B) | 1638 | 5 (12.0) |
| 45 | HWP Haarlem 2 (C) | 1544 | 5 (12.0) |
| 46 | Schaakmat (A) | 1696 | 5 (11.0) |
| 47 | Team Haver (C) | 1488 | 5 (11.0) |
| 48 | Hatseflats (C) | 1350 | 4 (10.0) |
| 49 | SG Koedijk 5 (C) | 1481 | 4 (8.5) |
| 50 | Krommenie 2 (C) | 1449 | 4 (8.0) |
| 51 | Voor Schut (C) | 1455 | 4 (8.0) |
| 52 | Heerhugowaard 1 (C) | 1412 | 4 (7.5) |
| 53 | Obdam (C) | 1500 | 3 (10.0) |
| 54 | Dubbel Glas (C) | 1399 | 3 (8.5) |
| 55 | Man-Chesster Utd (C) | 1450 | 2 (6.5) |
| 56 | RRR (C) | 1345 | 1 (8.0) |






