HWP Haarlem

  • Lettertype vergroten
  • Standaard lettertype
  • Lettertype verkleinen
Interne competitie > Nieuws > Snelschaakkampioenschap: feiten en cijfers

Snelschaakkampioenschap: feiten en cijfers

E-mail Afdrukken PDF

Beloofd = beloofd dus hier volgt verslaglegging van het snelschaakkampioenschap van dinsdag 1 juni jl. Ondanks het voetballen waren er nog 30 snelle jongens op het kampioenschap afgekomen (Ben de Jong was nummer 31 maar maakte vrijwillig weer een even deelnemersveld). Gedurende 11 rondjes vlogen de stukken in het rond en aan het eind stond Paul Lieverst bovenaan. En Paul heeft het verdiend, want met 10 punten zonder nederlagen, maakte hij duidelijk een ware kampioen te zijn. Alleen Max Merbis kon hem enigszins bijbenen, maar een nederlaag tegen de immer onberekenbare Pepijn Steenbergen wierp Max terug. 

Op de foto showt Paul zijn prijs, een kistje wijn van Wijnkoperij Hans Moolenaar. Kwaliteit op deze foto dus. Klik door voor de cijfers.




Ranking after round 11 of HWP Snelschaaktoernooi 2010
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Lieverst, Paul 10.0 72.0 64.00 61.5 2067 2298 +2.40
2. 24 Merbis, Max 9.5 70.0 58.50 58.0 2076 2203 +1.60
3. 19 Lips, Harry 7.0 73.0 40.50 45.0 2012 1990 -0.11
11 Leinwand, Eduard 7.0 71.0 39.00 40.0 1895 1954 +1.02
6 Veld, Rene in 't 7.0 71.0 38.50 50.0 2060 1985 -0.81
6. 20 Steenbergen, Pepijn 6.5 74.0 39.75 42.0 1941 1947 +0.25
3 Pancras, Adrie 6.5 65.0 35.00 35.5 1914 1881 -0.26
27 Tuijp, Paul 6.5 64.0 34.25 39.0 1663 1879 +2.94
15 Jaspers, Marius 6.5 58.5 32.25 32.5 1751 1784 +0.52
10. 2 Joziasse, David 6.0 75.5 36.00 42.0 1917 1928 +0.20
18 Brekel, Hubrecht van den 6.0 68.0 32.50 40.0 1942 1859 -1.03
26 Hendriks, Andre 6.0 70.5 32.00 38.0 1791 1861 +0.91
23 Valk, Bart de 6.0 60.5 30.50 34.0 1741 1820 +1.08
16 Eksteen, Robert 6.0 57.0 28.00 32.0 1697 1775 +1.05
15. 17 Mulder, Rob 5.5 67.5 29.75 36.5 1973 1809 -2.16
8 Eijsvogel, Boudewijn 5.5 69.0 29.50 38.5 1735 1843 +1.40
4 Levasier, Pieter 5.5 57.0 22.00 32.5 1659 1733 +0.93
18. 14 Rensink, Chris 5.0 52.0 19.50 28.0 1647 1662 +0.13
22 Beverdam, Frank 5.0 49.5 17.50 26.0 1781 1613 -2.36
20. 25 Copier, Richard 4.5 59.0 20.00 34.5 1684 1701 +0.09
30 Blaas, Stephan 4.5 57.5 19.50 29.5 1592 1641 +0.55
9 Krab, Bert 4.5 53.0 16.50 21.5 1656 1616 -0.65
29 Mulder, Lukas 4.5 47.5 16.25 20.0 1710 1560 -2.18
24. 12 Deutekom, Ton 4.0 58.5 18.00 24.0 1530 1584 +0.62
13 Adamidis, Antonio 4.0 47.0 15.00 26.0 1583 1533 -0.69
1 Bakkes, Frits 4.0 54.0 14.50 25.0 1588 1575 -0.22
5 Kamps, Bas 4.0 49.0 13.00 20.5 1700 1542 -2.28
28. 28 Ree, Liton van der 3.0 46.5 11.00 15.0 1299 1436 +1.46
29. 21 Zuiderveld, Rens 2.5 51.5 11.25 8.0 1558 1468 -1.36
10 Broek, Luuk van den 2.5 46.5 7.50 15.0 1621 1403 -3.04

Ranking and Games after round 11 of HWP Snelschaaktoernooi 2010
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Lieverst, Paul 22w1 20b1 26w1 24b½ 6w1 2b1 8w1 19b1 18w1 11b1 3w½ 1 10.0
2. 24 Merbis, Max 9b1 12b1 2w1 7w½ 11b1 6b1 17w1 20w0 27b1 19w1 26b1 -1 9.5
3. 19 Lips, Harry 4w1 8b1 30w1 6b0 2w0 26b1 18w1 7w0 3b1 24b0 20w1 1 7.0
11 Leinwand, Eduard 26w0 28b1 20w1 30b1 24w0 27b0 15w1 17b1 2w1 7w0 6b1 1 7.0
6 Veld, Rene in 't 21b1 18w1 25b1 19w1 7b0 24w0 27w1 8b1 20w1 2b0 11w0 1 7.0
6. 20 Steenbergen, Pepijn 5b1 7w0 11b0 9w1 23b1 3w1 2w1 24b1 6b0 27w½ 19b0 -1 6.5
3 Pancras, Adrie 18w0 17b0 21w1 16b1 30w1 20b0 4w1 26b1 19w0 8b1 7b½ -1 6.5
27 Tuijp, Paul 12w0 10b1 14w1 22b1 18w0 11w1 6b0 4b1 24w0 20b½ 2w1 1 6.5
15 Jaspers, Marius 30w0 29b1 23w0 12b1 26w0 16b1 11b0 1w1 8w½ 17b1 4w1 1 6.5
10. 2 Joziasse, David 17b1 16w1 24b0 23w1 19b1 7w0 20b0 25w1 11b0 6w1 27b0 -1 6.0
18 Brekel, Hubrecht van den 3b1 6b0 12w1 25w1 27b1 17w0 19b0 23w1 7b0 16w0 14b1 -1 6.0
26 Hendriks, Andre 11b1 13w1 7b0 8w0 15b1 19w0 1b1 3w0 29b1 23w1 24w0 1 6.0
23 Valk, Bart de 8w0 9w1 15b1 2b0 20w0 14b1 30w1 18b0 17w1 26b0 25w1 1 6.0
16 Eksteen, Robert 1b1 2b0 4w½ 3w0 9b½ 15w0 5b1 13w1 25b½ 18b1 8w½ -1 6.0
15. 17 Mulder, Rob 2w0 3w1 8b½ 4b1 14w1 18b1 24b0 11w0 23b0 15w0 1b1 -1 5.5
8 Eijsvogel, Boudewijn 23b1 19w0 17w½ 26b1 1b1 25w1 7b0 6w0 15b½ 3w0 16b½ -1 5.5
4 Levasier, Pieter 19b0 21w1 16b½ 17w0 5b1 12w1 3b0 27w0 1b1 25w1 15b0 -1 5.5
18. 14 Rensink, Chris 29b1 25w0 27b0 5w1 17b0 23w0 13b0 21w1 12b1 30w1 18w0 1 5.0
22 Beverdam, Frank 7b0 5w1 13b1 27w0 25b0 1w0 29b0 28w1 21b0 10w1 12b1 -1 5.0
20. 25 Copier, Richard 10w1 14b1 6w0 18b0 22w1 8b0 9w1 2b0 16w½ 4b0 23b0 -1 4.5
30 Blaas, Stephan 15b1 1w1 19b0 11w0 3b0 13w1 23b0 29w0 5b½ 14b0 28w1 -1 4.5
9 Krab, Bert 24w0 23b0 29w1 20b0 16w½ 10b1 25b0 12w0 28b0 21w1 5b1 -1 4.5
29 Mulder, Lukas 14w0 15w0 9b0 21b½ 13w0 28b1 22w1 30b1 26w0 12w0 10b1 1 4.5
24. 12 Deutekom, Ton 27b1 24w0 18b0 15w0 10w1 4b0 28w0 9b1 14w0 29b1 22w0 1 4.0
13 Adamidis, Antonio 28w1 26b0 22w0 1w0 29b1 30b0 14w1 16b0 10w1 5w0 21b0 1 4.0
1 Bakkes, Frits 16w0 30b0 10w1 13b1 8w0 22b1 26w0 15b0 4w0 28b1 17w0 1 4.0
5 Kamps, Bas 20w0 22b0 28w1 14b0 4w0 21b1 16w0 10b½ 30w½ 13b1 9w0 1 4.0
28. 28 Ree, Liton van der 13b0 11w0 5b0 10b0 21w1 29w0 12b1 22b0 9w1 1w0 30b0 -1 3.0
29. 21 Zuiderveld, Rens 6w0 4b0 3b0 29w½ 28b0 5w0 10w0 14b0 22w1 9b0 13w1 1 2.5
10 Broek, Luuk van den 25b0 27w0 1b0 28w1 12b0 9w0 21b1 5w½ 13b0 22b0 29w0 -1 2.5

 

© 2007 - 2009 HWP Haarlem