
Het was me de clubavond wel op 23 december. Kerstgebak alom, een prijzentafel en vier azen uit het eerste die om de rapidtitel zouden strijden tezamen met 37 gewone clubleden die dat weleens mee wilden maken. Temidden van dit geweld timmerde Paul Tuijp zich naar de derde plaats. Ook was er een revival voor een oude Franse variant die in de partij van Rene in 't Veld tegen Jan Burggraaf (0-1) nieuwe dimensies kreeg. Dankzij deze vrije expressie werd Jan de nieuwe rapidkampioen. Hij stond alleen een punt af aan de vorige bekerhouder Rene Duchêne.
In de B-groep was het ook al een artiest die alleen boven kwam drijven: Antonis Adamidis. (Lees verder voor de volledige uitslag.)
| A groep | 6 ronden a 15 minuten pppp | ||||
| Naam | Punten | WP | Rating | TPR | |
| 1 | Jan Burggraaf | 5.0 | 22.0 | 1869 | 2284 |
| 2 | René Duchêne | 4.5 | 25.5 | 2194 | 2170 |
| 3 | Paul Tuijp | 4.5 | 21.0 | 1779 | 2113 |
| 4 | Bart Gijswijt | 4.5 | 20.5 | 2233 | 2198 |
| 5 | Eduard Leinwand | 4.0 | 20.0 | 1989 | 2094 |
| 6 | Peter Beerens | 4.0 | 19.0 | 1987 | 2153 |
| 7 | Pepijn Steenbergen | 3.5 | 18.0 | 1942 | 1922 |
| 8 | André Hendriks | 3.0 | 20.0 | 1906 | 1954 |
| 9 | René in 't Veld | 3.0 | 20.0 | 2069 | 1899 |
| 10 | David Joziasse | 3.0 | 20.0 | 1870 | 1827 |
| 11 | Max Merbis | 3.0 | 16.0 | 2064 | 1826 |
| 12 | Patrick van den Oord | 3.0 | 15.5 | 1733 | 1877 |
| 13 | Ben de Jong | 3.0 | 14.0 | 1824 | 1828 |
| 14 | Erdni Batyrev | 2.5 | 19.5 | 1800 | 1786 |
| 15 | Willem Mook | 2.5 | 17.5 | 1810 | 1806 |
| 16 | Frank Beverdam | 2.0 | 16.5 | 1765 | 1769 |
| 17 | Adrie Pancras | 2.0 | 14.0 | 1895 | 1662 |
| 18 | Chris Rensink | 1.0 | 15.5 | 1702 | 1621 |
| 19 | René Schulenberg | 1.0 | 13.0 | 1682 | 1579 |
| 20 | Marius Jaspers | 1.0 | 12.5 | 1761 | 1552 |
| B groep | 6 ronden a 15 minuten pppp | ||||
| Naam | Punten | WP | Rating | TPR | |
| 1 | Antonis Adamidis | 5.0 | 17.5 | 1666 | 1811 |
| 2 | Rens Zuiderveld | 4.5 | 19.5 | 1582 | 1737 |
| 3 | Sylvain de Ruijter | 4.5 | 19.0 | 1681 | 1765 |
| 4 | Ger Dekker | 4.0 | 21.5 | 1545 | 1677 |
| 5 | Frits Bakkes | 4.0 | 20.0 | 1587 | 1680 |
| 6 | Bert Krab | 4.0 | 17.5 | 1554 | 1693 |
| 7 | Willem de Ruig | 4.0 | 17.0 | 1562 | 1698 |
| 8 | Robert Eksteen | 3.5 | 21.0 | 1600 | 1673 |
| 9 | Gerko Vos | 3.5 | 17.0 | 1591 | 1606 |
| 10 | Hans Jansen | 3.5 | 16.5 | 1653 | 1591 |
| 11 | Harry Wierda | 3.0 | 19.0 | 1577 | 1501 |
| 12 | Frits Welling | 3.0 | 16.0 | 1639 | 1455 |
| 13 | Liton van der Ree | 3.0 | 15.0 | 1309 | 1509 |
| 14 | Louis Bongenaar | 2.5 | 22.5 | 1679 | 1450 |
| 15 | Piet Avis | 2.5 | 18.0 | 1639 | 1461 |
| 16 | Huub Elzerman | 2.0 | 22.5 | 1518 | 1439 |
| 17 | Charles Hensen | 2.0 | 15.5 | 1458 | 1173 |
| 18 | Ruud Bulterman | 2.0 | 15.0 | 1230 | 1266 |
| 19 | Jaap Rotte | 1.5 | 16.5 | 1333 | 1277 |
| 20 | Henk van der Lugt | 1.0 | 17.0 | 1258 | 1214 |
| 21 | Theo Elstgeest | 1.0 | 14.5 | 1462 | 858 |






