| HOF regionale deelnames | HOF nationale deelnames | ||||||||
| ONKR <25 | |||||||||
| PJK-A | JCC-Prom-A JCC-1eKl-A |
GPC-A | NK-A | JCC-M-A | Hutton-A | ONJK-A | ONKS-A | ONKR <21 | ONKvT-A |
| ONKR <20 | |||||||||
| ONKR <19 | |||||||||
| ONKR <18 | |||||||||
| PJK-B | NK-B | Hutton-B | ONJK-B | ONKS-B | ONKR <17 | ||||
| ONKR <16 | |||||||||
| PJK-C | TK-C | GPC-C | NK-C | JCC-M-C | Hutton-C | ONJK-C | ONKS-C | ONKR <15 | ONKvT-C |
| ONKR <14 | |||||||||
| PJK-D | TK-D | GPC-D | NK-D | JCC-M-D | Hutton-D | ONJK-D | ONKS-D | ONKR <13 | ONKvT-D |
| ONKR <12 | |||||||||
| PUP-E | TK-E | GPC-E | NK-E | NKvT-E | Hutton-E | ONJK-E | ONKS-E | ONKR <11 | ONKvT-E |
| PUP-F | NK-F | ONKR <10 | ONKvT-F | ||||||
| PUP-G | NK-G | ONJK-G | ONKR < 9 | ||||||
| PUP-H | NK-H | ||||||||


