| NK | NKvT | Hutton | ONJK | ONKS | ONKR | ONKvT |
| ONKR <25 | ||||||
| NK-A | JCC-M-A | Hutton-A | ONJK-A | ONKS-A | ONKR <21 | ONKvT-A |
| ONKR <20 | ||||||
| ONKR <19 | ||||||
| ONKR <18 | ||||||
| NK-B | Hutton-B | ONJK-B | ONKS-B | ONKR <17 | ||
| ONKR <16 | ||||||
| NK-C | JCC-M-C | Hutton-C | ONJK-C | ONKS-C | ONKR <15 | ONKvT-C |
| ONKR <14 | ||||||
| NK-D | JCC-M-D | Hutton-D | ONJK-D | ONKS-D | ONKR <13 | ONKvT-D |
| ONKR <12 | ||||||
| NK-E | NKvT-E | Hutton-E | ONJK-E | ONKS-E | ONKR <11 | ONKvT-E |
| NK-F | ONKR <10 | ONKvT-F | ||||
| NK-G | ONJK-G | ONKR < 9 | ||||
| NK-H |



