| KAMPIOENEN | HWP Haarlem intern | Regionaal | |||||||||||
| 'all time Hall Of Fame' |
Clubcomp. | Herfstcomp. | 5 min PP | 10 min PP | PJK | GPC | Team | ||||||
| Kamp | Cat | Kamp | Grp | Kamp | Cat | Kamp | Cat | Kamp | Kamp | Kamp | |||
| Pnt | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 7 | ||
|
|
|||||||||||||
| 1 | Wolf Mestrom | 58 | 2x | 2x | 1x | 3x | 1x | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 2 | Wum v/d Akker | 46 | 3x | 2x | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 3 | Sjoerd v. Raaij | 42 | 2x | 2x | 1x | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 4 | Esmee Langeveld | 22 | 1x | 1x | 1x | 1x | |||||||
|
|
|||||||||||||
| 5 | Vlad Omota | 21 | 1x | 1x | 1x | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 6 | Pjotr Tabachnikoff | 20 | 1x | 1x | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 7 | Max Rensink | 18 | 1x | 1x | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 8 | Cas Koeman | 17 | 1x | 1x | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 9 | Roos Koppenol | 15 | 1x | 1x | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 10 | Jakob Kaiser | 13 | 1x | 1x | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 11 | Feddo Koeman | 12 | 1x | 1x | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 12 | Sterre Langeveld | 10 | 1x | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 13 | Ingmar Visser | 9 | 1x | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 14 | Juriaan Hisschemoller | 8 | 1x | ||||||||||
| Ramon T. Gomez | 8 | 1x | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 16 | Esper v. Baar | 7 | 1x | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 17 | Jan Marten Sevenster | 4 | 1x | ||||||||||
| Jan Vlugt | 4 | 1x | |||||||||||
| Norbert Kempen |
4 | 1x | |||||||||||
| Matthijs Langeveld |
4 | 1x | |||||||||||
| Vincent Kuijs |
4 | 1x | |||||||||||
| Timo Kerssens | 4 | 1x | |||||||||||
| Douwe Sternfeld |
4 | 1x | |||||||||||
| Floris van Dam |
4 | 1x | |||||||||||
| Niek Potma |
4 | 1x | |||||||||||
| Jonathan Heppener |
4 | 1x | |||||||||||
| Quirijn Boeren |
4 | 1x | |||||||||||
| Boris Vos |
4 | 1x | |||||||||||
| Raaf Mestrom |
4 | 1x | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
Momentopname 19-februari-2012


