|
|
||||
| Seizoen | Herfstkampioen | 5 min kamp. | 10 min kamp. | Clubkampioen |
| Schaakstap Kampioenen | 5m-Kampioenen | 10m-Kampioenen | Categorie Kampioenen | |
|
|
||||
| 2011 / 2012 | Sjoerd v. Raaij | Sjoerd v. Raaij | ............... | ...................... |
|
|
||||
| 2010 / 2011 | Sjoerd v. Raaij | Sjoerd v. Raaij | ||
|
|
||||
| 2009 / 2010 | Ramon Torres Gomez | Sjoerd v. Raaij | ||
|
|
||||
| 2008 / 2009 | Wum v/d Akker | Wum v/d Akker | ||
|
|
||||
| 2007 / 2008 | Wum v/d Akker | Pjotr Tabachnikoff | ||
|
|
||||
| 2006 / 2007 | Jurriaan Hischemoller | Wum v/d Akker | ||
|
|
||||
| 2005 / 2006 | Max Rensink | Wum v/d Akker | ||
|
|
||||
| 2004 / 2005 | Max Rensink | |||
|
|
||||



