De afgelopen twee weken waren er weer de nodige HWP'ers actief op het Tata Steel Chess Tournament, zoals het veredelde HWP Haarlem Open dit jaar voor het eerst heette. Tien clubgenoten wonnen hun groep, onder wie René Duchêne die daarmee promotie naar klasse 1 van de tienkampen in 2012 afdwong. Lees verder voor alle resultaten.
Weekendvierkampen
| plaats | score | TPR | |
| Max Merbis | 2 | 2 | 2224 |
| Frans Arp | 1 | 3 | 2281 |
| Rene in 't Veld | 2/3 | 1½ | 1959 |
| Frank Beverdam | 4 | 1 | 1758 |
| Herman Leyte | 1 | 2 | 1836 |
| Patrick van den Oord | 1/3 | 2 | 1740 |
| Paul Tuijp | 2/3 | 1½ | 1741 |
| Bart de Valk | 1 | 3 | 2001 |
| Ingmar Visser | 3/4 | 1 | 1653 |
| Onno Horst | 2 | 2 | 1279 |
Dagvierkampen
| plaats | score | TPR | |
| Bart Gijswijt | 3 | 1½ | 2280 |
| Frans Arp | 3/4 | 1 | 1866 |
| David Joziasse | 2/3 | 1½ | 1806 |
| Willem Mook | 1/2 | 2½ | 2027 |
| Sylvain de Ruijter | 3/4 | 1 | 1722 |
| Boudewijn Eijsvogel | 3/4 | 1 | 1632 |
| Harry Wierda | 2/4 | 1 | 1643 |
| Louis Bongenaar | 1 | 2½ | 1783 |
| Frits Welling | 2 | 1½ | 1625 |
| Theo Elstgeest | 3/4 | 1 | 1439 |
| Mark Hemelrijk | 3/4 | 1 | 1478 |
| Willem de Ruig | 2/3 | 1½ | 1533 |
| Richard Breurkes | 4 | ½ | 1253 |
| Wim Geels | 1/2 | 2 | 1419 |
| Charles Hensen | 1 | 2½ | 1439 |
| Jan Schaap | 3/4 | 1 | 1281 |
| Ruud Bulterman | 3/4 | 1 | 1165 |
Tienkampen
| plaats | score | TPR | |
| Thomas Willemze | 2 | 6 | 2379 |
| Rene Duchene | 1/2 | 6 | 2222 |
| Ardjan Langedijk | 5 | 4½ | 2126 |
| Paul Lieverst | 6/7 | 4 | 2076 |
| Rob Mulder | 9 | 3 | 1839 |
| Jan Seeleman | 2/3 | 6 | 2053 |
| Yorick Tromp | 7 | 4 | 1669 |
| Boudewijn Eijsvogel | 3/6 | 5 | 1742 |
| Jan Geus | 4/7 | 4½ | 1715 |
| Hans Jansen | 7/8 | 3½ | 1637 |
| Gerko Vos | 7 | 4 | 1666 |
| Sylvain de Ruijter | 2/4 | 5½ | 1702 |
| Hans Spanjersberg | 4 | 5½ | 1703 |
| Stephan Blaas | 5/7 | 4½ | 1619 |
| Frits Bakkes | 3 | 6 | 1635 |
| Ger Dekker | 7 | 4 | 1503 |
| Edward Geerts | 9/10 | 2½ | 1386 |
| Hans Huson | 1 | 6½ | 1679 |
| Willem de Ruig | 9/10 | 3 | 1431 |
| Ruud Schiltmeijer | 5/6 | 4½ | 1240 |
Tot slot werd David Joziasse gedeeld 9e in het rapidtoernooi met 4 uit 7 (TPR 2008); Cees Visser eveneens gedeeld 9e bij de journalisten met 3½ uit 7 (TPR 1756).






