Competitie
NHSB, klasse 1B
Teamleiders
Harry Lips en Adrie Pancras
Spelers
Peter Beerens
Frank Beverdam
Hendrik-Jan Gabriëls
André Hendriks
Ben de Jong
David Joziasse
Eduard Leinwand
Adrie Pancras
Pepijn Steenbergen
Historie HWP Haarlem 2
| Seizoen | Klasse | Plaats | MP | BP | Topscorer |
| 2008-2009 | NHSB, Promotieklasse | ||||
| 2007-2008 | NHSB, 1B | 1 | 12 (uit 7) | 32 | Pepijn Steenbergen (5½ uit 6 / TPR 2187) |
| 2006-2007 | NHSB, 1B | 6 | 6 (uit 7) | 25½ | David Joziasse (4 uit 5 / TPR 1978) |
| 2005-2006 | NHSB, 2C | 1 | 13 (uit 7) | 37½ | Hendrik Jan Gabriëls (6 uit 7 / TPR 2021) Adrie Pancras (6 uit 7 / TPR 2012) |
| 2004-2005 | NHSB, 1B | 7 | 5 (uit 7) | 27½ | Adrie Pancras (5 uit 6 / TPR 1992) |
| 2003-2004 | NHSB, 1B | 4 | 7 (uit 7) | 29 | Bart Stam (5 uit 7 / TPR 2040) |
| 2002-2003 | NHSB, 2D | 2 | 11 (uit 7) | 36 | Jeroen Schuil (6 uit 6 / TPR 2404) |
| 2001-2002 | NHSB, 2D | 2 | 11 (uit 7) | 33½ | Peter Beerens (5½ uit 6 / TPR 2133) |
| 2000-2001 | NHSB, 2D | 2 | 11 (uit 7) | 33½ | Harry Tonis (5½ uit 6 / TPR 2027) |
| 1999-2000 | NHSB, 1B | 8 | 1 (uit 7) | 19 | Willem Mook (4 uit 6 / TPR 1924) |
| 1998-1999 | NHSB, 1B | 4 | 8 (uit 7) | 29 | Jeroen Schuil (5½ uit 7 / TPR 1995) |
| 1997-1998 | NHSB, 1B | 5 | 6 (uit 7) | 26½ | Kir Teo (5 uit 6 / TPR 2081) Bas Kamps (5 uit 6 / TPR 2049) |
| 1996-1997 | NHSB, 1B | 4 | 6 (uit 7) | 27½ | Bart Stam (5 uit 6 / TPR 2116) Ben de Rijk (5 uit 6 / TPR 2063) |
| 1995-1996 | NHSB, 2C | 1 | 14 (uit 7) | 37 | |
| 1994-1995 | NHSB, 2C | 2 | 9 (uit 7) | 31 | |
| 1993-1994 | NHSB, 2C | 4 | 7 (uit 7) | 31½ | |
| 1992-1993 | NHSB, 2B | 3 | 9 (uit 7) | 31 | |
| 1991-1992 | NHSB, 2B | 3 | 9 (uit 7) | 34½ |



