| Persoonlijk Overzicht Jan Seeleman
|
15 Jan Seeleman 1998 1950
----------------------------------------
Ronde Tegenstander KNSB CLUB Pl. Kleur Score Kzr Rtng Tpr
----- --------------------------------- --- ----- ----- --- ---- ----
1 Niet Gespeeld 42
2 14 Harry Lips 2005 1962 39 Z 1 92 1966 2149
3 Afwezig 42
4 Afwezig 42
5 18 Chris Rensink 1695 1710 58 W 1 73 1972 2151
6 97 Jan van Dorsselaer 1770 1770 25 Z 1 106 1979 2177
7 53 Richard Copier 1672 1705 14 W ½ 59 1970 2116
8 70 Frits Welling 1604 1547 51 Z 1 80 1973 2105
9 4 Collin Boelhouwer 2065 2065 1 W 0 0 1963 1986
10 10 Allard Ligteringen 1849 1901 5 Z 1 126 1976 2034
11 48 Luuk van den Broek 1645 1529 42 W 1 89 1978 2027
12 11 Peter Beerens 1923 1878 15 Z 1 116 1990 2062
13 7 Ardjan Langedijk 2142 2141 2 W ½ 65 1997 2061
14 32 Adrie Pancras 1858 1885 7 Z ½ 62 1994 2040
15 98 Frank Homburg 1750 1750 19 W 1 112 2002 2052
16 1 Hubrecht v d Brekel 1935 2114 3 Z 1 128 2023 2091
17 51 Bart de Valk 1841 1728 27 Z 1 104 2030 2098
18 Afwezig 42
19 2 Max Merbis 2079 2066 6 W 0 0 2020 2058
20 33 Frank Beverdam 1857 1624 8 W ½ 62 2009 2029
---- ---- --- ---- ----
Gem.: 1856 1836 20 12 1442
Plaats na Ronde: 20 4 127
----
1569
Wit : 4½ uit 8 56%
Zwart : 7½ uit 8 94%
------------ --- ----
Totaal : 12 uit 16 75%