| Persoonlijk Overzicht Nazeeh Ziyadah
|
23 Nazeeh Ziyadah 1759 1732
----------------------------------------
Ronde Tegenstander KNSB CLUB Pl. Kleur Score Kzr Rtng Tpr
----- --------------------------------- --- ----- ----- --- ---- ----
1 66 Ton Deutekom 1529 1549 47 W ½ 42 1725 1549
2 54 Sjoerd van Raaij 1350 1584 29 Z 0 0 1704 1374
3 Extern 56
4 45 Yorick Tromp 1763 1646 21 W 0 0 1685 1317
5 79 Richard Vink 1800 1808 23 Z 0 0 1673 1318
6 81 Ruben Acohen 1150 1443 104 W 1 27 1678 1457
7 71 Jan Willem Spanjer 1600 1503 62 Z ½ 35 1669 1467
8 8 Willem Mook 1909 1851 31 Z ½ 50 1674 1521
9 16 Paul Tuijp 1745 1868 28 W 0 0 1665 1518
10 61 Charles Hensen 1349 1504 71 W 1 60 1671 1560
11 58 Gerko Vos 1667 1605 67 Z 1 64 1681 1600
12 80 Onno Horst 1366 1380 83 W 1 48 1684 1613
13 101 Martin Tolsma 1700 1700 73 W 1 58 1698 1650
14 94 Richard Fritschy 1700 1700 41 Z ½ 45 1697 1654
15 63 Willem de Ruig 1555 1473 61 Z 1 70 1702 1666
16 70 Frits Welling 1604 1547 51 W ½ 40 1695 1658
17 14 Harry Lips 2005 1962 39 Z 1 92 1719 1700
18 67 Harm Jonker 1399 1497 43 W 1 88 1725 1710
19 Afwezig 31
20 9 Ben de Jong 1812 1849 32 Z 0 0 1715 1697
---- ---- --- ---- ----
Gem.: 1611 1637 50 10½ 806
Plaats na Ronde: 20 37 94
----
900
Wit : 6 uit 9 67%
Zwart : 4½ uit 9 50%
------------ --- ----
Totaal : 10½ uit 18 58%