| Persoonlijk Overzicht Wim Koesen
|
69 Wim Koesen 1500 1504
----------------------------------------
Ronde Tegenstander KNSB CLUB Pl. Kleur Score Kzr Rtng Tpr
----- --------------------------------- --- ----- ----- --- ---- ----
1 Niet Gespeeld 14
2 Afwezig 14
3 Afwezig 14
4 Afwezig 14
5 Extern 26
6 61 Charles Hensen 1349 1504 71 Z 1 60 1519 1697
7 22 Louis Bongenaar 1641 1732 16 W ½ 58 1528 1811
8 67 Harm Jonker 1399 1497 43 W 0 0 1512 1578
9 43 Sylvain de Ruijter 1698 1636 36 Z 0 0 1503 1501
10 8 Willem Mook 1909 1851 31 W 0 0 1500 1495
11 40 Peter Zoetemeijer 1661 1597 46 Z 0 0 1488 1443
12 Niet Gespeeld 14
13 71 Jan Willem Spanjer 1600 1503 62 Z 0 0 1473 1391
14 103 Paul de Bruyn 1350 1350 103 W ½ 14 1467 1391
15 89 Ruud Bulterman 1128 1191 89 W ½ 21 1456 1372
16 21 Rene Schulenberg 1712 1736 74 Z 0 0 1450 1367
17 91 Wim Kikkert 1450 1083 105 W 1 26 1452 1382
18 82 Uri Lavy 1480 1324 81 Z 0 0 1430 1344
19 39 Jaap Rotte 1318 1558 77 Z 0 0 1417 1329
20 Afwezig 14
---- ---- --- ---- ----
Gem.: 1515 1505 64 3½ 289
Plaats na Ronde: 20 88 43
----
332
Wit : 2½ uit 6 42%
Zwart : 1 uit 7 14%
------------ --- ----
Totaal : 3½ uit 13 27%