| Persoonlijk Overzicht Wim Kikkert
|
91 Wim Kikkert 1450 1083
----------------------------------------
Ronde Tegenstander KNSB CLUB Pl. Kleur Score Kzr Rtng Tpr
----- --------------------------------- --- ----- ----- --- ---- ----
1 74 Wim Ruiter 1550 1481 79 Z 0 0 1081 1089
2 89 Ruud Bulterman 1128 1191 89 W 0 0 1070 976
3 82 Uri Lavy 1480 1324 81 W 0 0 1064 941
4 102 Jan Steunenberg 1300 1300 80 Z 0 0 1058 910
5 80 Onno Horst 1366 1380 83 W 0 0 1053 899
6 83 Ruud Schiltmeijer 1152 1278 93 Z 0 0 1046 872
7 21 Rene Schulenberg 1712 1736 74 Z 0 0 1045 909
8 73 Herman van Lienden 1611 1591 66 Z 0 0 1044 921
9 103 Paul de Bruyn 1350 1350 103 W 0 0 1039 901
10 81 Ruben Acohen 1150 1443 104 W 1 27 1066 1041
11 62 Ger Dekker 1512 1508 56 W 0 0 1064 1035
12 90 Miel Blok 1350 969 98 Z 0 0 1044 985
13 89 Ruud Bulterman 1128 1191 89 Z 0 0 1033 958
14 61 Charles Hensen 1349 1504 71 W 0 0 1031 956
15 81 Ruben Acohen 1150 1443 104 Z 0 0 1028 953
16 90 Miel Blok 1350 969 98 W 0 0 1008 916
17 69 Wim Koesen 1500 1504 88 Z 0 0 1006 920
18 64 Mark Hemelrijk 1397 1500 84 W ½ 24 1019 976
19 92 Henk-Jan Prast 1400 1400 100 Z 0 0 1015 969
20 103 Paul de Bruyn 1350 1350 103 Z ½ 14 1025 1005
---- ---- --- ---- ----
Gem.: 1364 1371 87 2 65
Plaats na Ronde: 20 105 26
----
91
Wit : 1½ uit 9 17%
Zwart : ½ uit 11 5%
------------ --- ----
Totaal : 2 uit 20 10%