| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sadler, Matthew | 5.0 | M | 2590 | 2709 | +0.86 | 0.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | GM Kravtsiv, Martyn | 4.5 | M | 2546 | 2603 | +0.50 | . | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | IM Van Oosterom, Chiel | 4.5 | M | 2381 | 2490 | +0.97 | . | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | GM Turov, Maxim | 4.5 | M | 2512 | 2526 | +0.25 | . | 13.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | GM Van den Doel, Erik | 4.0 | M | 2576 | 2576 | +0.07 | . | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | GM Swinkels, Robin | 4.0 | M | 2485 | 2547 | +0.58 | . | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 7 | Perez Garcia, Hebert | 4.0 | M | 2047 | 2372 | +2.01 | . | 12.5 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | GM Peng, Zhaoqin | 3.5 | V | 2388 | 2380 | +0.09 | . | 15.5 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 9 | GM Haslinger, Stewart | 3.5 | M | 2548 | 2461 | -0.54 | . | 15.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | IM Ris, Robert | 3.5 | M | 2418 | 2430 | +0.23 | . | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 11 | IM Turova, Irina | 3.5 | V | 2409 | 2292 | -0.60 | . | 14.0 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | ½ |
| 12 | Hortensius, Lisa | 3.5 | V | 2080 | 2326 | +1.53 | . | 13.5 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
| 13 | Wunnink, Michael | 3.5 | M | 2295 | 2271 | -0.03 | . | 12.5 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
| 14 | FM Strating, Sybolt | 3.5 | M | 2321 | 2343 | +0.23 | . | 12.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
| 15 | Haast, Mark | 3.5 | M | 2320 | 2298 | -0.11 | . | 12.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kerkvliet, Max | 3.5 | M | 1957 | 2197 | +1.46 | . | 11.0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Vroombout, Enrico | 3.0 | M | 2150 | 2230 | +0.43 | . | 13.0 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | De Roode, Peter | 2.5 | M | 2148 | 2198 | +0.23 | . | 13.0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Beeke, Bob | 2.5 | M | 2202 | 2132 | -0.51 | . | 12.0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
| 20 | Von Meijenfeldt, Bart | 2.5 | M | 2191 | 2209 | -0.03 | . | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Van der Lende, Ilias | 2.5 | M | 2141 | 2169 | +0.11 | . | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | De Bruijn, Aad | 2.5 | M | 1963 | 2052 | +0.49 | . | 11.0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | ½ |
| 23 | Mulder, Bart-Piet | 2.5 | M | 2215 | 2009 | -1.38 | . | 10.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | De Ruiter, Danny | 2.5 | M | 2172 | 2161 | -0.20 | . | 9.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Nieland, Wim | 2.5 | M | 1961 | 2036 | +0.40 | . | 9.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
| 26 | Lie, Michael | 2.5 | M | 2131 | 2099 | -0.27 | . | 9.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Lambrechts, Koen | 2.0 | M | 2233 | 2002 | -1.77 | . | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Thoma, Sophia | 2.0 | V | 1935 | 2012 | +0.39 | . | 8.0 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | ½ |
| 29 | De Roode, Martijn | 1.5 | M | 2061 | 1955 | -0.86 | . | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Sparreboom, Wil | 1.5 | M | 1970 | 1875 | -0.56 | . | 9.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Helder, Marc | 1.5 | M | 2120 | 1976 | -1.14 | . | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Ypma, Peter | 1.0 | M | 2160 | 1801 | -2.72 | . | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Burggraaf, Jan-Theodoor | 0.0 | M | 1969 | 1584 | -0.11 | . | 10.0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2010 at 18:15