Na de kleine nederlaag in de 1e ronde tegen Charlois EuroPoort wachtte HWP 2 een tweede Rotterdamse tegenstander: RSR Ivoren Toren 2. Op alle borden waren we gemotiveerd en geconcentreerd maar dat gold ook voor de Rotterdammers. Deze haalden geruisloos op ieder bord punten binnen.
Alleen Jan en Harry kwamen niet in gevaar en scoorden vrij vroeg in de wedstrijd een halfje. Alleen David vocht voor wat hij waard was om met een pluspionnetje te winnen, maar helaas lukte dat net niet. De rest verloor. Later niet meer, alleen wat partijtjes.
HWP Haarlem 2 | 1945 | RSR Ivoren Toren 2 | 2005 | 1½ | 6½ | |
1. | 2024 | 2104 | 0 | 1 | ||
2. | 1998 | 2029 | ½ | ½ | ||
3. | 2005 | 2032 | ½ | ½ | ||
4. | 1923 | 1986 | 0 | 1 | ||
5. | 1909 | 1997 | 0 | 1 | ||
6. | 1918 | 1901 | ½ | ½ | ||
7. | 1927 | 2028 | 0 | 1 | ||
8. | 1858 | 1960 | 0 | 1 |
Nog geen likes voor dit bericht