Zes winnaars bij Tata 2018

maandag 29 januari 2018
Jan-Willem van Thiel
0 likes
0 reacties

HWP was met 28 man op een totaal van ruim 1800 amateurs over het hele veld vertegenwoordigd bij Tata 2018: van groep 1 t/m 8 in de tienkamp, 2 t/m 8 in de dagvierkamp en 2 t/m 6 in de weekendvierkamp. Wat betreft de senioren dan, want jeugdlid Jurriaan Boeren won in groep 9 in de weekendvierkamp. Bij de journalisten was dit jaar alleen ondergetekende.

Het laat zien dat we een brede club zijn met actieve schakers op alle niveaus. Zes groepswinnaars: behalve al genoemde Jurriaan: Sylvain de Ruyter (groep 5), Richard Fritschy (7) en Willem de Ruig (8) wonnen in de dagvierkamp en Hans Huson en Martin Steinhart wonnen in groep 7 (resp. F en D) hun tienkamp. Zij volgden onze vaderlandse trots Giri door in gelijke stand als medekoploper de laatste ronde in te gaan en met een remise gedeeld nummer een te eindigen. Bij hen geen barrage. Hieronder de resultaten per toernooi. Weekendvierkampen (groep / naam / plaats / score / TPR)
2C Collin Boelhouwer (2134) 2/3e 1,5 uit 3 2080
2E Erik Schoehuijs (2238) 3 0,5 uit 2 1865
5O Sylvain de Ruijter (1683) 1 2 uit 3 1934
6B Ger Dekker (1381) 2/3/4 1 uit 3 1504
6E Ton van Kempen (1501) 3 1,5 uit 3 1650
6T Klaas Been (1567) 4 0 uit 3 874
6Z Anton Verdonk (1638) 2/3/4 1,5 uit 3 1545
7A Theo Elstgeest (1329) 4 0,5 uit 3 1256
7C Frits Welling (1490) 2 2 uit 3 1619
7AC Richard Fritschy (1541) 1 3 uit 3 2274
8F Dim Langman (1289) 4 0,5 uit 3 1040
Dagvierkampen
2B Collin Boelhouwer (2134) 4 0,5 uit 3 1846
4E Allard Ligteringen (1873) 2/3e 1,5 uit 3 1830
4N Frank Homburg (1799) 4 0,5 uit 3 1580
5R Paul Tuijp (1778) 3 1,5 uit 3 1737
5S Mahesh Patil (1677) 3 1,5 uit 3 1758
6M Patrick van den Oord (1659) 2 2 uit 3 1645
6O Klaas Been (1567) 3/4e 1 uit 3 1425
8M Willem de Ruig (1342) 1 2 uit 3 1426
9Q Jurriaan Boeren (-) 1 2,5 uit 3 1430
Tienkampen
1B René Duchêne (2168) 9 3 2144
2A Max Merbis (2106) 3/4e 5,5 2188
2C Enno Noordhoff (1991) 6/7/8e 4 2064
4B Frank Beverdam (1830) 2 6,5 2020
5C Bart de Valk (1729) 3/4e 6 1807
5F Sylvain de Ruijter (1683) 4/5/6e 4 1721
6B Richard Breurkes (1524) 2/3e 6 1683
6F Joppe Korneel (1508) 2/3e 5,5 1653
6G Hans Spanjersberg (1591) 4/5e 5 1590
6H Klaas Been (1567) 4/5e 5 1648
7D Martin Steinhart (1451) 1/2e 7 1732
7F Hans Huson (1581) 1/2e 7 1650
8A Willem de Ruig (1342) 3/4e 5,5 1416
Journalisten
Jan Willem van Thiel (1541) 20 2 uit 7 1381
Nog geen likes voor dit bericht
  1. Harry Lips avatar
    Harry Lips

    Dank voor dit mooie overzicht Jan Willem!
    En veel mooie resultaten van onze HWP-helden.

  2. Paul Tuijp avatar
    Paul Tuijp

    En voor de kniesoren. De weekend- en dagvierkampen zijn even verwisseld.

  3. Jan-Willem van Thiel avatar
    Jan-Willem van Thiel

    Ere wie ere toekomt: het is een coproductie, Paul heeft de resultaten verzameld

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *