Traditiegetrouw draafden weer de nodige Witte Paarden op in Wijk aan Zee de afgelopen weken. De oogst: zeven (gedeelde) eerste plaatsen.
Hieronder de resultaten per toernooi.
Weekendvierkampen (groep / naam / plaats / score / TPR)
2A | Max Merbis (2127) | 1 | 2½ | 2354 |
4G | Frank Homburg (1816) | 2/3e | 1½ | 1819 |
5E | Frank Beverdam (1751) | 4 | 0 | 1403 |
6L | Patrick van den Oord (1657) | 3 | 1½ | 1633 |
6S | Mahesh Patil (1623) | 3 | 1½ | 1637 |
8F | Dimitri Walbeek (1343) | 1 | 2½ | 1560 |
Dagvierkampen
1A | Ardjan Langedijk (2156) | 3/4e | 1 | 1895 |
3C | Harry Lips (2006) | 1 | 2 | 2055 |
3E | David Joziasse (1948) | 2 | 1½ | 1919 |
3G | Pepijn Steenbergen (1936) | 3 | 1½ | 1953 |
4H | Sylvain de Ruijter (1759) | 2/3e | 1½ | 1844 |
4K | Boudewijn Eysvogel (1792) | 2/3e | 1½ | 1826 |
5F | André Hendriks (1785) | 1 | 2½ | 1957 |
6N | Martin Tolsma (1615) | 3 | 1½ | 1645 |
7E | Theo Elstgeest (1352) | 2/3e | 1½ | 1521 |
7J | Willem de Ruig (1402) | 3/4e | 1 | 1371 |
7O | Frits Welling (1570) | 2/3e | 1½ | 1462 |
7N | Ger Dekker (1409) | 1/2/3e | 2 | 1606 |
8D | Charles Hensen (1303) | 1/2/3e | 2 | 1440 |
9C | Paul de Bruin (1114) | 2/3e | 1½ | 1100 |
Tienkampen
2A | Juan de Roda Husman (2209) | 1/2/3e | 5½ | 2185 |
2C | Collin Boelhouwer (2064) | 7/8e | 4 | 2087 |
2E | Indra Polak (2123) | 6/7e | 4½ | 2161 |
2Z | René Duchêne (2121) | 2½ uit 6 | 2029 |
3D | Jan Seeleman (1975) | 4/5e | 5 | 1989 |
3H | Enno Noordhoff (2054) | 5/6e | 4 | 1947 |
5K | Hans Jansen (1764) | 7/8e | 3½ | 1627 |
5K | Sylvain de Ruijter (1759) | 9 | 3 | 1585 |
6B | Hans Spanjersberg (1622) | 3/4e | 5 | 1592 |
6C | Richard Breurkes (1524) | 4/5e | 5 | 1676 |
7D | Martin Steinhart (1573) | 7/8/9e | 2½ | 1319 |
7L | Ton van Kempen (1558) | 4/5/6e | 5 | 1537 |
7M | Hans Huson (1507) | 4/5/6e | 4½ | 1514 |
7N | Ger Dekker (1409) | 2/3e | 5½ | 1585 |
7Z | Willem de Ruig (1402) | 4 | 5½ | 1570 |
Journalisten
Cees Visser (1919) | 2/3/4e | 5 uit 7 | 2035 |
Jan-Willem van Thiel (1444) | 9/10/11e | 2,5 uit 6 | 1623 |
Huub Elzerman (1517) | 16/17e | 2,5 uit 7 | 1527 |
Nog geen likes voor dit bericht