Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Topscorers HWP 1

Seizoen Klasse Naam Score TPR
2019-2020 KNSB 1B Bart Gijswijt, Babak Tondivar 4/5 2583, 2470
2018-2019 KNSB 1B Indra Polak 7½/9 2413
2017-2018 KNSB 1B Babak Tondivar 7/9 2505
2016-2017 KNSB 2C Jaap de Jager 7/8 2429
2015-2016 KNSB 1A Bart Gijswijt, Max Merbis, Pieter de Jager 5½/9 2308, 2268, 2267
2014-2015 KNSB 2A Max Merbis 6½/8 2319
2013-2014 KNSB 2A Bart Gijswijt 7/9 2370
2012-2013 KNSB 2B Jaap de Jager 7/8 2413
2011-2012 KNSB 2C Jan Willem van Prooijen 6/8 2338
2010-2011 KNSB 2C Bart Gijswijt 7½/9 2493
2009-2010 KNSB 2B Bart Gijswijt, Pieter de Jager 6½/9 (1 regl.), 6/9 2331, 2219
2008-2009 KNSB 3D Bart Gijswijt 6½/9 2222
2007-2008 KNSB 3E Bart Gijswijt 8/9 2345
2006-2007 KNSB 3E Bart Gijswijt 8/9 2415
2005-2006 KNSB 3D Harry Lips 6/8 2183
2004-2005 KNSB 3D René Duchêne 6½/9 2179
2003-2004 KNSB 3E Peter Beerens 5/8 2023
2002-2003 KNSB 3D René in 't Veld 5½/7 2346
2001-2002 NHSB Promotie Sander Helsloot 6½/9  
2000-2001 NHSB Promotie Harry Lips, Fred van de Klashorst 7/9 2192, 2148
1999-2000 KNSB 3D Sander Helsloot 6/9  
1998-1999 KNSB 3E Fred van de Klashorst 8½/9  
1997-1998 KNSB 3D Sander Helsloot 7/9  
1996-1997 NHSB Promotie J. van den Bergh, Pernette Cameron 7½/9 2207, 2187
1995-1996 NHSB Promotie Adrie Pancras 7/9 2057
1994-1995 NHSB Promotie Pernette Cameron 5/7 2094
1993-1994 NHSB Promotie Adrie Pancras, Harry Lips 4½/7  
1992-1993 NHSB Promotie Harry Lips 5/7  
1991-1992 NHSB Promotie Adrie Pancras 5/7  
1990-1991 NHSB 1B Paul Pancras 6½/7