2023-2024
Naam | Categorie |
---|---|
1. Daan Heus | B |
2. Jelle Kop | B |
3. Patryk Dyksinski | A |
2022-2023
Naam | Categorie |
---|---|
1. Cas Smets | C |
2. Tjacko Bok | C |
3. Jelle Kop | B |
2021-2022
Naam | Categorie |
---|---|
1. Tjacko Bok | C |
2. Ezra Ormsby | D |
3. Patryk Dyksinski | B |
2020-2021
Naam | Categorie |
---|---|
1. Jelle Kop | C |
2. Tjacko Bok | D |
3. Bowe van der Wal | D |
2019-2020
Naam | Categorie |
---|---|
1. Chenwu Zhu | D |
2. Jasper de Groot | C |
3. Tjacko Bok | D |
2018-2019
Naam | Categorie |
---|---|
1. Isaac Visser | D |
2. Tjacko Bok | E |
3. Cas Smets | F |
2017-2018
Naam | Categorie |
---|---|
1. Jurriaan Boeren | C |
2. Isaac Visser | E |
3. Luuk Hetterscheidt | D |
2016-2017
Naam | Categorie |
1. Jurriaan Boeren | D |
2. Isaac Visser | F |
3. Luuk Hetterscheidt | E |
2015-2016
Naam | Categorie |
---|---|
1. David Snippe | A |
2. Jurriaan Boeren | D |
3. Casper Venlet | C |
2014-2015
Naam | Categorie |
1. Troy Gibb | B |
2. Casper Venlet | D |
3. Jurriaan Boeren | E |
2013 / 2014
Naam | Categorie |
---|---|
1. Esmee Langeveld | C |
2. Casper Venlet | D |
3. Troy Gibb | B |
2012 / 2013
Naam | Categorie |
---|---|
1. Jakob Kaiser | C |
2. Niels van Vliet | C |
3. Esmee Langeveld | C |
2011 / 2012
Naam | Categorie |
---|---|
1. Sjoerd van Raaij | A |
2. Jakob Kaiser | D |
3. Wolf Mestrom | E |
2010 / 2011
Naam | Categorie |
---|---|
1. Sjoerd van Raaij | A |
2. Feddo Koeman | D |
3. Vlad Omota | E |
2009 / 2010
Naam | Categorie |
---|---|
1. Sjoerd van Raaij | A |
2. Ramon Torres Gomez | C |
3. Victor Torres Gomez | D |
2008 / 2009
Naam | Categorie |
---|---|
1. Wum van den Akker | C |
2. Koen van Heest | D |
3. Johan Geurts | C |
2007 / 2008
Naam | Categorie |
---|---|
1. Pjotr Tabachnikoff | E |
2. Wum van den Akker | D |
3. Jurriaan Hisschemoller | D |
2006 / 2007
Naam | Categorie |
---|---|
1. Wum van den Akker | D |
2. Pjotr Tabachnikoff | F |
3. Douwe Sternfeld | F |
2005 / 2006
Naam | Categorie |
---|---|
1. Wum van den Akker | E |
2. Pjotr Tabachnikoff | G |
3. Max Rensink | D |
2004 / 2005
Naam | Categorie |
---|---|
1. Max Rensink | E |
2. Wum van den Akker | F |
3. Anco Schavemaker | D |