
Allard Ligteringen
Scores
winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. | |
---|---|---|---|---|
totaal | 5.5 / 12 (45.83%) | 1885 | 1919 | |
wit | 2.5 / 6 (41.67%) | 1843 | 1910 | |
zwart | 3 / 6 (50%) | 1928 | 1928 |
Team | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
K3 | 3.5 / 6 (58.33%) | 1967 | 1900 | |
K2 | 1.5 / 5 (30%) | 1776 | 1936 | |
K1 | 0.5 / 1 (50%) | 1946 | 1946 |
Competitie | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
KNSB | 5.5 / 12 (45.83%) | 1885 | 1919 |
Seizoen | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | 3.5 / 6 (58.33%) | 1967 | 1900 | |
2021-2022 | 0 / 1 (0%) | 1496 | 1896 | |
2019-2020 | 1.5 / 4 (37.5%) | 1846 | 1946 | |
2011-2012 | 0.5 / 1 (50%) | 1946 | 1946 |
Bord | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
1 | 0.5 / 1 (50%) | 1995 | 1995 | |
2 | 0.5 / 1 (50%) | 1943 | 1943 | |
4 | 1 / 1 (100%) | 2266 | 1866 | |
6 | 0.5 / 3 (16.67%) | 1608 | 1874 | |
7 | 0.5 / 1 (50%) | 1902 | 1902 | |
8 | 2.5 / 5 (50%) | 1939 | 1939 |
Club | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
ASC | 1 / 1 (100%) | 2320 | 1920 | |
Opening 64 | 1 / 1 (100%) | 2270 | 1870 | |
De Waagtoren | 1 / 2 (50%) | 1881 | 1881 | |
't Saense Paard | 0.5 / 1 (50%) | 1943 | 1943 | |
Heerhugowaard | 0.5 / 1 (50%) | 1736 | 1736 | |
Het Spaarne | 0.5 / 1 (50%) | 1995 | 1995 | |
PION | 0.5 / 1 (50%) | 1946 | 1946 | |
ZSC Saende | 0.5 / 1 (50%) | 1902 | 1902 | |
Caissa Eenhoorn | 0 / 1 (0%) | 1555 | 1955 | |
Caissa | 0 / 2 (0%) | 1598 | 1998 |
Tegenstander | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
Hein Schut | 1 / 1 (100%) | 2270 | 1870 | |
Jasper Seelemeijer | 1 / 1 (100%) | 2266 | 1866 | |
Sander de Groot | 1 / 1 (100%) | 2320 | 1920 | |
Colleen Otten | 0.5 / 1 (50%) | 1995 | 1995 | |
Edward Scholtens | 0.5 / 1 (50%) | 1943 | 1943 | |
Lourens van Veelen | 0.5 / 1 (50%) | 1902 | 1902 | |
Mats Bakker | 0.5 / 1 (50%) | 1736 | 1736 | |
Wopke Veenstra | 0.5 / 1 (50%) | 1946 | 1946 | |
Cees Visser | 0 / 1 (0%) | 1605 | 2005 | |
Jos van Ommeren | 0 / 1 (0%) | 1591 | 1991 | |
Kevin Smit | 0 / 1 (0%) | 1555 | 1955 | |
Ton Fasel | 0 / 1 (0%) | 1496 | 1896 |
Allard Ligteringen (1906) – Colleen Otten (1995) | ½-½ | Het Spaarne K1 – HWP Haarlem K3 (2.5 – 5.5) bord 1, 10 mei 2025 |
Allard Ligteringen (1912) – Mats Bakker (1736) | ½-½ | HWP Haarlem K3 – Heerhugowaard K1 (4.5 – 3.5) bord 6, 5 april 2025 |
Jos van Ommeren (1991) – Allard Ligteringen (1922) | 1-0 | Caissa K3 – HWP Haarlem K3 (6 – 2) bord 6, 8 maart 2025 |
Allard Ligteringen (1911) – Jasper Seelemeijer (1866) | 1-0 | HWP Haarlem K3 – De Waagtoren K3 (5 – 3) bord 4, 8 februari 2025 |
Hein Schut (1870) – Allard Ligteringen (1900) | 0-1 | Opening 64 K1 – HWP Haarlem K3 (4 – 4) bord 8, 14 december 2024 |
Edward Scholtens (1943) – Allard Ligteringen (1898) | ½-½ | 't Saense Paard K2 – HWP Haarlem K3 (2.5 – 5.5) bord 2, 12 oktober 2024 |
Ton Fasel (1896) – Allard Ligteringen (1878) | 1-0 | De Waagtoren K2 – HWP Haarlem K2 (4.5 – 3.5) bord 6, 6 november 2021 |
Allard Ligteringen (1912) – Kevin Smit (1955) | 0-1 | HWP Haarlem K2 – Caissa Eenhoorn K2 (4.5 – 3.5) bord 8, 7 maart 2020 |
Allard Ligteringen (1912) – Lourens van Veelen (1902) | ½-½ | ZSC Saende K2 – HWP Haarlem K2 (1.5 – 6.5) bord 7, 1 februari 2020 |
Allard Ligteringen (1912) – Cees Visser (2005) | 0-1 | HWP Haarlem K2 – Caissa K3 (3.5 – 4.5) bord 8, 23 november 2019 |
Sander de Groot (1920) – Allard Ligteringen (1912) | 0-1 | ASC K1 – HWP Haarlem K2 (5 – 3) bord 8, 2 november 2019 |
Wopke Veenstra (1946) – Allard Ligteringen (1852) | ½-½ | PION K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 3.5) bord 8, 7 januari 2012 |
-
Duur punt(en)verlies voor HWP K3
Op bezoek in Amsterdam Zuid-Oost bij Zuid-Oost United, heeft HWP K3 in de vierde klasse KNSB dure punten laten liggen. Na mijn blunder in de…
-
Monsterzege voor HWP III
De voortekenen waren al gunstig. Tegenstander Caïssa-Eenhoorn 5 was nog puntloos in groep 1B en een van de campingtafels bezweek dit keer tijdens het opzetten…
-
HWP III en de triomf van Het Nieuwe Schaken
Op de eerste november speelde het derde in de tweede ronde van de eerste klasse NHSB zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen het eerste…