FM Bart Gijswijt
Webmaster van deze website en teamleider van K1. Schreef in het verleden ook nog wel eens op zijn blog.
Scores
winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. | |
---|---|---|---|---|
totaal | 76 / 125 (60.8%) | 2317 | 2230 | |
wit | 41 / 62 (66.13%) | 2338 | 2207 | |
zwart | 35 / 63 (55.56%) | 2297 | 2253 |
Team | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
K1 | 71.5 / 118 (60.59%) | 2316 | 2231 | |
KB | 3 / 5 (60%) | 2346 | 2266 | |
N1 | 1.5 / 2 (75%) | 2299 | 2099 |
Competitie | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
KNSB | 71.5 / 118 (60.59%) | 2316 | 2231 | |
KNSB-beker | 3 / 5 (60%) | 2346 | 2266 | |
NHSB | 1.5 / 2 (75%) | 2299 | 2099 |
Seizoen | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | 5.5 / 9 (61.11%) | 2293 | 2204 | |
2023-2024 | 4.5 / 8 (56.25%) | 2259 | 2209 | |
2022-2023 | 3.5 / 10 (35%) | 2172 | 2292 | |
2021-2022 | 2.5 / 9 (27.78%) | 2069 | 2247 | |
2019-2020 | 6 / 7 (85.71%) | 2565 | 2279 | |
2018-2019 | 6.5 / 11 (59.09%) | 2378 | 2305 | |
2017-2018 | 5.5 / 9 (61.11%) | 2405 | 2316 | |
2016-2017 | 6 / 9 (66.67%) | 2339 | 2189 | |
2015-2016 | 5.5 / 9 (61.11%) | 2318 | 2229 | |
2014-2015 | 4.5 / 8 (56.25%) | 2214 | 2164 | |
2013-2014 | 7 / 9 (77.78%) | 2368 | 2146 | |
2012-2013 | 5.5 / 9 (61.11%) | 2258 | 2169 | |
2011-2012 | 6 / 9 (66.67%) | 2353 | 2220 | |
2010-2011 | 7.5 / 9 (83.33%) | 2493 | 2227 |
Bord | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
1 | 18.5 / 32 (57.81%) | 2323 | 2260 | |
2 | 18.5 / 30 (61.67%) | 2315 | 2218 | |
3 | 12.5 / 26 (48.08%) | 2220 | 2236 | |
4 | 19.5 / 27 (72.22%) | 2392 | 2214 | |
5 | 4.5 / 6 (75%) | 2419 | 2219 | |
6 | 2 / 2 (100%) | 2541 | 2141 | |
7 | 0.5 / 1 (50%) | 2145 | 2145 | |
8 | 0 / 1 (0%) | 1831 | 2231 |
Club | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
Caissa Eenhoorn | 4 / 5 (80%) | 2512 | 2272 | |
Groninger Combinatie | 4 / 6 (66.67%) | 2359 | 2226 | |
DSC Delft | 3.5 / 5 (70%) | 2346 | 2186 | |
Paul Keres | 3.5 / 6 (58.33%) | 2410 | 2343 | |
De Waagtoren | 3 / 5 (60%) | 2273 | 2193 | |
Caissa | 3 / 6 (50%) | 2264 | 2264 | |
ASV | 2.5 / 3 (83.33%) | 2434 | 2167 | |
De Pion | 2.5 / 3 (83.33%) | 2432 | 2165 | |
Philidor Leiden | 2.5 / 3 (83.33%) | 2444 | 2178 | |
Spijkenisse | 2.5 / 3 (83.33%) | 2565 | 2299 | |
Venlo | 2 / 2 (100%) | 2656 | 2256 | |
De Wijker Toren | 2 / 3 (66.67%) | 2374 | 2241 | |
MSV | 2 / 3 (66.67%) | 2369 | 2236 | |
Voorschoten | 2 / 3 (66.67%) | 2361 | 2228 | |
Philidor 1847 | 2 / 4 (50%) | 2253 | 2253 | |
HWP Sas van Gent | 1.5 / 2 (75%) | 2399 | 2199 | |
Westlandse Schaak Combinatie | 1.5 / 2 (75%) | 2332 | 2132 | |
De Toren | 1.5 / 3 (50%) | 2374 | 2374 | |
Wageningen | 1.5 / 3 (50%) | 2279 | 2279 | |
SG Max Euwe | 1.5 / 4 (37.5%) | 2162 | 2262 | |
Zukertort Amstelveen | 1.5 / 4 (37.5%) | 2172 | 2272 | |
AAS | 1 / 1 (100%) | 2695 | 2295 | |
Almelo | 1 / 1 (100%) | 2322 | 1922 | |
Assen | 1 / 1 (100%) | 2590 | 2190 | |
De Amstel | 1 / 1 (100%) | 2450 | 2050 | |
Emanuel Lasker | 1 / 1 (100%) | 2424 | 2024 | |
Hardenberg | 1 / 1 (100%) | 2481 | 2081 | |
Krommenie | 1 / 1 (100%) | 2346 | 1946 | |
Laurierboom-Gambiet | 1 / 1 (100%) | 2516 | 2116 | |
Messemaker 1847 | 1 / 1 (100%) | 2571 | 2171 | |
Oegstgeest '80 | 1 / 1 (100%) | 2755 | 2355 | |
Rokado | 1 / 1 (100%) | 0 | 0 | |
Rotterdam | 1 / 1 (100%) | 2345 | 1945 | |
Santpoort | 1 / 1 (100%) | 2622 | 2222 | |
Utrecht | 1 / 1 (100%) | 2373 | 1973 | |
Wokke Vastg.-Autovakm. Schaap | 1 / 1 (100%) | 2635 | 2235 | |
LSG Leiden | 1 / 2 (50%) | 2256 | 2256 | |
Lonneker | 1 / 2 (50%) | 2163 | 2163 | |
Oud Zuylen | 1 / 2 (50%) | 2236 | 2236 | |
Kennemer Combinatie | 1 / 3 (33.33%) | 2112 | 2245 | |
Amersfoort | 0.5 / 1 (50%) | 2230 | 2230 | |
Bergen | 0.5 / 1 (50%) | 2026 | 2026 | |
Charlois Europoort | 0.5 / 1 (50%) | 2401 | 2401 | |
Dordrecht | 0.5 / 1 (50%) | 2255 | 2255 | |
Fischer Z | 0.5 / 1 (50%) | 2254 | 2254 | |
PION | 0.5 / 1 (50%) | 2111 | 2111 | |
RSR Ivoren Toren | 0.5 / 1 (50%) | 2159 | 2159 | |
SOPSWEPS '29 | 0.5 / 1 (50%) | 2445 | 2445 | |
Sliedrecht | 0.5 / 1 (50%) | 2156 | 2156 | |
UVS | 0.5 / 1 (50%) | 2297 | 2297 | |
Bloemendaal | 0.5 / 2 (25%) | 2168 | 2368 | |
Purmerend | 0.5 / 2 (25%) | 1959 | 2159 | |
Vianen/DVP | 0.5 / 2 (25%) | 2165 | 2365 | |
VAS | 0.5 / 4 (12.5%) | 1963 | 2263 | |
DD | 0 / 1 (0%) | 1640 | 2040 | |
De Stukkenjagers | 0 / 1 (0%) | 1973 | 2373 | |
En Passant | 0 / 1 (0%) | 1926 | 2326 |
Tegenstander | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
Colin Stolwijk | 2 / 2 (100%) | 2633 | 2233 | |
Roel Donker | 2 / 2 (100%) | 2617 | 2217 | |
Hans Ree | 1.5 / 2 (75%) | 2463 | 2263 | |
NO | 1 / 1 (100%) | 0 | 0 | |
André Bouwmeester | 1 / 1 (100%) | 2565 | 2165 | |
Bas Haver | 1 / 1 (100%) | 2622 | 2222 | |
Ben van Geffen | 1 / 1 (100%) | 2571 | 2171 | |
Bo de Veth | 1 / 1 (100%) | 2395 | 1995 | |
Daan Geerke | 1 / 1 (100%) | 2547 | 2147 | |
Daan Zult | 1 / 1 (100%) | 2724 | 2324 | |
David Roos | 1 / 1 (100%) | 2410 | 2010 | |
David van Kerkhof | 1 / 1 (100%) | 2779 | 2379 | |
Dirk Hoogland | 1 / 1 (100%) | 2502 | 2102 | |
Elwin Osterwald | 1 / 1 (100%) | 2516 | 2116 | |
Erik Schoehuijs | 1 / 1 (100%) | 2573 | 2173 | |
Ted Barendse | 1 / 1 (100%) | 2573 | 2173 | |
Erwin Oorebeek | 1 / 1 (100%) | 2581 | 2181 | |
Frans Vreugdenhil | 1 / 1 (100%) | 2345 | 1945 | |
Gert Jan Rauw | 1 / 1 (100%) | 2531 | 2131 | |
Hendrik de Groot | 1 / 1 (100%) | 2481 | 2081 | |
Henk Bernink | 1 / 1 (100%) | 2536 | 2136 | |
Henk Jan Visser | 1 / 1 (100%) | 2599 | 2199 | |
Hugo ten Hertog | 1 / 1 (100%) | 2861 | 2461 | |
Igor Damen | 1 / 1 (100%) | 2590 | 2190 | |
Pieter Tromp | 1 / 1 (100%) | 2590 | 2190 | |
Ivar de Hoogt | 1 / 1 (100%) | 2567 | 2167 | |
David Slagter | 1 / 1 (100%) | 2567 | 2167 | |
Jan Breukelman | 1 / 1 (100%) | 2768 | 2368 | |
Jan Hibma | 1 / 1 (100%) | 2424 | 2024 | |
Jasper Geurink | 1 / 1 (100%) | 2737 | 2337 | |
Jeffrey van Vliet | 1 / 1 (100%) | 2695 | 2295 | |
Jeroen Smorenberg | 1 / 1 (100%) | 2520 | 2120 | |
Joost Wempe | 1 / 1 (100%) | 2700 | 2300 | |
Marc Schwartz | 1 / 1 (100%) | 2373 | 1973 | |
Mark Smits | 1 / 1 (100%) | 2569 | 2169 | |
Martijn Monteban | 1 / 1 (100%) | 2725 | 2325 | |
Nebojsa Nikolic | 1 / 1 (100%) | 2755 | 2355 | |
Nico Hauwert | 1 / 1 (100%) | 2572 | 2172 | |
Leandro Slagboom | 1 / 1 (100%) | 2572 | 2172 | |
Nico Kuijf | 1 / 1 (100%) | 2572 | 2172 | |
Otto Wilgenhof | 1 / 1 (100%) | 2643 | 2243 | |
Patrick de Bas | 1 / 1 (100%) | 2497 | 2097 | |
Paul Brasser | 1 / 1 (100%) | 2537 | 2137 | |
Peter Wilschut | 1 / 1 (100%) | 2665 | 2265 | |
Philipp Welzel | 1 / 1 (100%) | 2641 | 2241 | |
Piet van der Weide | 1 / 1 (100%) | 2511 | 2111 | |
Rick Lahaye | 1 / 1 (100%) | 2803 | 2403 | |
Rik Konst | 1 / 1 (100%) | 2450 | 2050 | |
Ron Deen | 1 / 1 (100%) | 2559 | 2159 | |
Simon Elgersma | 1 / 1 (100%) | 2322 | 1922 | |
Simon Groot | 1 / 1 (100%) | 2346 | 1946 | |
Sjoerd Plukkel | 1 / 1 (100%) | 2675 | 2275 | |
Stef van der Zon | 1 / 1 (100%) | 2576 | 2176 | |
Thijmen Smith | 1 / 1 (100%) | 2671 | 2271 | |
Tony Zhang | 1 / 1 (100%) | 2652 | 2252 | |
Willy Hendriks | 1 / 2 (50%) | 2404 | 2404 | |
Adel Omearat | 0.5 / 1 (50%) | 2255 | 2255 | |
Casper Blaauw | 0.5 / 1 (50%) | 2254 | 2254 | |
Daniyal Saiboulatov | 0.5 / 1 (50%) | 2401 | 2401 | |
Desiree Hamelink | 0.5 / 1 (50%) | 2241 | 2241 | |
Dimitri van Leent | 0.5 / 1 (50%) | 2230 | 2230 | |
Esper van Baar | 0.5 / 1 (50%) | 2251 | 2251 | |
Fabian Stotyn | 0.5 / 1 (50%) | 2171 | 2171 | |
Frank Kroeze | 0.5 / 1 (50%) | 2394 | 2394 | |
Gert Michiel de Niet | 0.5 / 1 (50%) | 2185 | 2185 | |
Hans Klip | 0.5 / 1 (50%) | 2297 | 2297 | |
Helmut Cardon | 0.5 / 1 (50%) | 2388 | 2388 | |
Jaap Vogel | 0.5 / 1 (50%) | 2156 | 2156 | |
Peter van den Bergh | 0.5 / 1 (50%) | 2156 | 2156 | |
Jasel Lopez | 0.5 / 1 (50%) | 2207 | 2207 | |
Jasper Dekker | 0.5 / 1 (50%) | 2026 | 2026 | |
Joost Offringa | 0.5 / 1 (50%) | 2314 | 2314 | |
Joost van Rosmalen | 0.5 / 1 (50%) | 2159 | 2159 | |
Katharina Ricken | 0.5 / 1 (50%) | 2160 | 2160 | |
Kim Meulenbroek | 0.5 / 1 (50%) | 2148 | 2148 | |
Li Riemersma | 0.5 / 1 (50%) | 2445 | 2445 | |
Marcel Canoy | 0.5 / 1 (50%) | 2168 | 2168 | |
Martin Roobol | 0.5 / 1 (50%) | 2247 | 2247 | |
Addy Lont | 0.5 / 1 (50%) | 2247 | 2247 | |
Menno Okkes | 0.5 / 1 (50%) | 2278 | 2278 | |
Michiel van Wissen | 0.5 / 1 (50%) | 2264 | 2264 | |
Migchiel de Jong | 0.5 / 1 (50%) | 2343 | 2343 | |
Miguoel Admiraal | 0.5 / 1 (50%) | 2480 | 2480 | |
Olav Schoonenberg | 0.5 / 1 (50%) | 2111 | 2111 | |
Patrick Wiebe | 0.5 / 1 (50%) | 2154 | 2154 | |
Piet Peelen | 0.5 / 1 (50%) | 2340 | 2340 | |
Sierk Kanis | 0.5 / 1 (50%) | 2145 | 2145 | |
Fred Jonker | 0.5 / 1 (50%) | 2145 | 2145 | |
Stefan Dockx | 0.5 / 1 (50%) | 2332 | 2332 | |
Timon van Dijk | 0.5 / 1 (50%) | 2126 | 2126 | |
Reiner Odendahl | 0.5 / 2 (25%) | 2165 | 2365 | |
Alejandro de Diego | 0 / 1 (0%) | 1855 | 2255 | |
David Klein | 0 / 1 (0%) | 2085 | 2485 | |
Dimitri Reinderman | 0 / 1 (0%) | 2169 | 2569 | |
Eddie Scholl | 0 / 1 (0%) | 1850 | 2250 | |
Henk Vedder | 0 / 1 (0%) | 1926 | 2326 | |
Hicham Boulahfa | 0 / 1 (0%) | 1688 | 2088 | |
Jan Jaap Janse | 0 / 1 (0%) | 1824 | 2224 | |
Jan Timman | 0 / 1 (0%) | 2111 | 2511 | |
Jip Damen | 0 / 1 (0%) | 1828 | 2228 | |
Lars Vereggen | 0 / 1 (0%) | 1973 | 2373 | |
Mariska de Mie | 0 / 1 (0%) | 1801 | 2201 | |
Matthieu Freeke | 0 / 1 (0%) | 1943 | 2343 | |
Maurice Schippers | 0 / 1 (0%) | 1888 | 2288 | |
Mykhailo Dorokhin | 0 / 1 (0%) | 1951 | 2351 | |
Noah Ritzerveld | 0 / 1 (0%) | 1640 | 2040 | |
Peter Hulshof | 0 / 1 (0%) | 1730 | 2130 | |
Peter Lombaers | 0 / 1 (0%) | 1948 | 2348 | |
Ramon Koster | 0 / 1 (0%) | 1915 | 2315 | |
Rob Bertholee | 0 / 1 (0%) | 1915 | 2315 | |
Richard Berendsen | 0 / 1 (0%) | 1873 | 2273 | |
Rick Duijker | 0 / 1 (0%) | 1875 | 2275 | |
Roger Labruyère | 0 / 1 (0%) | 1757 | 2157 | |
Rogier van Arkel | 0 / 1 (0%) | 1768 | 2168 | |
Stan van Gisbergen | 0 / 1 (0%) | 1887 | 2287 | |
Tex de Wit | 0 / 1 (0%) | 1938 | 2338 | |
Tjark Vos | 0 / 1 (0%) | 1831 | 2231 | |
Vincent Diepeveen | 0 / 1 (0%) | 1907 | 2307 | |
Danny de Ruiter | 0 / 2 (0%) | 1863 | 2263 |
Jasper Dekker (2026) – Bart Gijswijt (2304) | ½-½ | HWP Haarlem KB – Bergen KB (3.5 – 0.5) bord 3, 9 januari 2025 |
Simon Groot (1946) – Bart Gijswijt (2308) | 0-1 | HWP Haarlem N1 – Krommenie N1 (6.5 – 1.5) bord 1, 7 januari 2025 |
Bart Gijswijt (2305) – Menno Okkes (2278) | ½-½ | Paul Keres K2 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 7.5) bord 5, 14 december 2024 |
Ramon Koster (2315) – Bart Gijswijt (2301) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (6.5 – 3.5) bord 3, 23 november 2024 |
Bart Gijswijt (2301) – Nico Hauwert (2172) | 1-0 | HWP Haarlem KB – De Waagtoren KB (2.5 – 1.5) bord 2, 19 november 2024 |
Colin Stolwijk (2235) – Bart Gijswijt (2301) | 0-1 | Wokke Vastg.-Autovakm. Schaap – HWP Haarlem K1 (2.5 – 7.5) bord 4, 9 november 2024 |
Bart Gijswijt (2300) – Martijn Monteban (2325) | 1-0 | Caissa Eenhoorn K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 5, 12 oktober 2024 |
Bart Gijswijt (2308) – Esper van Baar (2251) | ½-½ | Bloemendaal N1 – HWP Haarlem N1 (3.5 – 4.5) bord 1, 2 oktober 2024 |
Maurice Schippers (2288) – Bart Gijswijt (2288) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Groninger Combinatie K2 (3.5 – 6.5) bord 1, 21 september 2024 |
Ivar de Hoogt (2167) – Bart Gijswijt (2298) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – DSC Delft K1 (6.5 – 3.5) bord 1, 20 april 2024 |
Bart Gijswijt (2313) – Noah Ritzerveld (2040) | 0-1 | DD K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 3, 23 maart 2024 |
Bart Gijswijt (2313) – Sierk Kanis (2145) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (4.5 – 5.5) bord 4, 2 maart 2024 |
Li Riemersma (2445) – Bart Gijswijt (2310) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – SOPSWEPS '29 K1 (6.5 – 3.5) bord 1, 3 februari 2024 |
Roger Labruyère (2157) – Bart Gijswijt (2320) | 1-0 | Purmerend K1 – HWP Haarlem K1 (8 – 2) bord 2, 16 december 2023 |
Hans Ree (2263) – Bart Gijswijt (2314) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (4.5 – 5.5) bord 5, 25 november 2023 |
Michiel van Wissen (2264) – Bart Gijswijt (2315) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – LSG Leiden K2 (5 – 5) bord 1, 7 oktober 2023 |
Bart Gijswijt (2310) – Igor Damen (2190) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (5 – 5) bord 3, 16 september 2023 |
Bart Gijswijt (2310) – Henk Vedder (2326) | 0-1 | En Passant K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 1, 22 april 2023 |
Jan Timman (2511) – Bart Gijswijt (2310) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Wageningen K1 (5.5 – 4.5) bord 1, 1 april 2023 |
Bart Gijswijt (2310) – Katharina Ricken (2160) | ½-½ | Purmerend K1 – HWP Haarlem K1 (7 – 3) bord 1, 11 maart 2023 |
Bart Gijswijt (2310) – Hans Ree (2263) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (4.5 – 5.5) bord 4, 11 februari 2023 |
Leandro Slagboom (2172) – Bart Gijswijt (2331) | 0-1 | Philidor 1847 K1 – HWP Haarlem K1 (5 – 5) bord 4, 17 december 2022 |
Bart Gijswijt (2331) – David Klein (2485) | 0-1 | HWP Haarlem KB – Bloemendaal KB (0.5 – 3.5) bord 2, 6 december 2022 |
Richard Berendsen (2273) – Bart Gijswijt (2333) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – MSV K1 (6.5 – 3.5) bord 3, 26 november 2022 |
Bart Gijswijt (2333) – Martin Roobol (2247) | ½-½ | LSG Leiden K2 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 3.5) bord 3, 5 november 2022 |
Danny de Ruiter (2280) – Bart Gijswijt (2341) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – De Waagtoren K1 (5 – 5) bord 1, 8 oktober 2022 |
Henk Jan Visser (2199) – Bart Gijswijt (2337) | 0-1 | Caissa Eenhoorn K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 2, 17 september 2022 |
Bart Gijswijt (2337) – Addy Lont (2247) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Philidor 1847 K1 (4.5 – 5.5) bord 2, 11 juni 2022 |
Fred Jonker (2145) – Bart Gijswijt (2342) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Wageningen K1 (5.5 – 4.5) bord 7, 21 mei 2022 |
Rob Bertholee (2315) – Bart Gijswijt (2342) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – SG Max Euwe K1 (5.5 – 4.5) bord 3, 23 april 2022 |
Bart Gijswijt (2342) – Peter Hulshof (2130) | 0-1 | Groninger Combinatie K2 – HWP Haarlem K1 (5 – 3) bord 3, 2 april 2022 |
Bart Gijswijt (2342) – Mykhailo Dorokhin (2351) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Caissa Eenhoorn K1 (4.5 – 5.5) bord 2, 12 maart 2022 |
Peter Lombaers (2348) – Bart Gijswijt (2342) | 1-0 | Paul Keres K1 – HWP Haarlem K1 (7.5 – 2.5) bord 4, 5 februari 2022 |
Jeroen Smorenberg (2120) – Bart Gijswijt (2357) | 0-1 | De Waagtoren K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 4, 6 november 2021 |
Bart Gijswijt (2365) – Jip Damen (2228) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Voorschoten K1 (6 – 4) bord 4, 9 oktober 2021 |
Piet Peelen (2340) – Bart Gijswijt (2365) | ½-½ | Zukertort Amstelveen K1 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 4.5) bord 2, 18 september 2021 |
Bart Gijswijt (2355) – Daan Zult (2324) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Caissa Eenhoorn K1 (3.5 – 6.5) bord 4, 7 maart 2020 |
Bart Gijswijt (2355) – Migchiel de Jong (2343) | ½-½ | Philidor 1847 K1 – HWP Haarlem K1 (5 – 5) bord 1, 1 februari 2020 |
Rik Konst (2050) – Bart Gijswijt (2349) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – De Amstel K1 (3.5 – 0.5) bord 1, 28 januari 2020 |
Joost Wempe (2300) – Bart Gijswijt (2349) | 0-1 | Groninger Combinatie K2 – HWP Haarlem K1 (4 – 6) bord 4, 14 december 2019 |
André Bouwmeester (2165) – Bart Gijswijt (2349) | 0-1 | HWP Haarlem KB – Oud Zuylen KB (2.5 – 1.5) bord 1, 19 november 2019 |
Frank Kroeze (2394) – Bart Gijswijt (2349) | ½-½ | SG Max Euwe K1 – HWP Haarlem K1 (2 – 8) bord 2, 2 november 2019 |
Bart Gijswijt (2359) – David van Kerkhof (2379) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K1 (3.5 – 6.5) bord 4, 28 september 2019 |
Bart Gijswijt (2336) – Rick Lahaye (2403) | 1-0 | Spijkenisse K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 1, 11 mei 2019 |
Dimitri Reinderman (2569) – Bart Gijswijt (2336) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (3.5 – 6.5) bord 1, 13 april 2019 |
Miguoel Admiraal (2480) – Bart Gijswijt (2336) | ½-½ | HWP Haarlem KB – Kennemer Combinatie KB (1.5 – 2.5) bord 3, 2 april 2019 |
Philipp Welzel (2241) – Bart Gijswijt (2336) | 0-1 | Venlo K1 – HWP Haarlem K1 (4 – 6) bord 4, 16 maart 2019 |
Jan Breukelman (2368) – Bart Gijswijt (2336) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K1 (2.5 – 1.5) bord 3, 14 februari 2019 |
Nico Kuijf (2172) – Bart Gijswijt (2336) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Philidor Leiden K1 (7 – 3) bord 3, 9 februari 2019 |
Bart Gijswijt (2338) – Peter Wilschut (2265) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (2 – 8) bord 3, 15 december 2018 |
Bart Gijswijt (2338) – Frans Vreugdenhil (1945) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Rotterdam K1 (6 – 4) bord 6, 24 november 2018 |
Tjark Vos (2231) – Bart Gijswijt (2338) | 1-0 | Zukertort Amstelveen K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 8, 3 november 2018 |
Reiner Odendahl (2372) – Bart Gijswijt (2320) | 1-0 | Vianen/DVP K1 – HWP Haarlem K1 (3 – 7) bord 4, 6 oktober 2018 |
Bart Gijswijt (2320) – Vincent Diepeveen (2307) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Oud Zuylen K1 (4.5 – 5.5) bord 4, 15 september 2018 |
Thijmen Smith (2271) – Bart Gijswijt (2300) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Venlo K1 (7.5 – 2.5) bord 3, 21 april 2018 |
Bart Gijswijt (2300) – Lars Vereggen (2373) | 0-1 | De Stukkenjagers K1 – HWP Haarlem K1 (7.5 – 2.5) bord 1, 7 april 2018 |
Bart Gijswijt (2300) – Joost Offringa (2314) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – De Toren K1 (7 – 3) bord 4, 10 maart 2018 |
Hugo ten Hertog (2461) – Bart Gijswijt (2320) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K1 (5.5 – 4.5) bord 3, 3 februari 2018 |
Bart Gijswijt (2320) – Helmut Cardon (2388) | ½-½ | HWP Sas van Gent K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 1, 16 december 2017 |
Matthieu Freeke (2343) – Bart Gijswijt (2320) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – DSC Delft K1 (4 – 6) bord 3, 25 november 2017 |
Hans Klip (2297) – Bart Gijswijt (2336) | ½-½ | UVS K1 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 4.5) bord 4, 4 november 2017 |
Bart Gijswijt (2336) – Colin Stolwijk (2230) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Zukertort Amstelveen K1 (6.5 – 3.5) bord 4, 7 oktober 2017 |
Bart Gijswijt (2300) – Mark Smits (2169) | 1-0 | De Pion K1 – HWP Haarlem K1 (5 – 5) bord 3, 16 september 2017 |
Bart Gijswijt (2336) – Timon van Dijk (2126) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Westlandse Schaak Combinatie K1 (6 – 2) bord 4, 6 mei 2017 |
Bart Gijswijt (2336) – Dimitri van Leent (2230) | ½-½ | Amersfoort K1 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 5.5) bord 1, 1 april 2017 |
Bart Gijswijt (2336) – Elwin Osterwald (2116) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Laurierboom-Gambiet K1 (3.5 – 4.5) bord 4, 11 maart 2017 |
Stef van der Zon (2176) – Bart Gijswijt (2336) | 0-1 | Philidor Leiden K1 – HWP Haarlem K1 (4 – 4) bord 2, 4 februari 2017 |
Bart Gijswijt (2336) – Bas Haver (2222) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Santpoort K1 (6.5 – 1.5) bord 4, 17 december 2016 |
Bart Gijswijt (2336) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem K1 – Rokado K1 (5 – 3) bord 2, 26 november 2016 |
Adel Omearat (2255) – Bart Gijswijt (2336) | ½-½ | Dordrecht K1 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 4, 5 november 2016 |
Jan Jaap Janse (2224) – Bart Gijswijt (2336) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K2 (5.5 – 2.5) bord 3, 8 oktober 2016 |
Bart Gijswijt (2336) – Joost van Rosmalen (2159) | ½-½ | RSR Ivoren Toren K1 – HWP Haarlem K1 (2 – 6) bord 3, 17 september 2016 |
Bart Gijswijt (2312) – Eddie Scholl (2250) | 0-1 | Philidor 1847 K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 3, 23 april 2016 |
Bart Gijswijt (2312) – Erwin Oorebeek (2181) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Wageningen K1 (5 – 5) bord 4, 2 april 2016 |
Jasper Geurink (2337) – Bart Gijswijt (2312) | 0-1 | Groninger Combinatie K1 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 3.5) bord 6, 19 maart 2016 |
Bart Gijswijt (2312) – Henk Bernink (2136) | 1-0 | SG Max Euwe K1 – HWP Haarlem K1 (4 – 6) bord 5, 13 februari 2016 |
Bart Gijswijt (2312) – Ron Deen (2159) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Caissa Eenhoorn K1 (4 – 6) bord 4, 9 januari 2016 |
Jaap Vogel (2156) – Bart Gijswijt (2312) | ½-½ | ASV K1 – HWP Haarlem K1 (6 – 4) bord 2, 12 december 2015 |
Stan van Gisbergen (2287) – Bart Gijswijt (2312) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Zukertort Amstelveen K1 (5.5 – 4.5) bord 5, 7 november 2015 |
Bart Gijswijt (2302) – Erik Schoehuijs (2173) | 1-0 | De Wijker Toren K1 – HWP Haarlem K1 (6 – 4) bord 1, 10 oktober 2015 |
Willy Hendriks (2383) – Bart Gijswijt (2302) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – De Toren K1 (4 – 6) bord 3, 26 september 2015 |
Mariska de Mie (2201) – Bart Gijswijt (2304) | 1-0 | SG Max Euwe K2 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 4.5) bord 2, 25 april 2015 |
Bart Gijswijt (2304) – Pieter Tromp (2190) | 1-0 | Assen K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 4.5) bord 1, 21 maart 2015 |
Bart Gijswijt (2304) – Piet van der Weide (2111) | 1-0 | Caissa K1 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 5.5) bord 1, 7 maart 2015 |
Alejandro de Diego (2255) – Bart Gijswijt (2304) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (3 – 5) bord 3, 7 februari 2015 |
