Chenwu Zhu
Wedstrijden voor HWP Haarlem
Partij | Wedstrijd | |
---|---|---|
Xander Mostertman (2002) – Chenwu Zhu (2042) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Groninger Combinatie K2 (3.5 – 6.5) bord 7, 21 september 2024 |
Richard Oranje (2052) – Chenwu Zhu (2082) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – DSC Delft K1 (6.5 – 3.5) bord 7, 20 april 2024 |
John van der Wiel (2389) – Chenwu Zhu (2106) | 1-0 | DD K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 2, 23 maart 2024 |
Chenwu Zhu (2106) – Job Emans (2087) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (4.5 – 5.5) bord 6, 2 maart 2024 |
Dinand Webbink (2234) – Chenwu Zhu (2078) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – SOPSWEPS '29 K1 (6.5 – 3.5) bord 5, 3 februari 2024 |
Chenwu Zhu (2069) – Enrico Vroombout (2093) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (4.5 – 5.5) bord 6, 25 november 2023 |
Paul Motwani (2411) – Chenwu Zhu (2069) | 1-0 | HWP Sas van Gent K1 – HWP Haarlem K1 (6.0 – 4.0) bord 4, 4 november 2023 |
Chenwu Zhu (2028) – Raoul van Ketel (2281) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – LSG Leiden K2 (5.0 – 5.0) bord 2, 7 oktober 2023 |
Chenwu Zhu (2003) – Arthur Maters (2100) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (5.0 – 5.0) bord 7, 16 september 2023 |
Gerben van Pel (1910) – Chenwu Zhu (2003) | 0-1 | En Passant K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 6, 22 april 2023 |
Chenwu Zhu (2008) – Jeroen Weggen (2155) | 1-0 | Philidor 1847 K1 – HWP Haarlem K1 (5.0 – 5.0) bord 7, 17 december 2022 |
Micha Jans (2040) – Chenwu Zhu (2008) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – MSV K1 (6.5 – 3.5) bord 9, 26 november 2022 |
Andreas Vogt (2282) – Chenwu Zhu (2008) | 1-0 | LSG Leiden K2 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 3.5) bord 6, 5 november 2022 |
Chenwu Zhu (1993) – Jos Vlaming (2082) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – De Waagtoren K1 (5.0 – 5.0) bord 8, 8 oktober 2022 |
Chenwu Zhu (1987) – Alexander Geerts (2111) | 1-0 | Caissa Eenhoorn K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 9, 17 september 2022 |
Scores
+ | = | – | totaal | |
---|---|---|---|---|
W | 3 | 3 | 1 | 4.5 / 7 (64.29%) |
Z | 3 | 1 | 4 | 3.5 / 8 (43.75%) |
T | 6 | 4 | 5 | 8 / 15 (53.33%) |
8 / 15
punten / partijen
punten / partijen
2149
gem. tegenstand
gem. tegenstand
2175
TPR
TPR