CM Christopher Brookes
Wedstrijden voor HWP Haarlem
Partij | Wedstrijd | |
---|---|---|
Christopher Brookes (2224) – Florian Jacobs (2225) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Groninger Combinatie K2 (3.5 – 6.5) bord 2, 21 september 2024 |
Christopher Brookes (2198) – Brent van Dusseldorp (1882) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – DSC Delft K1 (6.5 – 3.5) bord 4, 20 april 2024 |
Rick Lahaye (2432) – Christopher Brookes (2195) | ½-½ | DD K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 4, 23 maart 2024 |
Ramon Koster (2292) – Christopher Brookes (2195) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (4.5 – 5.5) bord 3, 2 maart 2024 |
Christopher Brookes (2210) – Hing Ting Lai (2472) | 0-1 | Purmerend K1 – HWP Haarlem K1 (8.0 – 2.0) bord 1, 16 december 2023 |
Paul Hummel (2205) – Christopher Brookes (2171) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (4.5 – 5.5) bord 3, 25 november 2023 |
Christopher Brookes (2171) – Glen De Schampheleire (2378) | ½-½ | HWP Sas van Gent K1 – HWP Haarlem K1 (6.0 – 4.0) bord 1, 4 november 2023 |
Martin Roobol (2276) – Christopher Brookes (2171) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – LSG Leiden K2 (5.0 – 5.0) bord 3, 7 oktober 2023 |
Christopher Brookes (2162) – Peter Wilschut (2257) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (5.0 – 5.0) bord 5, 16 september 2023 |
Scores
+ | = | – | totaal | |
---|---|---|---|---|
W | 2 | 2 | 1 | 3 / 5 (60%) |
Z | 0 | 4 | 0 | 2 / 4 (50%) |
T | 2 | 6 | 1 | 5 / 9 (55.56%) |
5 / 9
punten / partijen
punten / partijen
2269
gem. tegenstand
gem. tegenstand
2313
TPR
TPR