Collin Boelhouwer
Scores
winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. | |
---|---|---|---|---|
totaal | 40 / 72 (55.56%) | 2194 | 2150 | |
wit | 20.5 / 35 (58.57%) | 2207 | 2139 | |
zwart | 19.5 / 37 (52.7%) | 2182 | 2160 |
Team | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
K1 | 36 / 67 (53.73%) | 2183 | 2153 | |
N1 | 2 / 2 (100%) | 2505 | 2105 | |
KB | 2 / 3 (66.67%) | 2251 | 2117 |
Competitie | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
KNSB | 36 / 67 (53.73%) | 2183 | 2153 | |
NHSB | 2 / 2 (100%) | 2505 | 2105 | |
KNSB-beker | 2 / 3 (66.67%) | 2251 | 2117 |
Seizoen | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | 7.5 / 8 (93.75%) | 2438 | 2088 | |
2023-2024 | 4 / 9 (44.44%) | 2135 | 2179 | |
2022-2023 | 4.5 / 9 (50%) | 2193 | 2193 | |
2021-2022 | 4.5 / 7 (64.29%) | 2236 | 2122 | |
2019-2020 | 2.5 / 6 (41.67%) | 2035 | 2101 | |
2018-2019 | 5.5 / 11 (50%) | 2225 | 2225 | |
2017-2018 | 5.5 / 7 (78.57%) | 2392 | 2164 | |
2016-2017 | 5 / 8 (62.5%) | 2128 | 2028 | |
2015-2016 | 1 / 7 (14.29%) | 1919 | 2205 |
Bord | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.5 / 2 (75%) | 2461 | 2261 | |
2 | 1 / 2 (50%) | 2373 | 2373 | |
3 | 3 / 6 (50%) | 2139 | 2139 | |
4 | 5 / 7 (71.43%) | 2408 | 2236 | |
5 | 4.5 / 8 (56.25%) | 2273 | 2223 | |
6 | 6 / 9 (66.67%) | 2231 | 2098 | |
7 | 4.5 / 11 (40.91%) | 2042 | 2115 | |
8 | 7.5 / 10 (75%) | 2301 | 2101 | |
9 | 4 / 11 (36.36%) | 2025 | 2134 | |
10 | 3 / 6 (50%) | 2104 | 2104 |
Club | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
Paul Keres | 4.5 / 6 (75%) | 2404 | 2204 | |
De Waagtoren | 2 / 2 (100%) | 2649 | 2249 | |
Zukertort Amstelveen | 2 / 2 (100%) | 2605 | 2205 | |
SG Max Euwe | 2 / 3 (66.67%) | 2217 | 2083 | |
Voorschoten | 2 / 3 (66.67%) | 2320 | 2187 | |
Caissa Eenhoorn | 2 / 5 (40%) | 2075 | 2155 | |
LSG Leiden | 1.5 / 2 (75%) | 2433 | 2233 | |
Groninger Combinatie | 1.5 / 4 (37.5%) | 2069 | 2169 | |
Bergen | 1 / 1 (100%) | 2346 | 1946 | |
Bloemendaal | 1 / 1 (100%) | 2622 | 2222 | |
DD | 1 / 1 (100%) | 2454 | 2054 | |
DSC Delft | 1 / 1 (100%) | 2374 | 1974 | |
De Amstel | 1 / 1 (100%) | 2399 | 1999 | |
De Pion | 1 / 1 (100%) | 2497 | 2097 | |
Kennemer Combinatie | 1 / 1 (100%) | 2721 | 2321 | |
Krommenie | 1 / 1 (100%) | 2387 | 1987 | |
MSV | 1 / 1 (100%) | 2380 | 1980 | |
Philidor 1847 | 1 / 1 (100%) | 2496 | 2096 | |
Santpoort | 1 / 1 (100%) | 2513 | 2113 | |
Westlandse Schaak Combinatie | 1 / 1 (100%) | 2373 | 1973 | |
Wokke Vastg.-Autovakm. Schaap | 1 / 1 (100%) | 2413 | 2013 | |
De Toren | 1 / 2 (50%) | 2277 | 2277 | |
HWP Sas van Gent | 1 / 2 (50%) | 2321 | 2321 | |
Philidor Leiden | 1 / 2 (50%) | 2083 | 2083 | |
VAS | 1 / 2 (50%) | 2195 | 2195 | |
Venlo | 1 / 2 (50%) | 2106 | 2106 | |
Wageningen | 1 / 3 (33.33%) | 1988 | 2121 | |
RSR Ivoren Toren | 0.5 / 1 (50%) | 2022 | 2022 | |
Rokado | 0.5 / 1 (50%) | 1988 | 1988 | |
Rotterdam | 0.5 / 1 (50%) | 2137 | 2137 | |
SOPSWEPS '29 | 0.5 / 1 (50%) | 2231 | 2231 | |
Vianen/DVP | 0.5 / 1 (50%) | 2218 | 2218 | |
Oud Zuylen | 0.5 / 2 (25%) | 1969 | 2169 | |
Caissa | 0.5 / 3 (16.67%) | 1901 | 2168 | |
ASV | 0 / 1 (0%) | 1761 | 2161 | |
Amersfoort | 0 / 1 (0%) | 1667 | 2067 | |
De Wijker Toren | 0 / 1 (0%) | 1688 | 2088 | |
En Passant | 0 / 1 (0%) | 1837 | 2237 | |
Laurierboom-Gambiet | 0 / 1 (0%) | 1663 | 2063 | |
Spijkenisse | 0 / 1 (0%) | 1712 | 2112 | |
UVS | 0 / 1 (0%) | 1676 | 2076 | |
Purmerend | 0 / 2 (0%) | 1896 | 2296 |
Tegenstander | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
Noud Lentjes | 2 / 3 (66.67%) | 2424 | 2290 | |
Evert Rademakers | 1.5 / 2 (75%) | 2464 | 2264 | |
Ardjan Langedijk | 1 / 1 (100%) | 2513 | 2113 | |
Wim Laurens Gravemaker | 1 / 1 (100%) | 2513 | 2113 | |
Bert Houweling | 1 / 1 (100%) | 2396 | 1996 | |
Bob Voogt | 1 / 1 (100%) | 2374 | 1974 | |
Erik Sparenberg | 1 / 1 (100%) | 2496 | 2096 | |
Evert van Heel | 1 / 1 (100%) | 2376 | 1976 | |
Fitzgerald Krudde | 1 / 1 (100%) | 2719 | 2319 | |
Fokke Jonkman | 1 / 1 (100%) | 2380 | 1980 | |
Frank van Tellingen | 1 / 1 (100%) | 2692 | 2292 | |
Herman van Halderen | 1 / 1 (100%) | 2421 | 2021 | |
Jan Grin | 1 / 1 (100%) | 2387 | 1987 | |
Jan Keijsper | 1 / 1 (100%) | 2346 | 1946 | |
Jan-Pjotr Komen | 1 / 1 (100%) | 2413 | 2013 | |
Jasper Kamphuis | 1 / 1 (100%) | 2408 | 2008 | |
Johan Voorberg | 1 / 1 (100%) | 2373 | 1973 | |
Jordy Schouten | 1 / 1 (100%) | 2497 | 2097 | |
Lennart Dek | 1 / 1 (100%) | 2721 | 2321 | |
Midas Ratsma | 1 / 1 (100%) | 2606 | 2206 | |
Nanne van Foreest | 1 / 1 (100%) | 2419 | 2019 | |
Niels Ondersteijn | 1 / 1 (100%) | 2762 | 2362 | |
Paul-Peter Theulings | 1 / 1 (100%) | 2490 | 2090 | |
Peter Passenier | 1 / 1 (100%) | 2600 | 2200 | |
Reginald Martyr | 1 / 1 (100%) | 2505 | 2105 | |
Richard Duijn | 1 / 1 (100%) | 2622 | 2222 | |
Rogier van Egmond | 1 / 1 (100%) | 2454 | 2054 | |
Simon Provoost | 1 / 1 (100%) | 2602 | 2202 | |
Take Snijders | 1 / 1 (100%) | 2532 | 2132 | |
Theo Hendriks | 1 / 1 (100%) | 2399 | 1999 | |
Bert Torn | 1 / 2 (50%) | 2141 | 2141 | |
Achim Buendgen | 0.5 / 1 (50%) | 2140 | 2140 | |
Benjamin Ries | 0.5 / 1 (50%) | 2218 | 2218 | |
Christian Busch | 0.5 / 1 (50%) | 2135 | 2135 | |
John van Baarle | 0.5 / 1 (50%) | 2137 | 2137 | |
Marcel Peek | 0.5 / 1 (50%) | 2231 | 2231 | |
Mark van Ojik | 0.5 / 1 (50%) | 2282 | 2282 | |
Paul Bierenbroodspot | 0.5 / 1 (50%) | 2102 | 2102 | |
Paul Tromp | 0.5 / 1 (50%) | 2022 | 2022 | |
Peter Doggers | 0.5 / 1 (50%) | 2113 | 2113 | |
Raoul van Ketel | 0.5 / 1 (50%) | 2266 | 2266 | |
Rick Ensering | 0.5 / 1 (50%) | 1988 | 1988 | |
Robert Beekman | 0.5 / 1 (50%) | 2253 | 2253 | |
Rogier van Arkel | 0.5 / 1 (50%) | 2202 | 2202 | |
Rudolf Potze | 0.5 / 1 (50%) | 2077 | 2077 | |
Carsten Fehmer | 0.5 / 1 (50%) | 2077 | 2077 | |
Alexander Geerts | 0 / 1 (0%) | 1720 | 2120 | |
Anton Sinev | 0 / 1 (0%) | 1857 | 2257 | |
Arjan Wijnberg | 0 / 1 (0%) | 1688 | 2088 | |
Dennis Arts | 0 / 1 (0%) | 1676 | 2076 | |
Desiree Hamelink | 0 / 1 (0%) | 1712 | 2112 | |
Hing Ting Lai | 0 / 1 (0%) | 2068 | 2468 | |
Ivo Knottnerus | 0 / 1 (0%) | 1724 | 2124 | |
Jan-Aart van der Steen | 0 / 1 (0%) | 1744 | 2144 | |
Jeroen Franssen | 0 / 1 (0%) | 1682 | 2082 | |
Jerrel Thakoerdien | 0 / 1 (0%) | 1747 | 2147 | |
Joost Offringa | 0 / 1 (0%) | 1848 | 2248 | |
Joris Brenninkmeijer | 0 / 1 (0%) | 2123 | 2523 | |
Kees Nagtegaal | 0 / 1 (0%) | 1837 | 2237 | |
Koen Leenhouts | 0 / 1 (0%) | 2039 | 2439 | |
Marc Overeem | 0 / 1 (0%) | 1659 | 2059 | |
Marcel van Os | 0 / 1 (0%) | 1685 | 2085 | |
Paul Hommerson | 0 / 1 (0%) | 1850 | 2250 | |
Paul Schipper | 0 / 1 (0%) | 1663 | 2063 | |
Peter Bosker | 0 / 1 (0%) | 1658 | 2058 | |
Peter Reedijk | 0 / 1 (0%) | 1667 | 2067 | |
Robert Kikkert | 0 / 1 (0%) | 1843 | 2243 | |
Wouter van Rijn | 0 / 1 (0%) | 1761 | 2161 |
Collin Boelhouwer (2208) – Jan Keijsper (1946) | 1-0 | HWP Haarlem KB – Bergen KB (3.5 – 0.5) bord 4, 9 januari 2025 |
Jan Grin (1987) – Collin Boelhouwer (2162) | 0-1 | HWP Haarlem N1 – Krommenie N1 (6.5 – 1.5) bord 3, 7 januari 2025 |
Reginald Martyr (2105) – Collin Boelhouwer (2197) | 0-1 | Paul Keres K2 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 7.5) bord 8, 14 december 2024 |
Collin Boelhouwer (2184) – Take Snijders (2132) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (6.5 – 3.5) bord 8, 23 november 2024 |
Jan-Pjotr Komen (2013) – Collin Boelhouwer (2184) | 0-1 | Wokke Vastg.-Autovakm. Schaap – HWP Haarlem K1 (2.5 – 7.5) bord 10, 9 november 2024 |
Mark van Ojik (2282) – Collin Boelhouwer (2169) | ½-½ | Caissa Eenhoorn K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 8, 12 oktober 2024 |
Richard Duijn (2222) – Collin Boelhouwer (2162) | 0-1 | Bloemendaal N1 – HWP Haarlem N1 (3.5 – 4.5) bord 2, 2 oktober 2024 |
Collin Boelhouwer (2156) – Nanne van Foreest (2019) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Groninger Combinatie K2 (3.5 – 6.5) bord 8, 21 september 2024 |
Collin Boelhouwer (2154) – Bob Voogt (1974) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – DSC Delft K1 (6.5 – 3.5) bord 8, 20 april 2024 |
Collin Boelhouwer (2164) – Rogier van Egmond (2054) | 1-0 | DD K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 7, 23 maart 2024 |
Anton Sinev (2257) – Collin Boelhouwer (2164) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (4.5 – 5.5) bord 7, 2 maart 2024 |
Collin Boelhouwer (2147) – Marcel Peek (2231) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – SOPSWEPS '29 K1 (6.5 – 3.5) bord 4, 3 februari 2024 |
Collin Boelhouwer (2159) – Ivo Knottnerus (2124) | 0-1 | Purmerend K1 – HWP Haarlem K1 (8 – 2) bord 7, 16 december 2023 |
Marc Overeem (2059) – Collin Boelhouwer (2169) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (4.5 – 5.5) bord 9, 25 november 2023 |
Collin Boelhouwer (2169) – Koen Leenhouts (2439) | 0-1 | HWP Sas van Gent K1 – HWP Haarlem K1 (6 – 4) bord 7, 4 november 2023 |
Peter Passenier (2200) – Collin Boelhouwer (2149) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – LSG Leiden K2 (5 – 5) bord 5, 7 oktober 2023 |
Noud Lentjes (2273) – Collin Boelhouwer (2145) | ½-½ | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (5 – 5) bord 8, 16 september 2023 |
Kees Nagtegaal (2237) – Collin Boelhouwer (2146) | 1-0 | En Passant K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 4, 22 april 2023 |
Collin Boelhouwer (2146) – Jeroen Franssen (2082) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Wageningen K1 (5.5 – 4.5) bord 6, 1 april 2023 |
Collin Boelhouwer (2146) – Hing Ting Lai (2468) | 0-1 | Purmerend K1 – HWP Haarlem K1 (7 – 3) bord 3, 11 maart 2023 |
Rogier van Arkel (2202) – Collin Boelhouwer (2146) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (4.5 – 5.5) bord 1, 11 februari 2023 |
Erik Sparenberg (2096) – Collin Boelhouwer (2144) | 0-1 | Philidor 1847 K1 – HWP Haarlem K1 (5 – 5) bord 6, 17 december 2022 |
Collin Boelhouwer (2137) – Fokke Jonkman (1980) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – MSV K1 (6.5 – 3.5) bord 6, 26 november 2022 |
Raoul van Ketel (2266) – Collin Boelhouwer (2137) | ½-½ | LSG Leiden K2 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 3.5) bord 4, 5 november 2022 |
Collin Boelhouwer (2120) – Frank van Tellingen (2292) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – De Waagtoren K1 (5 – 5) bord 4, 8 oktober 2022 |
Peter Doggers (2113) – Collin Boelhouwer (2120) | ½-½ | Caissa Eenhoorn K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 6, 17 september 2022 |
Bert Torn (2155) – Collin Boelhouwer (2168) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Wageningen K1 (5.5 – 4.5) bord 3, 21 mei 2022 |
Collin Boelhouwer (2168) – Jasper Kamphuis (2008) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – SG Max Euwe K1 (5.5 – 4.5) bord 10, 23 april 2022 |
Collin Boelhouwer (2168) – Rudolf Potze (2077) | ½-½ | Groninger Combinatie K2 – HWP Haarlem K1 (5 – 3) bord 9, 2 april 2022 |
Alexander Geerts (2120) – Collin Boelhouwer (2168) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Caissa Eenhoorn K1 (4.5 – 5.5) bord 9, 12 maart 2022 |
Collin Boelhouwer (2168) – Evert Rademakers (2289) | ½-½ | Paul Keres K1 – HWP Haarlem K1 (7.5 – 2.5) bord 9, 5 februari 2022 |
Midas Ratsma (2206) – Collin Boelhouwer (2162) | 0-1 | De Waagtoren K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 6, 6 november 2021 |
Collin Boelhouwer (2156) – Bert Houweling (1996) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Voorschoten K1 (6 – 4) bord 6, 9 oktober 2021 |
Ardjan Langedijk (2113) – Collin Boelhouwer (2145) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Caissa Eenhoorn K1 (3.5 – 6.5) bord 7, 7 maart 2020 |
Theo Hendriks (1999) – Collin Boelhouwer (2131) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – De Amstel K1 (3.5 – 0.5) bord 3, 28 januari 2020 |
Collin Boelhouwer (2131) – Peter Bosker (2058) | 0-1 | Groninger Combinatie K2 – HWP Haarlem K1 (4 – 6) bord 9, 14 december 2019 |
Marcel van Os (2085) – Collin Boelhouwer (2131) | 1-0 | HWP Haarlem KB – Oud Zuylen KB (2.5 – 1.5) bord 3, 19 november 2019 |
Collin Boelhouwer (2131) – Paul Bierenbroodspot (2102) | ½-½ | SG Max Euwe K1 – HWP Haarlem K1 (2 – 8) bord 9, 2 november 2019 |
Paul Hommerson (2250) – Collin Boelhouwer (2154) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K1 (3.5 – 6.5) bord 9, 28 september 2019 |
Desiree Hamelink (2112) – Collin Boelhouwer (2213) | 1-0 | Spijkenisse K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 10, 11 mei 2019 |
Robert Kikkert (2243) – Collin Boelhouwer (2213) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (3.5 – 6.5) bord 5, 13 april 2019 |
Collin Boelhouwer (2213) – Lennart Dek (2321) | 1-0 | HWP Haarlem KB – Kennemer Combinatie KB (1.5 – 2.5) bord 4, 2 april 2019 |
Collin Boelhouwer (2213) – Carsten Fehmer (2077) | ½-½ | Venlo K1 – HWP Haarlem K1 (4 – 6) bord 7, 16 maart 2019 |
Collin Boelhouwer (2213) – Niels Ondersteijn (2362) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K1 (2.5 – 1.5) bord 4, 14 februari 2019 |
Jan-Aart van der Steen (2144) – Collin Boelhouwer (2213) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Philidor Leiden K1 (7 – 3) bord 5, 9 februari 2019 |
Collin Boelhouwer (2170) – Noud Lentjes (2292) | ½-½ | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (2 – 8) bord 5, 15 december 2018 |
John van Baarle (2137) – Collin Boelhouwer (2170) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Rotterdam K1 (6 – 4) bord 3, 24 november 2018 |
Collin Boelhouwer (2170) – Fitzgerald Krudde (2319) | 1-0 | Zukertort Amstelveen K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 1, 3 november 2018 |
Benjamin Ries (2218) – Collin Boelhouwer (2155) | ½-½ | Vianen/DVP K1 – HWP Haarlem K1 (3 – 7) bord 10, 6 oktober 2018 |
Collin Boelhouwer (2155) – Robert Beekman (2253) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Oud Zuylen K1 (4.5 – 5.5) bord 6, 15 september 2018 |
Collin Boelhouwer (2128) – Christian Busch (2135) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Venlo K1 (7.5 – 2.5) bord 6, 21 april 2018 |
Noud Lentjes (2306) – Collin Boelhouwer (2128) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – De Toren K1 (7 – 3) bord 5, 10 maart 2018 |
Evert Rademakers (2239) – Collin Boelhouwer (2155) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K1 (5.5 – 4.5) bord 5, 3 februari 2018 |
Collin Boelhouwer (2155) – Simon Provoost (2202) | 1-0 | HWP Sas van Gent K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 9, 16 december 2017 |
Collin Boelhouwer (2213) – Dennis Arts (2076) | 0-1 | UVS K1 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 4.5) bord 7, 4 november 2017 |
Paul-Peter Theulings (2090) – Collin Boelhouwer (2213) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Zukertort Amstelveen K1 (6.5 – 3.5) bord 9, 7 oktober 2017 |
Jordy Schouten (2097) – Collin Boelhouwer (2128) | 0-1 | De Pion K1 – HWP Haarlem K1 (5 – 5) bord 8, 16 september 2017 |
Johan Voorberg (1973) – Collin Boelhouwer (2213) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Westlandse Schaak Combinatie K1 (6 – 2) bord 7, 6 mei 2017 |
Collin Boelhouwer (2213) – Peter Reedijk (2067) | 0-1 | Amersfoort K1 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 5.5) bord 7, 1 april 2017 |
Paul Schipper (2063) – Collin Boelhouwer (2213) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Laurierboom-Gambiet K1 (3.5 – 4.5) bord 7, 11 maart 2017 |
Collin Boelhouwer (2213) – Herman van Halderen (2021) | 1-0 | Philidor Leiden K1 – HWP Haarlem K1 (4 – 4) bord 7, 4 februari 2017 |
Wim Laurens Gravemaker (2113) – Collin Boelhouwer (2213) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Santpoort K1 (6.5 – 1.5) bord 5, 17 december 2016 |
Collin Boelhouwer (2213) – Rick Ensering (1988) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Rokado K1 (5 – 3) bord 8, 26 november 2016 |
Collin Boelhouwer (2213) – Evert van Heel (1976) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K2 (5.5 – 2.5) bord 8, 8 oktober 2016 |
Paul Tromp (2022) – Collin Boelhouwer (2213) | ½-½ | RSR Ivoren Toren K1 – HWP Haarlem K1 (2 – 6) bord 6, 17 september 2016 |
Collin Boelhouwer (2045) – Bert Torn (2126) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Wageningen K1 (5 – 5) bord 10, 2 april 2016 |
Joris Brenninkmeijer (2523) – Collin Boelhouwer (2064) | 1-0 | Groninger Combinatie K1 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 3.5) bord 2, 19 maart 2016 |
Collin Boelhouwer (2045) – Achim Buendgen (2140) | ½-½ | SG Max Euwe K1 – HWP Haarlem K1 (4 – 6) bord 9, 13 februari 2016 |
Collin Boelhouwer (2064) – Jerrel Thakoerdien (2147) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Caissa Eenhoorn K1 (4 – 6) bord 10, 9 januari 2016 |
Wouter van Rijn (2161) – Collin Boelhouwer (2064) | 1-0 | ASV K1 – HWP Haarlem K1 (6 – 4) bord 8, 12 december 2015 |
Collin Boelhouwer (2142) – Arjan Wijnberg (2088) | 0-1 | De Wijker Toren K1 – HWP Haarlem K1 (6 – 4) bord 9, 10 oktober 2015 |
Joost Offringa (2248) – Collin Boelhouwer (2142) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – De Toren K1 (4 – 6) bord 5, 26 september 2015 |
HWP1 is HWP2 de baas
Dinsdag 17 december was het dan zover. De strijd tussen HWP1 en HWP2 in de topklasse van de NHSB-competitie. HWP 1 hoopt dit jaar weer…
Tactiek met Collin (1)
In mijn partij van afgelopen zaterdag tegen Oud Zuylen kon ik 2 tactische grappen op het bord toveren. Op zich niet zo bijzonder natuurlijk, ware…