Totaal
17 / 30
#114 van 327
TPR: 2015
ZWITZWIT (getoond vanaf 10 partijen): verschil tussen scorepercentage met wit en zwart. Bij een hoge ZWIT presteert de speler aanzienlijk beter met wit dan met zwart. Bij een ZWIT rond 0 scoort de speler met beide kleuren ongeveer gelijk; bij een negatieve ZWIT scoort de speler beter met zwart.: 5.8%
KNSB
16 / 27
#36 van 170
TPR: 2044
ZWITZWIT (getoond vanaf 10 partijen): verschil tussen scorepercentage met wit en zwart. Bij een hoge ZWIT presteert de speler aanzienlijk beter met wit dan met zwart. Bij een ZWIT rond 0 scoort de speler met beide kleuren ongeveer gelijk; bij een negatieve ZWIT scoort de speler beter met zwart.: 3.02%
NHSB
1 / 3
#212 van 257
TPR: 1765
| W / R / V | Score | TPR | |
|---|---|---|---|
| wit | 9½ / 16 59.4% | 2043 | |
| zwart | 7½ / 14 53.6% | 1985 |
| Team | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| K3 | 9½ / 17 55.9% | 2082 | |
| K5 | 5½ / 6 91.7% | 2107 | |
| N1 | 1 / 3 33.3% | 1765 | |
| K1 | ½ / 2 25% | 1896 | |
| K2 | ½ / 2 25% | 1702 |
| Competitie | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| KNSB | 16 / 27 59.3% | 2044 | |
| NHSB | 1 / 3 33.3% | 1765 |
| Klasse | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 4e klasse KNSB | 6 / 9 66.7% | 2062 | |
| 3e klasse KNSB | 4 / 9 44.4% | 2096 | |
| 6e klasse KNSB | 5½ / 6 91.7% | 2107 | |
| Topklasse NHSB | 1 / 3 33.3% | 1765 | |
| 1e klasse KNSB | ½ / 2 25% | 1896 | |
| 5e klasse KNSB | 0 / 1 0% | 1387 |
| Seizoen | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ½ / 2 25% | 1896 | |
| 2025-2026 | 5 / 10 50% | 2122 | |
| 2024-2025 | 6 / 10 60% | 1998 | |
| 2023-2024 | 5½ / 8 68.8% | 1946 |
| Bord | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 1 | 1½ / 2 75% | 2053 | |
| 2 | 2 / 4 50% | 2118 | |
| 3 | 7 / 10 70% | 2134 | |
| 4 | 1 / 1 100% | 2245 | |
| 5 | 1 / 2 50% | 1892 | |
| 6 | 1½ / 4 37.5% | 1833 | |
| 7 | 0 / 1 0% | 1471 | |
| 8 | 3 / 5 60% | 2032 | |
| 10 | 0 / 1 0% | 1654 |
| Club | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| LSG | 1½ / 2 75% | 2154 | |
| De Waagtoren | 1 / 2 50% | 1946 | |
| VAS | 1 / 2 50% | 1669 | |
| DSC Delft | ½ / 2 25% | 1834 | |
| ASC | 1 / 1 100% | 2537 | |
| Aartswoud | 1 / 1 100% | 2378 | |
| Botwinnik | 1 / 1 100% | 0 | |
| De Wijker Toren | 1 / 1 100% | 2328 | |
| Heerhugowaard | 1 / 1 100% | 2245 | |
| Het Spaarne | 1 / 1 100% | 2386 | |
| Leiderdorp | 1 / 1 100% | 2225 | |
| Philidor Leiden | 1 / 1 100% | 2187 | |
| Voorschoten | 1 / 1 100% | 2197 | |
| ’t Saense Paard | 1 / 1 100% | 2289 | |
| Assen | ½ / 1 50% | 2138 | |
| Fischer Z | ½ / 1 50% | 2262 | |
| Krimpen aan den IJssel | ½ / 1 50% | 1864 | |
| Purmerend | ½ / 1 50% | 1943 | |
| Rijswijk | ½ / 1 50% | 2121 | |
| Zukertort Amstelveen | ½ / 1 50% | 1909 | |
| DD | 0 / 1 0% | 1788 | |
| LOS | 0 / 1 0% | 1654 | |
| Opening '64 | 0 / 1 0% | 1514 | |
| SHTV | 0 / 1 0% | 1704 | |
| Santpoort | 0 / 1 0% | 1471 | |
| Schaakmat Westland | 0 / 1 0% | 1695 |
| Tegenstander | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| NO | 1 / 1 100% | 0 | |
| César Varela | 1 / 1 100% | 2187 | |
| Evan Los | 1 / 1 100% | 2197 | |
| Hans Lammers | 1 / 1 100% | 1950 | |
| Ivo Lucas | 1 / 1 100% | 2225 | |
| Karel Keesman | 1 / 1 100% | 2245 | |
| Max Hooijmans | 1 / 1 100% | 2397 | |
| Moritz Branco | 1 / 1 100% | 2173 | |
| Pascal Zijlstra | 1 / 1 100% | 2378 | |
| Paul de Vries | 1 / 1 100% | 2537 | |
| Sander Schilthuizen | 1 / 1 100% | 2386 | |
| Stefan Jorritsma | 1 / 1 100% | 2328 | |
| Stephen Garrett | 1 / 1 100% | 2289 | |
| Arjan Dwarshuis | ½ / 1 50% | 2138 | |
| Jacob Brienen | ½ / 1 50% | 2135 | |
| Jelle Bulthuis | ½ / 1 50% | 2121 | |
| Kees Greevenbosch | ½ / 1 50% | 1864 | |
| Koen de Vries | ½ / 1 50% | 1909 | |
| Roland Verdonk | ½ / 1 50% | 2262 | |
| Sanne Visser | ½ / 1 50% | 1943 | |
| Wim Kortis | ½ / 1 50% | 2128 | |
| Andre Beemsterboer | 0 / 1 0% | 1514 | |
| Benno de Jongh | 0 / 1 0% | 1654 | |
| Chaim Bookelman | 0 / 1 0% | 1495 | |
| David Boersma | 0 / 1 0% | 1539 | |
| Imanol Leorato | 0 / 1 0% | 1788 | |
| Mike van Huet | 0 / 1 0% | 1471 | |
| Rufus Ang | 0 / 1 0% | 1387 | |
| Timon van Dijk | 0 / 1 0% | 1695 | |
| Twan van der Togt | 0 / 1 0% | 1704 |
| W / R / V | Score | TPR | |
|---|---|---|---|
| wit | 8½ / 14 60.7% | 2065 | |
| zwart | 7½ / 13 57.7% | 2023 |
| Team | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| K3 | 9½ / 17 55.9% | 2082 | |
| K5 | 5½ / 6 91.7% | 2107 | |
| K1 | ½ / 2 25% | 1896 | |
| K2 | ½ / 2 25% | 1702 |
| Competitie | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| KNSB | 16 / 27 59.3% | 2044 |
| Klasse | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 4e klasse KNSB | 6 / 9 66.7% | 2062 | |
| 3e klasse KNSB | 4 / 9 44.4% | 2096 | |
| 6e klasse KNSB | 5½ / 6 91.7% | 2107 | |
| 1e klasse KNSB | ½ / 2 25% | 1896 | |
| 5e klasse KNSB | 0 / 1 0% | 1387 |
| Seizoen | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ½ / 2 25% | 1896 | |
| 2025-2026 | 4 / 9 44.4% | 2096 | |
| 2024-2025 | 6 / 8 75% | 2127 | |
| 2023-2024 | 5½ / 8 68.8% | 1946 |
| Bord | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 1 | 1½ / 2 75% | 2053 | |
| 2 | 2 / 4 50% | 2118 | |
| 3 | 7 / 10 70% | 2134 | |
| 4 | 1 / 1 100% | 2245 | |
| 5 | 1 / 2 50% | 1892 | |
| 6 | 1½ / 3 50% | 1945 | |
| 8 | 2 / 4 50% | 1958 | |
| 10 | 0 / 1 0% | 1654 |
| Club | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| LSG | 1½ / 2 75% | 2154 | |
| VAS | 1 / 2 50% | 1669 | |
| DSC Delft | ½ / 2 25% | 1834 | |
| ASC | 1 / 1 100% | 2537 | |
| Aartswoud | 1 / 1 100% | 2378 | |
| Botwinnik | 1 / 1 100% | 0 | |
| De Waagtoren | 1 / 1 100% | 2397 | |
| Heerhugowaard | 1 / 1 100% | 2245 | |
| Het Spaarne | 1 / 1 100% | 2386 | |
| Leiderdorp | 1 / 1 100% | 2225 | |
| Philidor Leiden | 1 / 1 100% | 2187 | |
| Voorschoten | 1 / 1 100% | 2197 | |
| ’t Saense Paard | 1 / 1 100% | 2289 | |
| Assen | ½ / 1 50% | 2138 | |
| Fischer Z | ½ / 1 50% | 2262 | |
| Krimpen aan den IJssel | ½ / 1 50% | 1864 | |
| Purmerend | ½ / 1 50% | 1943 | |
| Rijswijk | ½ / 1 50% | 2121 | |
| Zukertort Amstelveen | ½ / 1 50% | 1909 | |
| DD | 0 / 1 0% | 1788 | |
| LOS | 0 / 1 0% | 1654 | |
| Opening '64 | 0 / 1 0% | 1514 | |
| SHTV | 0 / 1 0% | 1704 | |
| Schaakmat Westland | 0 / 1 0% | 1695 |
| Tegenstander | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| NO | 1 / 1 100% | 0 | |
| César Varela | 1 / 1 100% | 2187 | |
| Evan Los | 1 / 1 100% | 2197 | |
| Hans Lammers | 1 / 1 100% | 1950 | |
| Ivo Lucas | 1 / 1 100% | 2225 | |
| Karel Keesman | 1 / 1 100% | 2245 | |
| Max Hooijmans | 1 / 1 100% | 2397 | |
| Moritz Branco | 1 / 1 100% | 2173 | |
| Pascal Zijlstra | 1 / 1 100% | 2378 | |
| Paul de Vries | 1 / 1 100% | 2537 | |
| Sander Schilthuizen | 1 / 1 100% | 2386 | |
| Stephen Garrett | 1 / 1 100% | 2289 | |
| Arjan Dwarshuis | ½ / 1 50% | 2138 | |
| Jacob Brienen | ½ / 1 50% | 2135 | |
| Jelle Bulthuis | ½ / 1 50% | 2121 | |
| Kees Greevenbosch | ½ / 1 50% | 1864 | |
| Koen de Vries | ½ / 1 50% | 1909 | |
| Roland Verdonk | ½ / 1 50% | 2262 | |
| Sanne Visser | ½ / 1 50% | 1943 | |
| Wim Kortis | ½ / 1 50% | 2128 | |
| Andre Beemsterboer | 0 / 1 0% | 1514 | |
| Benno de Jongh | 0 / 1 0% | 1654 | |
| David Boersma | 0 / 1 0% | 1539 | |
| Imanol Leorato | 0 / 1 0% | 1788 | |
| Rufus Ang | 0 / 1 0% | 1387 | |
| Timon van Dijk | 0 / 1 0% | 1695 | |
| Twan van der Togt | 0 / 1 0% | 1704 |
| W / R / V | Score | TPR | |
|---|---|---|---|
| wit | 1 / 2 50% | 1900 | |
| zwart | 0 / 1 0% | 1495 |
| Team | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| N1 | 1 / 3 33.3% | 1765 |
| Competitie | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| NHSB | 1 / 3 33.3% | 1765 |
| Klasse | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Topklasse NHSB | 1 / 3 33.3% | 1765 |
| Seizoen | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 1 / 1 100% | 2328 | |
| 2024-2025 | 0 / 2 0% | 1483 |
| Bord | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 / 1 0% | 1495 | |
| 7 | 0 / 1 0% | 1471 | |
| 8 | 1 / 1 100% | 2328 |
| Club | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| De Wijker Toren | 1 / 1 100% | 2328 | |
| De Waagtoren | 0 / 1 0% | 1495 | |
| Santpoort | 0 / 1 0% | 1471 |
| Tegenstander | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Stefan Jorritsma | 1 / 1 100% | 2328 | |
| Chaim Bookelman | 0 / 1 0% | 1495 | |
| Mike van Huet | 0 / 1 0% | 1471 |
Langste reeks overwinningen
Alle
3 partijen7 okt. 2023 – 25 nov. 2023
7 okt. 2023 Moritz Branco 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
KNSB
3 partijen7 okt. 2023 – 25 nov. 2023
7 okt. 2023 Moritz Branco 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
NHSB
1 partij23 sep. 2025 – 23 sep. 2025
23 sep. 2025 Daan Heus 1-0 Stefan Jorritsma
lopend1 partijsinds 23 sep. 2025
23 sep. 2025 Daan Heus 1-0 Stefan Jorritsma
Langste reeks zonder verlies
Alle
5 partijen7 okt. 2023 – 3 feb. 2024
7 okt. 2023 Moritz Branco 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
KNSB
5 partijen7 okt. 2023 – 3 feb. 2024
7 okt. 2023 Moritz Branco 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
5 partijen8 feb. 2025 – 20 sep. 2025
8 feb. 2025 Max Hooijmans 0-1 Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
5 apr. 2025 Daan Heus 1-0 Karel Keesman
10 mei 2025 Daan Heus 1-0 Sander Schilthuizen
20 sep. 2025 Jelle Bulthuis ½-½ Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
5 apr. 2025 Daan Heus 1-0 Karel Keesman
10 mei 2025 Daan Heus 1-0 Sander Schilthuizen
20 sep. 2025 Jelle Bulthuis ½-½ Daan Heus
NHSB
1 partij23 sep. 2025 – 23 sep. 2025
23 sep. 2025 Daan Heus 1-0 Stefan Jorritsma
lopend1 partijsinds 23 sep. 2025
23 sep. 2025 Daan Heus 1-0 Stefan Jorritsma
Langste remisereeks
Alle
3 partijen28 mrt. 2026 – 19 sep. 2026
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
19 sep. 2026 Daan Heus ½-½ Arjan Dwarshuis
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
19 sep. 2026 Daan Heus ½-½ Arjan Dwarshuis
KNSB
3 partijen28 mrt. 2026 – 19 sep. 2026
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
19 sep. 2026 Daan Heus ½-½ Arjan Dwarshuis
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
19 sep. 2026 Daan Heus ½-½ Arjan Dwarshuis
Langste verliesreeks
Alle
2 partijen13 dec. 2025 – 7 feb. 2026
13 dec. 2025 Daan Heus 0-1 Imanol Leorato
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
lopend1 partijsinds 3 okt. 2026
3 okt. 2026 Benno de Jongh 1-0 Daan Heus
KNSB
2 partijen13 dec. 2025 – 7 feb. 2026
13 dec. 2025 Daan Heus 0-1 Imanol Leorato
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
lopend1 partijsinds 3 okt. 2026
3 okt. 2026 Benno de Jongh 1-0 Daan Heus
NHSB
2 partijen12 nov. 2024 – 1 apr. 2025
12 nov. 2024 Chaim Bookelman 1-0 Daan Heus
1 apr. 2025 Daan Heus 0-1 Mike van Huet
1 apr. 2025 Daan Heus 0-1 Mike van Huet
Meeste remises in een seizoen
Alle
14 remises2025-2026
20 sep. 2025 Jelle Bulthuis ½-½ Daan Heus
1 nov. 2025 Wim Kortis ½-½ Daan Heus
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
1 nov. 2025 Wim Kortis ½-½ Daan Heus
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
22 remises2024-2025
23 nov. 2024 Daan Heus ½-½ Sanne Visser
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
31 remises2023-2024
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
31 remises2026-2027
19 sep. 2026 Daan Heus ½-½ Arjan Dwarshuis
Hoogste TPR in een seizoen (min. 5 partijen)
Alle
120782025-2026
20 sep. 2025 Jelle Bulthuis ½-½ Daan Heus
23 sep. 2025 Daan Heus 1-0 Stefan Jorritsma
4 okt. 2025 Daan Heus 0-1 Twan van der Togt
1 nov. 2025 Wim Kortis ½-½ Daan Heus
13 dec. 2025 Daan Heus 0-1 Imanol Leorato
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
7 mrt. 2026 Paul de Vries 0-1 Daan Heus
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
23 sep. 2025 Daan Heus 1-0 Stefan Jorritsma
4 okt. 2025 Daan Heus 0-1 Twan van der Togt
1 nov. 2025 Wim Kortis ½-½ Daan Heus
13 dec. 2025 Daan Heus 0-1 Imanol Leorato
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
7 mrt. 2026 Paul de Vries 0-1 Daan Heus
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
219982024-2025
21 sep. 2024 Daan Heus 1-0 Pascal Zijlstra
12 okt. 2024 Stephen Garrett 0-1 Daan Heus
12 nov. 2024 Chaim Bookelman 1-0 Daan Heus
23 nov. 2024 Daan Heus ½-½ Sanne Visser
14 dec. 2024 Andre Beemsterboer 1-0 Daan Heus
8 feb. 2025 Max Hooijmans 0-1 Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
1 apr. 2025 Daan Heus 0-1 Mike van Huet
5 apr. 2025 Daan Heus 1-0 Karel Keesman
10 mei 2025 Daan Heus 1-0 Sander Schilthuizen
12 okt. 2024 Stephen Garrett 0-1 Daan Heus
12 nov. 2024 Chaim Bookelman 1-0 Daan Heus
23 nov. 2024 Daan Heus ½-½ Sanne Visser
14 dec. 2024 Andre Beemsterboer 1-0 Daan Heus
8 feb. 2025 Max Hooijmans 0-1 Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
1 apr. 2025 Daan Heus 0-1 Mike van Huet
5 apr. 2025 Daan Heus 1-0 Karel Keesman
10 mei 2025 Daan Heus 1-0 Sander Schilthuizen
319462023-2024
7 okt. 2023 Moritz Branco 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
2 mrt. 2024 Rufus Ang 1-0 Daan Heus
23 mrt. 2024 Daan Heus 1-0 Evan Los
20 apr. 2024 Daan Heus 0-1 David Boersma
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
2 mrt. 2024 Rufus Ang 1-0 Daan Heus
23 mrt. 2024 Daan Heus 1-0 Evan Los
20 apr. 2024 Daan Heus 0-1 David Boersma
KNSB
121272024-2025
21 sep. 2024 Daan Heus 1-0 Pascal Zijlstra
12 okt. 2024 Stephen Garrett 0-1 Daan Heus
23 nov. 2024 Daan Heus ½-½ Sanne Visser
14 dec. 2024 Andre Beemsterboer 1-0 Daan Heus
8 feb. 2025 Max Hooijmans 0-1 Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
5 apr. 2025 Daan Heus 1-0 Karel Keesman
10 mei 2025 Daan Heus 1-0 Sander Schilthuizen
12 okt. 2024 Stephen Garrett 0-1 Daan Heus
23 nov. 2024 Daan Heus ½-½ Sanne Visser
14 dec. 2024 Andre Beemsterboer 1-0 Daan Heus
8 feb. 2025 Max Hooijmans 0-1 Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
5 apr. 2025 Daan Heus 1-0 Karel Keesman
10 mei 2025 Daan Heus 1-0 Sander Schilthuizen
220462025-2026
20 sep. 2025 Jelle Bulthuis ½-½ Daan Heus
4 okt. 2025 Daan Heus 0-1 Twan van der Togt
1 nov. 2025 Wim Kortis ½-½ Daan Heus
13 dec. 2025 Daan Heus 0-1 Imanol Leorato
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
7 mrt. 2026 Paul de Vries 0-1 Daan Heus
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
4 okt. 2025 Daan Heus 0-1 Twan van der Togt
1 nov. 2025 Wim Kortis ½-½ Daan Heus
13 dec. 2025 Daan Heus 0-1 Imanol Leorato
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
7 mrt. 2026 Paul de Vries 0-1 Daan Heus
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
319462023-2024
7 okt. 2023 Moritz Branco 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
2 mrt. 2024 Rufus Ang 1-0 Daan Heus
23 mrt. 2024 Daan Heus 1-0 Evan Los
20 apr. 2024 Daan Heus 0-1 David Boersma
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
2 mrt. 2024 Rufus Ang 1-0 Daan Heus
23 mrt. 2024 Daan Heus 1-0 Evan Los
20 apr. 2024 Daan Heus 0-1 David Boersma
Meeste partijen in een seizoen
Alle
110 partijen2024-2025
21 sep. 2024 Daan Heus 1-0 Pascal Zijlstra
12 okt. 2024 Stephen Garrett 0-1 Daan Heus
12 nov. 2024 Chaim Bookelman 1-0 Daan Heus
23 nov. 2024 Daan Heus ½-½ Sanne Visser
14 dec. 2024 Andre Beemsterboer 1-0 Daan Heus
8 feb. 2025 Max Hooijmans 0-1 Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
1 apr. 2025 Daan Heus 0-1 Mike van Huet
5 apr. 2025 Daan Heus 1-0 Karel Keesman
10 mei 2025 Daan Heus 1-0 Sander Schilthuizen
12 okt. 2024 Stephen Garrett 0-1 Daan Heus
12 nov. 2024 Chaim Bookelman 1-0 Daan Heus
23 nov. 2024 Daan Heus ½-½ Sanne Visser
14 dec. 2024 Andre Beemsterboer 1-0 Daan Heus
8 feb. 2025 Max Hooijmans 0-1 Daan Heus
8 mrt. 2025 Kees Greevenbosch ½-½ Daan Heus
1 apr. 2025 Daan Heus 0-1 Mike van Huet
5 apr. 2025 Daan Heus 1-0 Karel Keesman
10 mei 2025 Daan Heus 1-0 Sander Schilthuizen
110 partijen2025-2026
20 sep. 2025 Jelle Bulthuis ½-½ Daan Heus
23 sep. 2025 Daan Heus 1-0 Stefan Jorritsma
4 okt. 2025 Daan Heus 0-1 Twan van der Togt
1 nov. 2025 Wim Kortis ½-½ Daan Heus
22 nov. 2025 Daan Heus 1-0R NO
13 dec. 2025 Daan Heus 0-1 Imanol Leorato
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
7 mrt. 2026 Paul de Vries 0-1 Daan Heus
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
23 sep. 2025 Daan Heus 1-0 Stefan Jorritsma
4 okt. 2025 Daan Heus 0-1 Twan van der Togt
1 nov. 2025 Wim Kortis ½-½ Daan Heus
22 nov. 2025 Daan Heus 1-0R NO
13 dec. 2025 Daan Heus 0-1 Imanol Leorato
7 feb. 2026 Daan Heus 0-1 Timon van Dijk
7 mrt. 2026 Paul de Vries 0-1 Daan Heus
28 mrt. 2026 Jacob Brienen ½-½ Daan Heus
11 apr. 2026 Daan Heus ½-½ Roland Verdonk
38 partijen2023-2024
7 okt. 2023 Moritz Branco 0-1 Daan Heus
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
2 mrt. 2024 Rufus Ang 1-0 Daan Heus
23 mrt. 2024 Daan Heus 1-0 Evan Los
20 apr. 2024 Daan Heus 0-1 David Boersma
4 nov. 2023 Daan Heus 1-0 Ivo Lucas
25 nov. 2023 César Varela 0-1 Daan Heus
16 dec. 2023 Koen de Vries ½-½ Daan Heus
3 feb. 2024 Daan Heus 1-0 Hans Lammers
2 mrt. 2024 Rufus Ang 1-0 Daan Heus
23 mrt. 2024 Daan Heus 1-0 Evan Los
20 apr. 2024 Daan Heus 0-1 David Boersma
| Benno de Jongh (2054) – Daan Heus (2078) | 1-0 | LOS K1 – HWP Haarlem K1 (4½ – 5½) bord 10, 3 okt. 2026 |
| Daan Heus (2073) – Arjan Dwarshuis (2138) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Assen K1 (5 – 5) bord 8, 19 sep. 2026 |
| Daan Heus (2070) – Roland Verdonk (2262) | ½-½ | Fischer Z K1 – HWP Haarlem K3 (6 – 2) bord 3, 11 apr. 2026 |
| Jacob Brienen (2135) – Daan Heus (1952) | ½-½ | HWP Haarlem K3 – LSG K3 (3 – 5) bord 3, 28 mrt. 2026 |
| Paul de Vries (2137) – Daan Heus (1952) | 0-1 | HWP Haarlem K3 – ASC K1 (4½ – 3½) bord 3, 7 mrt. 2026 |
| Daan Heus (2049) – Timon van Dijk (2095) | 0-1 | Schaakmat Westland K1 – HWP Haarlem K3 (3½ – 4½) bord 3, 7 feb. 2026 |
| Daan Heus (2126) – Imanol Leorato (2188) | 0-1 | DD K2 – HWP Haarlem K3 (3 – 5) bord 3, 13 dec. 2025 |
| Daan Heus (2114) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem K3 – Botwinnik K1 (3 – 5) bord 2, 22 nov. 2025 |
| Wim Kortis (2128) – Daan Heus (2114) | ½-½ | DSC Delft K2 – HWP Haarlem K3 (6 – 2) bord 2, 1 nov. 2025 |
| Daan Heus (2078) – Twan van der Togt (2104) | 0-1 | HWP Haarlem K3 – SHTV K1 (3 – 5) bord 2, 4 okt. 2025 |
| Daan Heus (2042) – Stefan Jorritsma (1928) | 1-0 | HWP Haarlem N1 – De Wijker Toren N1 (5 – 3) bord 8, 23 sep. 2025 |
| Jelle Bulthuis (2121) – Daan Heus (2042) | ½-½ | Rijswijk K1 – HWP Haarlem K3 (5 – 3) bord 2, 20 sep. 2025 |
| Daan Heus (1965) – Sander Schilthuizen (1986) | 1-0 | Het Spaarne K1 – HWP Haarlem K3 (2½ – 5½) bord 3, 10 mei 2025 |
| Daan Heus (1929) – Karel Keesman (1845) | 1-0 | HWP Haarlem K3 – Heerhugowaard K1 (4½ – 3½) bord 4, 5 apr. 2025 |
| Daan Heus (1871) – Mike van Huet (1871) | 0-1 | Santpoort N1 – HWP Haarlem N1 (5 – 3) bord 7, 1 apr. 2025 |
| Kees Greevenbosch (1864) – Daan Heus (1956) | ½-½ | Krimpen aan den IJssel K3 – HWP Haarlem K2 (2½ – 5½) bord 8, 8 mrt. 2025 |
| Max Hooijmans (1997) – Daan Heus (1932) | 0-1 | HWP Haarlem K3 – De Waagtoren K3 (5 – 3) bord 5, 8 feb. 2025 |
