
Frank Beverdam
Frank is jeugdleider van HWP Haarlem.
Scores
winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. | |
---|---|---|---|---|
totaal | 17.5 / 38 (46.05%) | 1857 | 1890 | |
wit | 10 / 22 (45.45%) | 1851 | 1887 | |
zwart | 7.5 / 16 (46.88%) | 1867 | 1894 |
Team | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
K1 | 16 / 35 (45.71%) | 1850 | 1885 | |
K2 | 1.5 / 3 (50%) | 1943 | 1943 |
Competitie | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
KNSB | 17.5 / 38 (46.05%) | 1857 | 1890 |
Seizoen | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 0.5 / 2 (25%) | 1728 | 1928 | |
2021-2022 | 1 / 1 (100%) | 2374 | 1974 | |
2011-2012 | 0 / 1 (0%) | 1636 | 2036 | |
2009-2010 | 0.5 / 1 (50%) | 1990 | 1990 | |
2007-2008 | 0.5 / 1 (50%) | 1913 | 1913 | |
2006-2007 | 0.5 / 2 (25%) | 1613 | 1813 | |
2005-2006 | 1.5 / 2 (75%) | 2169 | 1969 | |
2004-2005 | 0 / 1 (0%) | 1615 | 2015 | |
2003-2004 | 1 / 2 (50%) | 1993 | 1993 | |
1999-2000 | 2.5 / 8 (31.25%) | 1698 | 1870 | |
1998-1999 | 4 / 9 (44.44%) | 1833 | 1877 | |
1997-1998 | 5.5 / 8 (68.75%) | 1975 | 1825 |
Bord | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 / 2 (50%) | 1993 | 1993 | |
3 | 0 / 1 (0%) | 1608 | 2008 | |
4 | 0.5 / 2 (25%) | 1891 | 2091 | |
5 | 1 / 1 (100%) | 2275 | 1875 | |
6 | 0.5 / 1 (50%) | 1753 | 1753 | |
7 | 2.5 / 4 (62.5%) | 2035 | 1935 | |
8 | 12 / 27 (44.44%) | 1814 | 1861 |
Club | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
Caissa | 1.5 / 2 (75%) | 2036 | 1836 | |
LSG Leiden | 1.5 / 3 (50%) | 1841 | 1841 | |
Nieuwendam | 1.5 / 3 (50%) | 1927 | 1927 | |
Euwe | 1 / 1 (100%) | 2304 | 1904 | |
Fischer Z | 1 / 1 (100%) | 2374 | 1974 | |
Het Spaarne | 1 / 1 (100%) | 2341 | 1941 | |
KTV | 1 / 1 (100%) | 2275 | 1875 | |
Katwijk | 1 / 1 (100%) | 2062 | 1662 | |
Philidor Leiden | 1 / 1 (100%) | 2342 | 1942 | |
ZSC Saende | 1 / 1 (100%) | 0 | 0 | |
Oegstgeest '80 | 1 / 2 (50%) | 1805 | 1805 | |
VAS | 1 / 2 (50%) | 1983 | 1983 | |
Zukertort Amstelveen | 1 / 2 (50%) | 1873 | 1873 | |
AAS | 0.5 / 1 (50%) | 1753 | 1753 | |
BSG | 0.5 / 1 (50%) | 2062 | 2062 | |
Boven IJ Nieuwendam | 0.5 / 1 (50%) | 1990 | 1990 | |
Kijk Uit | 0.5 / 1 (50%) | 1666 | 1666 | |
SOPSWEPS '29 | 0.5 / 1 (50%) | 1783 | 1783 | |
Utrecht | 0.5 / 2 (25%) | 1705 | 1905 | |
0-0-0 | 0 / 1 (0%) | 1515 | 1915 | |
Bloemendaal | 0 / 1 (0%) | 1293 | 1693 | |
De Toren | 0 / 1 (0%) | 1636 | 2036 | |
De Waagtoren | 0 / 1 (0%) | 1608 | 2008 | |
De Zwarte Pion | 0 / 1 (0%) | 1382 | 1782 | |
Oud Zuylen | 0 / 1 (0%) | 1468 | 1868 | |
RSR Ivoren Toren | 0 / 1 (0%) | 1645 | 2045 | |
Westlandse Schaak Combinatie | 0 / 1 (0%) | 1719 | 2119 | |
Voorschoten | 0 / 2 (0%) | 1497 | 1897 |
Tegenstander | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
A. Smit | 1 / 1 (100%) | 2342 | 1942 | |
Aad de Bruijn | 1 / 1 (100%) | 2341 | 1941 | |
Arnold Janssen | 1 / 1 (100%) | 2062 | 1662 | |
Avni Sula | 1 / 1 (100%) | 2224 | 1824 | |
H. Groenenberg | 1 / 1 (100%) | 2286 | 1886 | |
Hubrecht van den Brekel | 1 / 1 (100%) | 2304 | 1904 | |
Niels Bouton | 1 / 1 (100%) | 2374 | 1974 | |
P. Aalders | 1 / 1 (100%) | 2092 | 1692 | |
Ridens Bolhuis | 1 / 1 (100%) | 2351 | 1951 | |
Rob van den Heuvel | 1 / 1 (100%) | 0 | 0 | |
Vasco Metten | 1 / 1 (100%) | 2275 | 1875 | |
Barry Brink | 0.5 / 1 (50%) | 2027 | 2027 | |
Bert Engelberts | 0.5 / 1 (50%) | 1753 | 1753 | |
Bert van Brussel | 0.5 / 1 (50%) | 1754 | 1754 | |
Branko Skoric | 0.5 / 1 (50%) | 1913 | 1913 | |
H.H. van Nieuwenhuizen | 0.5 / 1 (50%) | 1666 | 1666 | |
H.J. Luirink | 0.5 / 1 (50%) | 1833 | 1833 | |
H.T. Weiland | 0.5 / 1 (50%) | 1855 | 1855 | |
Hemmo Mulder | 0.5 / 1 (50%) | 1936 | 1936 | |
Kees Sterrenburg | 0.5 / 1 (50%) | 1848 | 1848 | |
Martin de Koning | 0.5 / 1 (50%) | 1990 | 1990 | |
P.J. Rump | 0.5 / 1 (50%) | 1783 | 1783 | |
Tom de Gijsel | 0.5 / 1 (50%) | 2062 | 2062 | |
W. Zwinkels | 0.5 / 1 (50%) | 1927 | 1927 | |
A. van Meggelen | 0 / 1 (0%) | 1382 | 1782 | |
C.W.A. Gerritsen | 0 / 1 (0%) | 1554 | 1954 | |
Dirk van der Meiden | 0 / 1 (0%) | 1608 | 2008 | |
F. van Casteren | 0 / 1 (0%) | 1293 | 1693 | |
Herbert van Buitenen | 0 / 1 (0%) | 1645 | 2045 | |
Jan Beij | 0 / 1 (0%) | 1440 | 1840 | |
Jeroen van de Weijer | 0 / 1 (0%) | 1505 | 1905 | |
M. Coerts | 0 / 1 (0%) | 1515 | 1915 | |
Marc Schwartz | 0 / 1 (0%) | 1473 | 1873 | |
Menno Pietersma | 0 / 1 (0%) | 1719 | 2119 | |
Nick Beijerinck | 0 / 1 (0%) | 1636 | 2036 | |
Niels van Dam | 0 / 1 (0%) | 1615 | 2015 | |
P.G. Haan | 0 / 1 (0%) | 1468 | 1868 | |
R. ten Have | 0 / 1 (0%) | 1467 | 1867 |
Frank Beverdam (1723) – Kees Sterrenburg (1848) | ½-½ | HWP Haarlem K2 – Caissa K2 (2.5 – 5.5) bord 8, 11 februari 2023 |
Dirk van der Meiden (2008) – Frank Beverdam (1723) | 1-0 | HWP Haarlem K2 – De Waagtoren K2 (1.5 – 6.5) bord 3, 8 oktober 2022 |
Frank Beverdam (1725) – Niels Bouton (1974) | 1-0 | Fischer Z K1 – HWP Haarlem K2 (5.5 – 2.5) bord 7, 18 september 2021 |
Frank Beverdam (1857) – Nick Beijerinck (2036) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – De Toren K1 (2.5 – 5.5) bord 8, 17 december 2011 |
Frank Beverdam (1788) – Martin de Koning (1990) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Boven IJ Nieuwendam K1 (3.5 – 4.5) bord 8, 21 november 2009 |
Frank Beverdam (1775) – Branko Skoric (1913) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Zukertort Amstelveen K2 (5.5 – 2.5) bord 8, 19 april 2008 |
Frank Beverdam (1792) – Marc Schwartz (1873) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Utrecht K4 (5 – 3) bord 8, 3 februari 2007 |
Frank Beverdam (1792) – Bert Engelberts (1753) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – AAS K2 (5 – 3) bord 6, 16 december 2006 |
Vasco Metten (1875) – Frank Beverdam (1797) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – KTV K1 (4.5 – 3.5) bord 5, 5 november 2005 |
Tom de Gijsel (2062) – Frank Beverdam (1797) | ½-½ | BSG K2 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 4, 15 oktober 2005 |
Frank Beverdam (1804) – Niels van Dam (2015) | 0-1 | VAS K2 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 2.5) bord 7, 18 september 2004 |
Aad de Bruijn (1941) – Frank Beverdam (1843) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Het Spaarne K1 (4 – 4) bord 1, 15 mei 2004 |
Herbert van Buitenen (2045) – Frank Beverdam (1843) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – RSR Ivoren Toren K2 (2 – 6) bord 1, 13 december 2003 |
Frank Beverdam (1732) – W. Zwinkels (1927) | ½-½ | LSG Leiden K5 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 3.5) bord 7, 13 mei 2000 |
Frank Beverdam (1732) – Ridens Bolhuis (1951) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (3.5 – 4.5) bord 8, 15 april 2000 |
Frank Beverdam (1755) – R. ten Have (1867) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Nieuwendam K1 (3 – 5) bord 8, 26 februari 2000 |
Rob van den Heuvel (0) – Frank Beverdam (0) | 0-1 | ZSC Saende K2 – HWP Haarlem K1 (2 – 6) bord 8, 5 februari 2000 |
Frank Beverdam (1755) – A. van Meggelen (1782) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – De Zwarte Pion K1 (3 – 5) bord 8, 11 december 1999 |
C.W.A. Gerritsen (1954) – Frank Beverdam (1755) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 8, 13 november 1999 |
Frank Beverdam (1755) – M. Coerts (1915) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – 0-0-0 K2 (4.5 – 3.5) bord 8, 9 oktober 1999 |
F. van Casteren (1693) – Frank Beverdam (1755) | 1-0 | Bloemendaal K1 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 1.5) bord 8, 18 september 1999 |
P.G. Haan (1868) – Frank Beverdam (1789) | 1-0 | Oud Zuylen K1 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 8, 24 april 1999 |
Frank Beverdam (1789) – Bert van Brussel (1754) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Oegstgeest '80 K2 (5.5 – 2.5) bord 8, 27 maart 1999 |
A. Smit (1942) – Frank Beverdam (1744) | 0-1 | Philidor Leiden K1 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 5.5) bord 8, 6 maart 1999 |
Frank Beverdam (1744) – H.J. Luirink (1833) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Zukertort Amstelveen K4 (5.5 – 2.5) bord 8, 6 februari 1999 |
Jeroen van de Weijer (1905) – Frank Beverdam (1744) | 1-0 | LSG Leiden K5 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 8, 9 januari 1999 |
Frank Beverdam (1744) – Arnold Janssen (1662) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Katwijk K1 (6 – 2) bord 8, 12 december 1998 |
Barry Brink (2027) – Frank Beverdam (1744) | ½-½ | Nieuwendam K1 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 5.5) bord 8, 7 november 1998 |
Frank Beverdam (1744) – Menno Pietersma (2119) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Westlandse Schaak Combinatie K1 (4.5 – 3.5) bord 4, 10 oktober 1998 |
Frank Beverdam (1744) – P.J. Rump (1783) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – SOPSWEPS '29 K1 (3 – 5) bord 8, 19 september 1998 |
H. Groenenberg (1886) – Frank Beverdam (1767) | 0-1 | Nieuwendam K1 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 8, 25 april 1998 |
Jan Beij (1840) – Frank Beverdam (1738) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 2.5) bord 8, 7 maart 1998 |
Frank Beverdam (1738) – Avni Sula (1824) | 1-0 | Caissa K2 – HWP Haarlem K1 (4 – 4) bord 7, 14 februari 1998 |
P. Aalders (1692) – Frank Beverdam (1738) | 0-1 | LSG Leiden K4 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 8, 10 januari 1998 |
Frank Beverdam (1738) – Hubrecht van den Brekel (1904) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Euwe K2 (3 – 5) bord 8, 13 december 1997 |
H.H. van Nieuwenhuizen (1666) – Frank Beverdam (1738) | ½-½ | Kijk Uit K1 – HWP Haarlem K1 (1.5 – 6.5) bord 8, 15 november 1997 |
Frank Beverdam (1738) – Hemmo Mulder (1936) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Utrecht K3 (5.5 – 2.5) bord 8, 18 oktober 1997 |
Frank Beverdam (1738) – H.T. Weiland (1855) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Oegstgeest '80 K2 (4 – 4) bord 8, 20 september 1997 |
-
Sven Winter wint GP HWP Haarlem
Na vorig jaar in een tie-break nog geklopt te zijn door Daan Heus was het dit jaar wel raak voor de 14-jarige Sven Winter. Op…
-
Jelle Kop jeugdkampioen 2025
Na eerder al de Herfsttitel te hebben bemachtigd is Jelle Kop voor de tweede maal in zijn carrière (2021 was de eerste keer) HWP-clubkampioen bij…
-
Kleurloos seizoeneinde K5
K5 heeft het seizoen afgesloten zoals het begonnen was: met een ruime nederlaag. Het op een drietal plaatsen gewijzigde vijfde – Frank H was weer…
-
Zevenklapper voor K5
Op een prachtige lentedag, die eigenlijk vroeg om andere activiteiten dan schaken, heeft het vijfde flink uitgehaald. Het zesde team van de Kennemer Combinatie werd…
-
De avonturen van Frank en Frank in Frankrijk
Een buitenlands toernooi stond al heel lang op de planning, maar nu, nu we allebei het werkzame leven achter ons hebben gelaten, moest het er…
-
Eerste gewin is…
…kattengespin, luidt een oud Nederlands spreekwoord. De herkomst is niet helemaal duidelijk, maar afgelopen zaterdag was het in ieder geval van toepassing op het vijfde.…
-
NHSB-team bekert verder
De animo voor de NHSB bekercompetitie was niet erg groot en al helemaal niet voor een uitje naar Abbekerk op vrijdag de 13e. Maar een…
-
Gemiste kansen
Het vijfde heeft de zege in Almere geen vervolg kunnen geven. Tegen het op papier gelijkwaardige VAS 8 werd een zo op het oog kansloze…
-
Eindelijk weer eens winst voor K5
Het heeft even geduurd, exact een jaar om precies te zijn, maar K5 heeft weer wat te vieren. In en tegen Almere werd met 5½-2½…
-
Gezellig uitje Bijlmer, maar wel een dikke nederlaag
Het vijfde heeft ten opzichte van vorig jaar een lichte gedaanteverandering ondergaan. Topscorer Daan heeft promotie naar het derde gemaakt en Nigel en Olivier zijn…
-
Daan Heus: Jeugd clubkampioen 2024 en winnaar GP HWP Haarlem
Daan Heus kent een geweldig eerste seizoen bij HWP. Na het winnen van de Herfsttitel mag hij zich nu ook de nieuwe Jeugd Clubkampioen noemen.…
-
Vier NK-tickets voor HWP-Jeugd
De HWP-jeugd heeft afgelopen zondag 24 maart flink van zich doen spreken op het NHSB-kampioenschap voor de D-categorie (t/m 12 jaar) en de allerjongste jeugd…