
Harry Lips
Scores
winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. | |
---|---|---|---|---|
totaal | 42.5 / 89 (47.75%) | 2007 | 2026 | |
wit | 22.5 / 44 (51.14%) | 2026 | 2017 | |
zwart | 20 / 45 (44.44%) | 1990 | 2034 |
Team | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
K1 | 33 / 67 (49.25%) | 2030 | 2037 | |
K2 | 7 / 15 (46.67%) | 1950 | 1977 | |
K3 | 2.5 / 6 (41.67%) | 1942 | 2022 | |
N1 | 0 / 1 (0%) | 1657 | 2057 |
Competitie | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
KNSB | 42.5 / 88 (48.3%) | 2011 | 2025 | |
NHSB | 0 / 1 (0%) | 1657 | 2057 |
Seizoen | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | 2.5 / 7 (35.71%) | 1894 | 2028 | |
2023-2024 | 3.5 / 8 (43.75%) | 1926 | 1976 | |
2022-2023 | 3.5 / 7 (50%) | 1978 | 1978 | |
2021-2022 | 0.5 / 1 (50%) | 2138 | 2138 | |
2015-2016 | 1 / 5 (20%) | 2019 | 2259 | |
2010-2011 | 0 / 1 (0%) | 1562 | 1962 | |
2009-2010 | 0 / 2 (0%) | 1627 | 2027 | |
2007-2008 | 3.5 / 9 (38.89%) | 1901 | 1990 | |
2006-2007 | 5.5 / 9 (61.11%) | 2062 | 1973 | |
2005-2006 | 6 / 8 (75%) | 2190 | 1990 | |
2004-2005 | 4 / 8 (50%) | 1995 | 1995 | |
2003-2004 | 4.5 / 8 (56.25%) | 2146 | 2096 | |
2002-2003 | 3.5 / 7 (50%) | 2028 | 2028 | |
1999-2000 | 4.5 / 9 (50%) | 2056 | 2056 |
Bord | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
1 | 9 / 17 (52.94%) | 2072 | 2045 | |
2 | 4.5 / 9 (50%) | 2138 | 2138 | |
3 | 4 / 9 (44.44%) | 2043 | 2087 | |
4 | 13 / 27 (48.15%) | 1979 | 1994 | |
5 | 6.5 / 11 (59.09%) | 2017 | 1944 | |
6 | 4 / 8 (50%) | 1975 | 1975 | |
7 | 0 / 2 (0%) | 1710 | 2110 | |
8 | 0 / 3 (0%) | 1552 | 1952 | |
9 | 1 / 2 (50%) | 2140 | 2140 | |
10 | 0.5 / 1 (50%) | 2138 | 2138 |
Club | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
ZSC Saende | 3 / 4 (75%) | 2345 | 2078 | |
Het Spaarne | 2.5 / 4 (62.5%) | 2020 | 1920 | |
Philidor Leiden | 2 / 2 (100%) | 2509 | 2109 | |
DD | 2 / 4 (50%) | 2060 | 2060 | |
KTV | 1.5 / 2 (75%) | 2120 | 1920 | |
Moerkapelle | 1.5 / 2 (75%) | 2159 | 1959 | |
Voorschoten | 1.5 / 2 (75%) | 2262 | 2062 | |
Caissa Eenhoorn | 1.5 / 3 (50%) | 2005 | 2005 | |
Zukertort Amstelveen | 1.5 / 4 (37.5%) | 1952 | 2052 | |
LSG Leiden | 1.5 / 5 (30%) | 1830 | 1990 | |
't Saense Paard | 1 / 1 (100%) | 0 | 0 | |
0-0-0 | 1 / 1 (100%) | 2291 | 1891 | |
Haeghe Ooievaar | 1 / 1 (100%) | 2471 | 2071 | |
Kijk Uit | 1 / 1 (100%) | 2317 | 1917 | |
Promotie | 1 / 1 (100%) | 2306 | 1906 | |
ZSC-HWP Combinatie | 1 / 1 (100%) | 2285 | 1885 | |
AAS | 1 / 2 (50%) | 1995 | 1995 | |
ASC | 1 / 2 (50%) | 2104 | 2104 | |
Aartswoud | 1 / 2 (50%) | 2011 | 2011 | |
De Raadsheer | 1 / 2 (50%) | 2078 | 2078 | |
De Waagtoren | 1 / 2 (50%) | 2043 | 2043 | |
Nieuwendam | 1 / 2 (50%) | 2139 | 2139 | |
Paul Keres | 1 / 2 (50%) | 2004 | 2004 | |
Rijswijk | 1 / 2 (50%) | 1997 | 1997 | |
Utrecht | 1 / 2 (50%) | 1934 | 1934 | |
VAS | 1 / 2 (50%) | 2060 | 2060 | |
Caissa | 1 / 3 (33.33%) | 1835 | 1968 | |
De Wijker Toren | 1 / 3 (33.33%) | 1935 | 2068 | |
Oegstgeest '80 | 1 / 3 (33.33%) | 1814 | 1948 | |
ASV | 0.5 / 1 (50%) | 2119 | 2119 | |
Bloemendaal | 0.5 / 1 (50%) | 2150 | 2150 | |
DBC | 0.5 / 1 (50%) | 1901 | 1901 | |
De Zwarte Pion | 0.5 / 1 (50%) | 2191 | 2191 | |
HWP Zaanstad | 0.5 / 1 (50%) | 2047 | 2047 | |
Leiderdorp | 0.5 / 1 (50%) | 2002 | 2002 | |
Leithen | 0.5 / 1 (50%) | 2243 | 2243 | |
Opening 64 | 0.5 / 1 (50%) | 2013 | 2013 | |
Woerden | 0.5 / 1 (50%) | 1892 | 1892 | |
Kennemer Combinatie | 0.5 / 3 (16.67%) | 1697 | 1964 | |
Amsterdam Berserkers | 0 / 1 (0%) | 1923 | 2323 | |
DSC Delft | 0 / 1 (0%) | 1566 | 1966 | |
Groninger Combinatie | 0 / 1 (0%) | 2122 | 2522 | |
Katwijk | 0 / 1 (0%) | 1554 | 1954 | |
Purmerend | 0 / 1 (0%) | 1630 | 2030 | |
SG Max Euwe | 0 / 1 (0%) | 1813 | 2213 | |
Schaakcombinatie HTV | 0 / 1 (0%) | 1598 | 1998 | |
Tal/DCG | 0 / 1 (0%) | 1447 | 1847 | |
De Uil | 0 / 2 (0%) | 1680 | 2080 |
Tegenstander | winst/remise/verlies | totaal | TPR | opp. |
---|---|---|---|---|
Peter Wilschut | 1.5 / 2 (75%) | 2262 | 2062 | |
Arno Luinenburg | 1 / 1 (100%) | 2336 | 1936 | |
Bert van Brussel | 1 / 1 (100%) | 2166 | 1766 | |
Daan Binnendijk | 1 / 1 (100%) | 2333 | 1933 | |
Edwin Woudt | 1 / 1 (100%) | 2514 | 2114 | |
Erik Janssen | 1 / 1 (100%) | 2474 | 2074 | |
Erik Lust | 1 / 1 (100%) | 2285 | 1885 | |
Gunther Loewenthal | 1 / 1 (100%) | 2471 | 2071 | |
Henk Keesman | 1 / 1 (100%) | 2201 | 1801 | |
HernƔn Ruiz | 1 / 1 (100%) | 0 | 0 | |
Eric Bark | 1 / 1 (100%) | 0 | 0 | |
Jacob Kort | 1 / 1 (100%) | 2548 | 2148 | |
Jan Stapel | 1 / 1 (100%) | 2235 | 1835 | |
Jasper Seelemeijer | 1 / 1 (100%) | 2266 | 1866 | |
Leo Littel | 1 / 1 (100%) | 2198 | 1798 | |
Nico Kuijf | 1 / 1 (100%) | 2632 | 2232 | |
Patriek Tromp | 1 / 1 (100%) | 2415 | 2015 | |
Rijk Schipper | 1 / 1 (100%) | 2417 | 2017 | |
Ruud Adema | 1 / 1 (100%) | 2291 | 1891 | |
S.H. Koelemij | 1 / 1 (100%) | 2317 | 1917 | |
Sjaak Sibbing | 1 / 1 (100%) | 2306 | 1906 | |
Theo Weijers | 1 / 1 (100%) | 2292 | 1892 | |
Willem van Briemen | 1 / 1 (100%) | 2385 | 1985 | |
Bernard van Sterkenburg | 1 / 2 (50%) | 2078 | 2078 | |
Frans Arp | 1 / 2 (50%) | 1970 | 1970 | |
Roel Leezer | 1 / 2 (50%) | 1997 | 1997 | |
Adinda Serdijn | 0.5 / 1 (50%) | 1958 | 1958 | |
Aldert-Jan Keessen | 0.5 / 1 (50%) | 2152 | 2152 | |
Amindo Naarden | 0.5 / 1 (50%) | 1933 | 1933 | |
Andrey Birg | 0.5 / 1 (50%) | 2051 | 2051 | |
Arlette van Weersel | 0.5 / 1 (50%) | 2160 | 2160 | |
Ben van der Laan | 0.5 / 1 (50%) | 1901 | 1901 | |
Benjamin Go | 0.5 / 1 (50%) | 2150 | 2150 | |
Bert Buitink | 0.5 / 1 (50%) | 1948 | 1948 | |
Budhi Manuri | 0.5 / 1 (50%) | 1957 | 1957 | |
Cees van der Zee | 0.5 / 1 (50%) | 2039 | 2039 | |
Cor Croese | 0.5 / 1 (50%) | 2181 | 2181 | |
Dick Bac | 0.5 / 1 (50%) | 1982 | 1982 | |
Dinard van der Laan | 0.5 / 1 (50%) | 2184 | 2184 | |
Dirk Hoogland | 0.5 / 1 (50%) | 2119 | 2119 | |
Frank van der Velpen | 0.5 / 1 (50%) | 2097 | 2097 | |
Hebert Perez Garcia | 0.5 / 1 (50%) | 2138 | 2138 | |
Henk de Heer | 0.5 / 1 (50%) | 1892 | 1892 | |
Hicham Boulahfa | 0.5 / 1 (50%) | 1875 | 1875 | |
Hugo Gorissen | 0.5 / 1 (50%) | 1941 | 1941 | |
J. Bakker | 0.5 / 1 (50%) | 2191 | 2191 | |
Jan Bosman | 0.5 / 1 (50%) | 1837 | 1837 | |
Jan Brink | 0.5 / 1 (50%) | 2047 | 2047 | |
Jan Helsloot | 0.5 / 1 (50%) | 2066 | 2066 | |
Jeffrey van Renswoude | 0.5 / 1 (50%) | 1935 | 1935 | |
Jimmy van Zutphen | 0.5 / 1 (50%) | 2147 | 2147 | |
Mark Thiele | 0.5 / 1 (50%) | 2243 | 2243 | |
Martin van Gils | 0.5 / 1 (50%) | 2023 | 2023 | |
Olaf Ephraim | 0.5 / 1 (50%) | 1931 | 1931 | |
Onno Verbaken | 0.5 / 1 (50%) | 2002 | 2002 | |
Paul Spruit | 0.5 / 1 (50%) | 2001 | 2001 | |
Richard van Diepen | 0.5 / 1 (50%) | 2013 | 2013 | |
Wim Vink | 0.5 / 1 (50%) | 2035 | 2035 | |
A. van Benthem | 0 / 1 (0%) | 1573 | 1973 | |
Ad Reijneveld | 0 / 1 (0%) | 1710 | 2110 | |
Adrian Schoeneshoefer | 0 / 1 (0%) | 1590 | 1990 | |
Albert Riemens | 0 / 1 (0%) | 1617 | 2017 | |
Alexander Geerts | 0 / 1 (0%) | 1588 | 1988 | |
Andre Breedveld | 0 / 1 (0%) | 1647 | 2047 | |
Arjan Wijnberg | 0 / 1 (0%) | 1657 | 2057 | |
Bas Haver | 0 / 1 (0%) | 1923 | 2323 | |
Bastiaan Dessing | 0 / 1 (0%) | 1598 | 1998 | |
Dennis Rosegg | 0 / 1 (0%) | 1630 | 2030 | |
G. van de Bent | 0 / 1 (0%) | 1554 | 1954 | |
Jan Werle | 0 / 1 (0%) | 2122 | 2522 | |
Jan-Willem van Drunick | 0 / 1 (0%) | 1562 | 1962 | |
Jeroen Cromsigt | 0 / 1 (0%) | 1447 | 1847 | |
Joop Piket | 0 / 1 (0%) | 1715 | 2115 | |
L.J. van Manen | 0 / 1 (0%) | 1705 | 2105 | |
Lars Visser | 0 / 1 (0%) | 1566 | 1966 | |
K. Tan | 0 / 1 (0%) | 1566 | 1966 | |
Peter Bolwerk | 0 / 1 (0%) | 1813 | 2213 | |
Remco de Waard | 0 / 1 (0%) | 1604 | 2004 | |
T. Bakker | 0 / 1 (0%) | 1649 | 2049 | |
Tobias Hendriks | 0 / 1 (0%) | 1786 | 2186 | |
Tobias Kabos | 0 / 1 (0%) | 1883 | 2283 | |
Peter Pijpers | 0 / 2 (0%) | 1608 | 2008 | |
Thomas Thissen | 0 / 2 (0%) | 1643 | 2043 |
Harry Lips (1958) – Olaf Ephraim (1931) | Ā½-Ā½ | Caissa K3 – HWP Haarlem K3 (6 – 2) bord 1, 8 maart 2025 |
Arjan Wijnberg (2057) – Harry Lips (1983) | 1-0 | De Wijker Toren N1 – HWP Haarlem N1 (3.5 – 4.5) bord 4, 13 februari 2025 |
Bert Buitink (1948) – Harry Lips (1967) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K3 – De Waagtoren K3 (5 – 3) bord 1, 8 februari 2025 |
Harry Lips (1965) – Richard van Diepen (2013) | Ā½-Ā½ | Opening 64 K1 – HWP Haarlem K3 (4 – 4) bord 1, 14 december 2024 |
Dennis Rosegg (2030) – Harry Lips (1976) | 1-0 | HWP Haarlem K3 – Purmerend K2 (2.5 – 5.5) bord 3, 23 november 2024 |
Harry Lips (1977) – HernĆ”n Ruiz (0) | 1-0 | 't Saense Paard K2 – HWP Haarlem K3 (2.5 – 5.5) bord 1, 12 oktober 2024 |
Tobias Hendriks (2186) – Harry Lips (2007) | 1-0 | HWP Haarlem K3 – Aartswoud K1 (5 – 3) bord 1, 21 september 2024 |
Harry Lips (1983) – Lars Visser (1966) | 0-1 | HWP Haarlem K2 – DSC Delft K3 (2 – 6) bord 4, 20 april 2024 |
Andrey Birg (2051) – Harry Lips (1983) | Ā½-Ā½ | DD K2 – HWP Haarlem K2 (4.5 – 3.5) bord 6, 23 maart 2024 |
Harry Lips (1983) – Sjaak Sibbing (1906) | 1-0 | HWP Haarlem K2 – Promotie K2 (5.5 – 2.5) bord 6, 20 maart 2024 |
Peter Pijpers (2009) – Harry Lips (1983) | 1-0 | Kennemer Combinatie K3 – HWP Haarlem K2 (5 – 3) bord 6, 16 december 2023 |
Harry Lips (1983) – Joop Piket (2115) | 0-1 | HWP Haarlem K2 – Oegstgeest '80 K1 (5 – 3) bord 4, 25 november 2023 |
Henk de Heer (1892) – Harry Lips (1983) | Ā½-Ā½ | Woerden K2 – HWP Haarlem K2 (2.5 – 5.5) bord 4, 4 november 2023 |
Harry Lips (1983) – Daan Binnendijk (1933) | 1-0 | HWP Haarlem K2 – LSG Leiden K4 (6 – 2) bord 6, 7 oktober 2023 |
Frans Arp (1932) – Harry Lips (1983) | Ā½-Ā½ | Het Spaarne K1 – HWP Haarlem K2 (1.5 – 6.5) bord 6, 16 september 2023 |
Harry Lips (2046) – Erik Lust (1885) | 1-0 | HWP Haarlem K2 – ZSC-HWP Combinatie K1 (2.5 – 5.5) bord 4, 1 april 2023 |
Paul Spruit (2001) – Harry Lips (2046) | Ā½-Ā½ | De Wijker Toren K2 – HWP Haarlem K2 (2 – 6) bord 4, 11 maart 2023 |
Harry Lips (2046) – Albert Riemens (2017) | 0-1 | HWP Haarlem K2 – Caissa K2 (2.5 – 5.5) bord 4, 11 februari 2023 |
Harry Lips (2046) – Adrian Schoeneshoefer (1990) | 0-1 | Paul Keres K3 – HWP Haarlem K2 (5 – 3) bord 5, 17 december 2022 |
Jan Stapel (1835) – Harry Lips (2046) | 0-1 | HWP Haarlem K2 – Aartswoud K1 (3.5 – 4.5) bord 5, 26 november 2022 |
Harry Lips (2046) – Leo Littel (1798) | 1-0 | Het Spaarne K1 – HWP Haarlem K2 (1.5 – 6.5) bord 5, 5 november 2022 |
Bas Haver (2323) – Harry Lips (2046) | 1-0 | Amsterdam Berserkers K1 – HWP Haarlem K2 (7.5 – 0.5) bord 2, 17 september 2022 |
Hebert Perez Garcia (2138) – Harry Lips (2029) | Ā½-Ā½ | De Waagtoren K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 10, 6 november 2021 |
Harry Lips (2006) – Jan Werle (2522) | 0-1 | Groninger Combinatie K1 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 3.5) bord 3, 19 maart 2016 |
Harry Lips (2018) – Peter Bolwerk (2213) | 0-1 | SG Max Euwe K1 – HWP Haarlem K1 (4 – 6) bord 7, 13 februari 2016 |
Arlette van Weersel (2160) – Harry Lips (2006) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Caissa Eenhoorn K1 (4 – 6) bord 9, 9 januari 2016 |
Harry Lips (2006) – Dirk Hoogland (2119) | Ā½-Ā½ | ASV K1 – HWP Haarlem K1 (6 – 4) bord 9, 12 december 2015 |
Tobias Kabos (2283) – Harry Lips (2006) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Zukertort Amstelveen K1 (5.5 – 4.5) bord 3, 7 november 2015 |
Jan-Willem van Drunick (1962) – Harry Lips (2001) | 1-0 | Oegstgeest '80 K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 4.5) bord 8, 9 oktober 2010 |
Peter Pijpers (2007) – Harry Lips (2006) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Kennemer Combinatie K2 (3 – 5) bord 7, 6 maart 2010 |
Harry Lips (2015) – Andre Breedveld (2047) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – ZSC Saende K1 (4.5 – 3.5) bord 8, 31 oktober 2009 |
Harry Lips (2043) – Jan Helsloot (2066) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Zukertort Amstelveen K2 (5.5 – 2.5) bord 6, 19 april 2008 |
Bastiaan Dessing (1998) – Harry Lips (2043) | 1-0 | Schaakcombinatie HTV K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 4.5) bord 4, 29 maart 2008 |
Harry Lips (2043) – Roel Leezer (2007) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Rijswijk K1 (5 – 3) bord 4, 8 maart 2008 |
Erik Janssen (2074) – Harry Lips (2043) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – ZSC Saende K1 (3 – 5) bord 5, 9 februari 2008 |
Dick Bac (1982) – Harry Lips (2043) | Ā½-Ā½ | Moerkapelle K1 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 5.5) bord 4, 15 december 2007 |
Harry Lips (2043) – Thomas Thissen (2025) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – LSG Leiden K4 (3 – 5) bord 6, 24 november 2007 |
Jeroen Cromsigt (1847) – Harry Lips (2043) | 1-0 | Tal/DCG K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 3.5) bord 8, 3 november 2007 |
Harry Lips (2043) – Hicham Boulahfa (1875) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Kennemer Combinatie K3 (5.5 – 2.5) bord 6, 6 oktober 2007 |
Harry Lips (2043) – Wim Vink (2035) | Ā½-Ā½ | DD K2 – HWP Haarlem K1 (4 – 4) bord 5, 15 september 2007 |
Arno Luinenburg (1936) – Harry Lips (2041) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Moerkapelle K1 (6 – 2) bord 5, 12 mei 2007 |
Harry Lips (2041) – Roel Leezer (1986) | Ā½-Ā½ | Rijswijk K1 – HWP Haarlem K1 (2 – 6) bord 5, 21 april 2007 |
Adinda Serdijn (1958) – Harry Lips (2041) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – LSG Leiden K4 (3.5 – 4.5) bord 5, 24 maart 2007 |
Harry Lips (2041) – Remco de Waard (2004) | 0-1 | DD K2 – HWP Haarlem K1 (2 – 6) bord 5, 3 maart 2007 |
Jeffrey van Renswoude (1935) – Harry Lips (2041) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Utrecht K4 (5 – 3) bord 5, 3 februari 2007 |
Jan Bosman (1837) – Harry Lips (2041) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – AAS K2 (5 – 3) bord 5, 16 december 2006 |
Harry Lips (2041) – Edwin Woudt (2114) | 1-0 | ZSC Saende K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 3.5) bord 3, 11 november 2006 |
Harry Lips (2041) – Willem van Briemen (1985) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Philidor Leiden K1 (3.5 – 4.5) bord 4, 14 oktober 2006 |
Onno Verbaken (2002) – Harry Lips (2041) | Ā½-Ā½ | Leiderdorp K1 – HWP Haarlem K1 (4 – 4) bord 4, 23 september 2006 |
Bernard van Sterkenburg (2074) – Harry Lips (2004) | Ā½-Ā½ | De Raadsheer K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 4.5) bord 4, 22 april 2006 |
Jasper Seelemeijer (1866) – Harry Lips (2004) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Caissa Eenhoorn K2 (4 – 4) bord 3, 25 maart 2006 |
Harry Lips (2004) – Rijk Schipper (2017) | 1-0 | Paul Keres K3 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 4.5) bord 3, 4 maart 2006 |
Jimmy van Zutphen (2147) – Harry Lips (2004) | Ā½-Ā½ | De Wijker Toren K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 3.5) bord 4, 4 februari 2006 |
Harry Lips (2004) – Ben van der Laan (1901) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – DBC K1 (4 – 4) bord 4, 17 december 2005 |
Frank van der Velpen (2097) – Harry Lips (2004) | Ā½-Ā½ | Nieuwendam K1 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 2.5) bord 4, 26 november 2005 |
Harry Lips (2004) – Henk Keesman (1801) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – KTV K1 (4.5 – 3.5) bord 4, 5 november 2005 |
Harry Lips (2004) – Patriek Tromp (2015) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – VAS K2 (4 – 4) bord 4, 24 september 2005 |
Harry Lips (2085) – Budhi Manuri (1957) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Caissa K2 (3 – 5) bord 4, 16 april 2005 |
Theo Weijers (1892) – Harry Lips (2085) | 0-1 | Zukertort Amstelveen K4 – HWP Haarlem K1 (4 – 4) bord 4, 19 maart 2005 |
Harry Lips (2085) – Bernard van Sterkenburg (2081) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – De Raadsheer K1 (4.5 – 3.5) bord 4, 26 februari 2005 |
Alexander Geerts (1988) – Harry Lips (2085) | 1-0 | Caissa Eenhoorn K2 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 4.5) bord 4, 8 januari 2005 |
Harry Lips (2085) – Martin van Gils (2023) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – ASC K1 (2.5 – 5.5) bord 4, 18 december 2004 |
Cees van der Zee (2039) – Harry Lips (2065) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – KTV K1 (6 – 2) bord 3, 27 november 2004 |
Amindo Naarden (1933) – Harry Lips (2085) | Ā½-Ā½ | Utrecht K3 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 3.5) bord 4, 6 november 2004 |
Harry Lips (2085) – Jan Brink (2047) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – HWP Zaanstad K1 (6.5 – 1.5) bord 4, 9 oktober 2004 |
Hugo Gorissen (1941) – Harry Lips (2076) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Het Spaarne K1 (4 – 4) bord 3, 15 mei 2004 |
Gunther Loewenthal (2071) – Harry Lips (2076) | 0-1 | Haeghe Ooievaar K1 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 2.5) bord 2, 17 april 2004 |
Mark Thiele (2243) – Harry Lips (2076) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Leithen K1 (3.5 – 4.5) bord 1, 27 maart 2004 |
T. Bakker (2049) – Harry Lips (2076) | 1-0 | De Uil K1 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 2, 6 maart 2004 |
Harry Lips (2076) – Nico Kuijf (2232) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Philidor Leiden K1 (5 – 3) bord 2, 31 januari 2004 |
Peter Wilschut (2131) – Harry Lips (2076) | Ā½-Ā½ | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 3.5) bord 2, 22 november 2003 |
Harry Lips (2076) – G. van de Bent (1954) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Katwijk K1 (1 – 7) bord 2, 1 november 2003 |
Jacob Kort (2148) – Harry Lips (2076) | 0-1 | DD K2 – HWP Haarlem K1 (4 – 4) bord 2, 27 september 2003 |
Harry Lips (2101) – Ad Reijneveld (2110) | 0-1 | De Uil – HWP Haarlem K1 (7 – 1) bord 1, 10 mei 2003 |
Frans Arp (2008) – Harry Lips (2101) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Het Spaarne K1 (4 – 4) bord 1, 12 april 2003 |
Aldert-Jan Keessen (2152) – Harry Lips (2101) | Ā½-Ā½ | AAS K1 – HWP Haarlem K1 (2 – 6) bord 2, 15 maart 2003 |
Harry Lips (2101) – Bert van Brussel (1766) | 1-0 | Oegstgeest '80 K2 – HWP Haarlem K1 (2.5 – 5.5) bord 1, 22 februari 2003 |
Harry Lips (2101) – S.H. Koelemij (1917) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Kijk Uit K1 (5.5 – 2.5) bord 4, 1 februari 2003 |
Harry Lips (2101) – Thomas Thissen (2060) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – LSG Leiden K3 (1.5 – 6.5) bord 4, 23 november 2002 |
Harry Lips (2101) – Dinard van der Laan (2184) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – ASC K1 (5 – 3) bord 2, 28 september 2002 |
Harry Lips (2119) – A. van Benthem (1973) | 0-1 | LSG Leiden K5 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 3.5) bord 3, 13 mei 2000 |
L.J. van Manen (2105) – Harry Lips (2119) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (3.5 – 4.5) bord 1, 15 april 2000 |
Harry Lips (2101) – K. Tan (1966) | 0-1 | Zukertort Amstelveen K4 – HWP Haarlem K1 (5 – 3) bord 1, 25 maart 2000 |
Cor Croese (2181) – Harry Lips (2101) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – Nieuwendam K1 (3 – 5) bord 1, 26 februari 2000 |
Harry Lips (0) – Eric Bark (0) | 1-0R | ZSC Saende K2 – HWP Haarlem K1 (2 – 6) bord 1, 5 februari 2000 |
J. Bakker (2191) – Harry Lips (2101) | Ā½-Ā½ | HWP Haarlem K1 – De Zwarte Pion K1 (3 – 5) bord 1, 11 december 1999 |
Harry Lips (2101) – Peter Wilschut (1993) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (3 – 5) bord 1, 13 november 1999 |
Ruud Adema (1891) – Harry Lips (2101) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – 0-0-0 K2 (4.5 – 3.5) bord 1, 9 oktober 1999 |
Harry Lips (2101) – Benjamin Go (2150) | Ā½-Ā½ | Bloemendaal K1 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 1.5) bord 1, 18 september 1999 |
Zwarte kat op het pad van HWP K3
Zaterdagochtend even voor twaalf stonden keurig zeven spelers van HWP 3 (en nog wat eerste tientalspelers) klaar op station Haarlem om op weg te gaan…
HWP N1 ook zonder kanonnen te goed voor Wijker Toren
Het eerste NHSB-team van onze club trad voor de uitwedstrijd tegen Wijker Toren aan zonder de topspelers uit HWP K1. Bart, Collin en Tim waren…
K3 weer op kop!
Maar liefst 4 vaste krachten van HWP K3 waren niet beschikbaar voor het duel tegen De Waagtoren K3: Jan, Ben, Sjoerd en Wim waren afwezig.…
K3: Lekker spelen op de kolfbaan
HWP K3 is ondergebracht in de Noord-Hollandse poule van de vierde klasse KNSB, samen met onder andere drie Westfriese clubs: het altijd gezellige Aartswoud, Heerhugowaard…
K3 weer terug op aarde
Na de flitsende start van K3 landde het team afgelopen zaterdag weer met twee benen op de grond. Tegen koploper Purmerend 3 konden we niet…
Mysterieuze krachten in de sport?!
De in het begin van het seizoen bekendgemaakte opstellingen van de teams in klasse 4D deden vermoeden dat het een zwaar jaartje voor de mannen…
N1 goed uit de startblokken
De wedstrijden tussen het heropgerichte Bloemendaal en HWP in de Topklasse van de NHSB zijn altijd een bijzondere gebeurtenis: niet alleen zijn ze altijd spannend,…
N1 vrijgevig tegen KC
Ons eerste NHSB-team ging hard onderuit in de derby tegen Kennnemer Combinatie. Het leek spannend te worden, maar er werden te veel cadeautjes weggegeven aan…
Wijker Toren wijkt voor N1
In de topklasse van de NHSB zijn onverwachte uitslagen aan de orde van de dag. Ook het oneven aantal teams en de daarbij behorende verschillen…
N1 in degradatiegevaar
Door twee duidelijke nederlagen rond de Kerstdagen is HWP N1 in de gevarenzone terechtgekomen. Weliswaar staan er nog twee teams lager op de ranglijst, maar…
HWP N1: Van de regen in de drup
Kregen HWP N2 en N4 bij De Uil nog gratis bier, de uitwedstrijd van HWP N1 bij Caissa-Eenhoorn bezorgde ons vooral een kater. Een tocht…
Zhaoqin Peng drager van de Euwe-ring
Op woensdag 8 november kreeg HWP-lid en grootmeester Zhaoqin Peng de Max Euwering, de hoogste onderscheiding van de Nederlandse schaakwereld, uitgereikt voor haar verdiensten voor…