Totaal
11 / 28
#145 van 327
TPR: 1627
ZWITZWIT (getoond vanaf 10 partijen): verschil tussen scorepercentage met wit en zwart. Bij een hoge ZWIT presteert de speler aanzienlijk beter met wit dan met zwart. Bij een ZWIT rond 0 scoort de speler met beide kleuren ongeveer gelijk; bij een negatieve ZWIT scoort de speler beter met zwart.: -12.3%
KNSB
11 / 28
#53 van 170
TPR: 1627
ZWITZWIT (getoond vanaf 10 partijen): verschil tussen scorepercentage met wit en zwart. Bij een hoge ZWIT presteert de speler aanzienlijk beter met wit dan met zwart. Bij een ZWIT rond 0 scoort de speler met beide kleuren ongeveer gelijk; bij een negatieve ZWIT scoort de speler beter met zwart.: -12.3%
| W / R / V | Score | TPR | |
|---|---|---|---|
| wit | 3½ / 11 31.8% | 1532 | |
| zwart | 7½ / 17 44.1% | 1689 |
| Team | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| K4 | 10½ / 25 42% | 1633 | |
| K2 | 0 / 2 0% | 1542 | |
| K3 | ½ / 1 50% | 1647 |
| Competitie | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| KNSB | 11 / 28 39.3% | 1627 |
| Klasse | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 5e klasse KNSB | 6½ / 15 43.3% | 1720 | |
| 6e klasse KNSB | 4 / 10 40% | 1504 | |
| 3e klasse KNSB | 0 / 2 0% | 1542 | |
| 4e klasse KNSB | ½ / 1 50% | 1647 |
| Seizoen | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 3 / 6 50% | 1797 | |
| 2023-2024 | ½ / 5 10% | 1506 | |
| 2022-2023 | 3½ / 6 58.3% | 1785 | |
| 2021-2022 | 2 / 7 28.6% | 1494 | |
| 2019-2020 | 2 / 4 50% | 1521 |
| Bord | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 / 1 100% | 2209 | |
| 3 | 2½ / 9 27.8% | 1513 | |
| 4 | 2 / 6 33.3% | 1492 | |
| 5 | 1 / 1 100% | 2165 | |
| 7 | 4 / 9 44.4% | 1701 | |
| 8 | ½ / 2 25% | 1659 |
| Club | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| VAS | 2½ / 4 62.5% | 1776 | |
| LSG | ½ / 2 25% | 1366 | |
| De Waagtoren | 0 / 2 0% | 1217 | |
| Aartswoud | 1 / 1 100% | 2085 | |
| Boven IJ | 1 / 1 100% | 2107 | |
| Combiteam KL | 1 / 1 100% | 2165 | |
| Magnus Anna Paulowna Combinatie | 1 / 1 100% | 1917 | |
| Purmerend | 1 / 1 100% | 1678 | |
| Schaaksociëteit Zugzwang | 1 / 1 100% | 2209 | |
| DD | ½ / 1 50% | 1826 | |
| Philidor Leiden | ½ / 1 50% | 1779 | |
| SHTV | ½ / 1 50% | 1739 | |
| Volendam | ½ / 1 50% | 1647 | |
| Amsterdam Berserkers | 0 / 1 0% | 1578 | |
| Botwinnik | 0 / 1 0% | 1560 | |
| De Volewijckers | 0 / 1 0% | 1412 | |
| Leiderdorp | 0 / 1 0% | 1137 | |
| Opening '64 | 0 / 1 0% | 1442 | |
| RSR Ivoren Toren | 0 / 1 0% | 1341 | |
| Voorschoten | 0 / 1 0% | 1504 | |
| Woerden | 0 / 1 0% | 1118 | |
| Z.S.C. Saende | 0 / 1 0% | 1506 | |
| Zukertort Amstelveen | 0 / 1 0% | 1542 |
| Tegenstander | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Barrie Romijn | 1 / 1 100% | 1678 | |
| Ed Oostenbrug | 1 / 1 100% | 1917 | |
| Léon Mau-Asam | 1 / 1 100% | 2209 | |
| Piet Hein Koning | 1 / 1 100% | 2165 | |
| Rinus Koevoets | 1 / 1 100% | 2107 | |
| Rob Bijpost | 1 / 1 100% | 2085 | |
| Samuel Cohn | 1 / 1 100% | 2252 | |
| Tobias Piet | 1 / 1 100% | 1849 | |
| Frans Vlugt | ½ / 1 50% | 1647 | |
| Koen Bregman | ½ / 1 50% | 1779 | |
| Martijn Hofstee | ½ / 1 50% | 1739 | |
| Peter Sonneveldt | ½ / 1 50% | 1404 | |
| Reinhard Henn | ½ / 1 50% | 1826 | |
| Tejo Hagen | ½ / 1 50% | 1553 | |
| Achyuth Aravindhan | 0 / 1 0% | 1542 | |
| Andre Beemsterboer | 0 / 1 0% | 1442 | |
| Arian de Bruijne | 0 / 1 0% | 1578 | |
| Bauke Schenkelaars | 0 / 1 0% | 1137 | |
| Casper Kimenai | 0 / 1 0% | 1341 | |
| Daan de Vetten | 0 / 1 0% | 1223 | |
| Joep Heldoorn | 0 / 1 0% | 1412 | |
| Jort Cornelissen | 0 / 1 0% | 1449 | |
| Kardo Abas | 0 / 1 0% | 1328 | |
| Leo Bolle | 0 / 1 0% | 1560 | |
| Noah Sosef | 0 / 1 0% | 1504 | |
| Peter Duijs | 0 / 1 0% | 1211 | |
| Stephen Garrett | 0 / 1 0% | 1506 | |
| Wim Veelenturf | 0 / 1 0% | 1118 |
| W / R / V | Score | TPR | |
|---|---|---|---|
| wit | 3½ / 11 31.8% | 1532 | |
| zwart | 7½ / 17 44.1% | 1689 |
| Team | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| K4 | 10½ / 25 42% | 1633 | |
| K2 | 0 / 2 0% | 1542 | |
| K3 | ½ / 1 50% | 1647 |
| Competitie | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| KNSB | 11 / 28 39.3% | 1627 |
| Klasse | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 5e klasse KNSB | 6½ / 15 43.3% | 1720 | |
| 6e klasse KNSB | 4 / 10 40% | 1504 | |
| 3e klasse KNSB | 0 / 2 0% | 1542 | |
| 4e klasse KNSB | ½ / 1 50% | 1647 |
| Seizoen | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 3 / 6 50% | 1797 | |
| 2023-2024 | ½ / 5 10% | 1506 | |
| 2022-2023 | 3½ / 6 58.3% | 1785 | |
| 2021-2022 | 2 / 7 28.6% | 1494 | |
| 2019-2020 | 2 / 4 50% | 1521 |
| Bord | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 / 1 100% | 2209 | |
| 3 | 2½ / 9 27.8% | 1513 | |
| 4 | 2 / 6 33.3% | 1492 | |
| 5 | 1 / 1 100% | 2165 | |
| 7 | 4 / 9 44.4% | 1701 | |
| 8 | ½ / 2 25% | 1659 |
| Club | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| VAS | 2½ / 4 62.5% | 1776 | |
| LSG | ½ / 2 25% | 1366 | |
| De Waagtoren | 0 / 2 0% | 1217 | |
| Aartswoud | 1 / 1 100% | 2085 | |
| Boven IJ | 1 / 1 100% | 2107 | |
| Combiteam KL | 1 / 1 100% | 2165 | |
| Magnus Anna Paulowna Combinatie | 1 / 1 100% | 1917 | |
| Purmerend | 1 / 1 100% | 1678 | |
| Schaaksociëteit Zugzwang | 1 / 1 100% | 2209 | |
| DD | ½ / 1 50% | 1826 | |
| Philidor Leiden | ½ / 1 50% | 1779 | |
| SHTV | ½ / 1 50% | 1739 | |
| Volendam | ½ / 1 50% | 1647 | |
| Amsterdam Berserkers | 0 / 1 0% | 1578 | |
| Botwinnik | 0 / 1 0% | 1560 | |
| De Volewijckers | 0 / 1 0% | 1412 | |
| Leiderdorp | 0 / 1 0% | 1137 | |
| Opening '64 | 0 / 1 0% | 1442 | |
| RSR Ivoren Toren | 0 / 1 0% | 1341 | |
| Voorschoten | 0 / 1 0% | 1504 | |
| Woerden | 0 / 1 0% | 1118 | |
| Z.S.C. Saende | 0 / 1 0% | 1506 | |
| Zukertort Amstelveen | 0 / 1 0% | 1542 |
| Tegenstander | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Barrie Romijn | 1 / 1 100% | 1678 | |
| Ed Oostenbrug | 1 / 1 100% | 1917 | |
| Léon Mau-Asam | 1 / 1 100% | 2209 | |
| Piet Hein Koning | 1 / 1 100% | 2165 | |
| Rinus Koevoets | 1 / 1 100% | 2107 | |
| Rob Bijpost | 1 / 1 100% | 2085 | |
| Samuel Cohn | 1 / 1 100% | 2252 | |
| Tobias Piet | 1 / 1 100% | 1849 | |
| Frans Vlugt | ½ / 1 50% | 1647 | |
| Koen Bregman | ½ / 1 50% | 1779 | |
| Martijn Hofstee | ½ / 1 50% | 1739 | |
| Peter Sonneveldt | ½ / 1 50% | 1404 | |
| Reinhard Henn | ½ / 1 50% | 1826 | |
| Tejo Hagen | ½ / 1 50% | 1553 | |
| Achyuth Aravindhan | 0 / 1 0% | 1542 | |
| Andre Beemsterboer | 0 / 1 0% | 1442 | |
| Arian de Bruijne | 0 / 1 0% | 1578 | |
| Bauke Schenkelaars | 0 / 1 0% | 1137 | |
| Casper Kimenai | 0 / 1 0% | 1341 | |
| Daan de Vetten | 0 / 1 0% | 1223 | |
| Joep Heldoorn | 0 / 1 0% | 1412 | |
| Jort Cornelissen | 0 / 1 0% | 1449 | |
| Kardo Abas | 0 / 1 0% | 1328 | |
| Leo Bolle | 0 / 1 0% | 1560 | |
| Noah Sosef | 0 / 1 0% | 1504 | |
| Peter Duijs | 0 / 1 0% | 1211 | |
| Stephen Garrett | 0 / 1 0% | 1506 | |
| Wim Veelenturf | 0 / 1 0% | 1118 |
Langste reeks overwinningen
Alle
3 partijen26 nov. 2022 – 11 mrt. 2023
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
KNSB
3 partijen26 nov. 2022 – 11 mrt. 2023
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
Langste reeks zonder verlies
Alle
4 partijen26 nov. 2022 – 22 apr. 2023
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
KNSB
4 partijen26 nov. 2022 – 22 apr. 2023
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
Langste remisereeks
Alle
2 partijen23 nov. 2024 – 14 dec. 2024
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
KNSB
2 partijen23 nov. 2024 – 14 dec. 2024
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
Langste verliesreeks
Alle
5 partijen12 mrt. 2022 – 5 nov. 2022
12 mrt. 2022 Isaac Visser 0-1 Bauke Schenkelaars
2 apr. 2022 Wim Veelenturf 1-0 Isaac Visser
21 mei 2022 Stephen Garrett 1-0 Isaac Visser
17 sep. 2022 Arian de Bruijne 1-0 Isaac Visser
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
2 apr. 2022 Wim Veelenturf 1-0 Isaac Visser
21 mei 2022 Stephen Garrett 1-0 Isaac Visser
17 sep. 2022 Arian de Bruijne 1-0 Isaac Visser
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
KNSB
5 partijen12 mrt. 2022 – 5 nov. 2022
12 mrt. 2022 Isaac Visser 0-1 Bauke Schenkelaars
2 apr. 2022 Wim Veelenturf 1-0 Isaac Visser
21 mei 2022 Stephen Garrett 1-0 Isaac Visser
17 sep. 2022 Arian de Bruijne 1-0 Isaac Visser
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
2 apr. 2022 Wim Veelenturf 1-0 Isaac Visser
21 mei 2022 Stephen Garrett 1-0 Isaac Visser
17 sep. 2022 Arian de Bruijne 1-0 Isaac Visser
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
Meeste remises in een seizoen
Alle
12 remises2019-2020
14 dec. 2019 Peter Sonneveldt ½-½ Isaac Visser
1 feb. 2020 Isaac Visser ½-½ Tejo Hagen
1 feb. 2020 Isaac Visser ½-½ Tejo Hagen
12 remises2024-2025
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
31 remises2022-2023
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
31 remises2023-2024
3 feb. 2024 Isaac Visser ½-½ Koen Bregman
Hoogste TPR in een seizoen (min. 5 partijen)
Alle
117972024-2025
9 nov. 2024 Isaac Visser 0-1 Casper Kimenai
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
8 feb. 2025 Noah Sosef 1-0 Isaac Visser
8 mrt. 2025 Léon Mau-Asam 0-1 Isaac Visser
5 apr. 2025 Piet Hein Koning 0-1 Isaac Visser
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
8 feb. 2025 Noah Sosef 1-0 Isaac Visser
8 mrt. 2025 Léon Mau-Asam 0-1 Isaac Visser
5 apr. 2025 Piet Hein Koning 0-1 Isaac Visser
217852022-2023
17 sep. 2022 Arian de Bruijne 1-0 Isaac Visser
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
315062023-2024
7 okt. 2023 Kardo Abas 1-0 Isaac Visser
4 nov. 2023 Isaac Visser 0-1 Joep Heldoorn
25 nov. 2023 Leo Bolle 1-0 Isaac Visser
3 feb. 2024 Isaac Visser ½-½ Koen Bregman
2 mrt. 2024 Jort Cornelissen 1-0 Isaac Visser
4 nov. 2023 Isaac Visser 0-1 Joep Heldoorn
25 nov. 2023 Leo Bolle 1-0 Isaac Visser
3 feb. 2024 Isaac Visser ½-½ Koen Bregman
2 mrt. 2024 Jort Cornelissen 1-0 Isaac Visser
KNSB
117972024-2025
9 nov. 2024 Isaac Visser 0-1 Casper Kimenai
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
8 feb. 2025 Noah Sosef 1-0 Isaac Visser
8 mrt. 2025 Léon Mau-Asam 0-1 Isaac Visser
5 apr. 2025 Piet Hein Koning 0-1 Isaac Visser
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
8 feb. 2025 Noah Sosef 1-0 Isaac Visser
8 mrt. 2025 Léon Mau-Asam 0-1 Isaac Visser
5 apr. 2025 Piet Hein Koning 0-1 Isaac Visser
217852022-2023
17 sep. 2022 Arian de Bruijne 1-0 Isaac Visser
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
315062023-2024
7 okt. 2023 Kardo Abas 1-0 Isaac Visser
4 nov. 2023 Isaac Visser 0-1 Joep Heldoorn
25 nov. 2023 Leo Bolle 1-0 Isaac Visser
3 feb. 2024 Isaac Visser ½-½ Koen Bregman
2 mrt. 2024 Jort Cornelissen 1-0 Isaac Visser
4 nov. 2023 Isaac Visser 0-1 Joep Heldoorn
25 nov. 2023 Leo Bolle 1-0 Isaac Visser
3 feb. 2024 Isaac Visser ½-½ Koen Bregman
2 mrt. 2024 Jort Cornelissen 1-0 Isaac Visser
Meeste partijen in een seizoen
Alle
17 partijen2021-2022
9 okt. 2021 Isaac Visser 0-1 Achyuth Aravindhan
6 nov. 2021 Daan de Vetten 1-0 Isaac Visser
27 nov. 2021 Isaac Visser 1-0 Barrie Romijn
5 feb. 2022 Samuel Cohn 0-1 Isaac Visser
12 mrt. 2022 Isaac Visser 0-1 Bauke Schenkelaars
2 apr. 2022 Wim Veelenturf 1-0 Isaac Visser
21 mei 2022 Stephen Garrett 1-0 Isaac Visser
6 nov. 2021 Daan de Vetten 1-0 Isaac Visser
27 nov. 2021 Isaac Visser 1-0 Barrie Romijn
5 feb. 2022 Samuel Cohn 0-1 Isaac Visser
12 mrt. 2022 Isaac Visser 0-1 Bauke Schenkelaars
2 apr. 2022 Wim Veelenturf 1-0 Isaac Visser
21 mei 2022 Stephen Garrett 1-0 Isaac Visser
26 partijen2022-2023
17 sep. 2022 Arian de Bruijne 1-0 Isaac Visser
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
5 nov. 2022 Isaac Visser 0-1 Andre Beemsterboer
26 nov. 2022 Rob Bijpost 0-1 Isaac Visser
11 feb. 2023 Tobias Piet 0-1 Isaac Visser
11 mrt. 2023 Isaac Visser 1-0 Rinus Koevoets
22 apr. 2023 Isaac Visser ½-½ Frans Vlugt
26 partijen2024-2025
9 nov. 2024 Isaac Visser 0-1 Casper Kimenai
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
8 feb. 2025 Noah Sosef 1-0 Isaac Visser
8 mrt. 2025 Léon Mau-Asam 0-1 Isaac Visser
5 apr. 2025 Piet Hein Koning 0-1 Isaac Visser
23 nov. 2024 Reinhard Henn ½-½ Isaac Visser
14 dec. 2024 Martijn Hofstee ½-½ Isaac Visser
8 feb. 2025 Noah Sosef 1-0 Isaac Visser
8 mrt. 2025 Léon Mau-Asam 0-1 Isaac Visser
5 apr. 2025 Piet Hein Koning 0-1 Isaac Visser
| Piet Hein Koning (1765) – Isaac Visser (1784) | 0-1 | HWP Haarlem K4 – Combiteam KL K2 (5½ – 2½) bord 5, 5 apr. 2025 |
| Léon Mau-Asam (1809) – Isaac Visser (1784) | 0-1 | Schaaksociëteit Zugzwang K1 – HWP Haarlem K4 (1½ – 6½) bord 2, 8 mrt. 2025 |
| Noah Sosef (1904) – Isaac Visser (1784) | 1-0 | HWP Haarlem K4 – Voorschoten K3 (4 – 4) bord 7, 8 feb. 2025 |
| Martijn Hofstee (1739) – Isaac Visser (1784) | ½-½ | SHTV K3 – HWP Haarlem K4 (4 – 4) bord 8, 14 dec. 2024 |
| Reinhard Henn (1826) – Isaac Visser (1784) | ½-½ | HWP Haarlem K4 – DD K3 (2½ – 5½) bord 7, 23 nov. 2024 |
| Isaac Visser (1784) – Casper Kimenai (1741) | 0-1 | RSR Ivoren Toren K3 – HWP Haarlem K4 (4 – 4) bord 7, 9 nov. 2024 |
| Jort Cornelissen (1849) – Isaac Visser (1750) | 1-0 | HWP Haarlem K4 – VAS K5 (2 – 6) bord 3, 2 mrt. 2024 |
| Isaac Visser (1750) – Koen Bregman (1779) | ½-½ | Philidor Leiden K4 – HWP Haarlem K4 (4 – 4) bord 3, 3 feb. 2024 |
| Leo Bolle (1960) – Isaac Visser (1750) | 1-0 | HWP Haarlem K4 – Botwinnik K2 (2½ – 5½) bord 3, 25 nov. 2023 |
| Isaac Visser (1750) – Joep Heldoorn (1812) | 0-1 | De Volewijckers K1 – HWP Haarlem K4 (5½ – 2½) bord 3, 4 nov. 2023 |
| Kardo Abas (1728) – Isaac Visser (1750) | 1-0 | HWP Haarlem K4 – LSG K5 (1½ – 6½) bord 3, 7 okt. 2023 |
| Isaac Visser (1680) – Frans Vlugt (1647) | ½-½ | Volendam K1 – HWP Haarlem K3 (4 – 4) bord 7, 22 apr. 2023 |
| Isaac Visser (1680) – Rinus Koevoets (1707) | 1-0 | Boven IJ K1 – HWP Haarlem K4 (3½ – 4½) bord 7, 11 mrt. 2023 |
| Tobias Piet (1449) – Isaac Visser (1680) | 0-1 | HWP Haarlem K4 – VAS K5 (2½ – 5½) bord 7, 11 feb. 2023 |
| Rob Bijpost (1685) – Isaac Visser (1680) | 0-1 | HWP Haarlem K4 – Aartswoud K2 (3½ – 4½) bord 7, 26 nov. 2022 |
| Isaac Visser (1680) – Andre Beemsterboer (1842) | 0-1 | Opening '64 K1 – HWP Haarlem K4 (6½ – 1½) bord 7, 5 nov. 2022 |
| Arian de Bruijne (1978) – Isaac Visser (1680) | 1-0 | Amsterdam Berserkers K1 – HWP Haarlem K2 (7½ – ½) bord 8, 17 sep. 2022 |
| Stephen Garrett (1906) – Isaac Visser (1600) | 1-0 | HWP Haarlem K2 – Z.S.C. Saende K2 (5 – 3) bord 7, 21 mei 2022 |
| Wim Veelenturf (1518) – Isaac Visser (1600) | 1-0 | Woerden K3 – HWP Haarlem K4 (6 – 2) bord 4, 2 apr. 2022 |
| Isaac Visser (1600) – Bauke Schenkelaars (1537) | 0-1 | HWP Haarlem K4 – Leiderdorp K2 (2 – 6) bord 4, 12 mrt. 2022 |
| Samuel Cohn (1852) – Isaac Visser (1600) | 0-1 | VAS K6 – HWP Haarlem K4 (5 – 3) bord 4, 5 feb. 2022 |
| Isaac Visser (1600) – Barrie Romijn (1278) | 1-0 | HWP Haarlem K4 – Purmerend K3 (4½ – 3½) bord 4, 27 nov. 2021 |
| Daan de Vetten (1623) – Isaac Visser (1600) | 1-0 | De Waagtoren K4 – HWP Haarlem K4 (6½ – 1½) bord 4, 6 nov. 2021 |
| Isaac Visser (1600) – Achyuth Aravindhan (1942) | 0-1 | HWP Haarlem K4 – Zukertort Amstelveen K3 (2½ – 5½) bord 4, 9 okt. 2021 |
| Ed Oostenbrug (1517) – Isaac Visser (1553) | 0-1 | HWP Haarlem K4 – Magnus Anna Paulowna Combinatie K3 (5½ – 2½) bord 3, 7 mrt. 2020 |
| Isaac Visser (1553) – Tejo Hagen (1553) | ½-½ | VAS K4 – HWP Haarlem K4 (4½ – 3½) bord 3, 1 feb. 2020 |
| Isaac Visser (1553) – Peter Duijs (1611) | 0-1 | De Waagtoren K4 – HWP Haarlem K4 (5½ – 2½) bord 3, 14 dec. 2019 |
| Peter Sonneveldt (1404) – Isaac Visser (1553) | ½-½ | HWP Haarlem K4 – LSG K7 (2 – 6) bord 3, 14 dec. 2019 |

