IM Jaap de Jager
Wedstrijden voor HWP Haarlem
Partij | Wedstrijd | |
---|---|---|
Jaap de Jager (2420) – Henk Jan Visser (2186) | ½-½ | Caissa Eenhoorn K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 1, 12 oktober 2024 |
Jaap de Jager (2417) – Stefan van Blitterswijk (2239) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – LSG Leiden K2 (5.0 – 5.0) bord 4, 7 oktober 2023 |
Anna-Maja Kazarian (2207) – Jaap de Jager (2420) | ½-½ | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (5.0 – 5.0) bord 2, 16 september 2023 |
Jaap de Jager (2417) – Yong Hoon de Rover (2304) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – De Waagtoren K1 (5.0 – 5.0) bord 2, 8 oktober 2022 |
Jaap de Jager (2418) – Martijn Monteban (2325) | ½-½ | Caissa Eenhoorn K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 3, 17 september 2022 |
Jaap de Jager (2419) – Yong Hoon de Rover (2337) | ½-½ | De Waagtoren K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 3, 6 november 2021 |
Mees van Osch (2308) – Jaap de Jager (2421) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Voorschoten K1 (6.0 – 4.0) bord 1, 9 oktober 2021 |
Jaap de Jager (2425) – Robert Ris (2464) | 0-1 | Zukertort Amstelveen K1 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 4.5) bord 1, 18 september 2021 |
Ricardo Klepke (2240) – Jaap de Jager (2444) | 1-0 | Spijkenisse K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 2, 11 mei 2019 |
Jaap de Jager (2444) – Gert-Jan van der Hoeven (2264) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (3.5 – 6.5) bord 2, 13 april 2019 |
Loek van Wely (2619) – Jaap de Jager (2444) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – Kennemer Combinatie K1 (1.5 – 2.5) bord 1, 2 april 2019 |
Jaap de Jager (2444) – Joep Nabuurs (2307) | 0-1 | Venlo K1 – HWP Haarlem K1 (4.0 – 6.0) bord 3, 16 maart 2019 |
Jaap de Jager (2443) – Rosa Ratsma (2260) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (2.0 – 8.0) bord 1, 15 december 2018 |
Sybolt Strating (2307) – Jaap de Jager (2443) | ½-½ | Zukertort Amstelveen K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 6, 3 november 2018 |
Jaap de Jager (2442) – Ulrich Dresen (2255) | 1-0 | Vianen/DVP K1 – HWP Haarlem K1 (3.0 – 7.0) bord 3, 6 oktober 2018 |
Menno Okkes (2321) – Jaap de Jager (2442) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Oud Zuylen K1 (4.5 – 5.5) bord 3, 15 september 2018 |
Rudi van Gool (2211) – Jaap de Jager (2439) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Venlo K1 (7.5 – 2.5) bord 1, 21 april 2018 |
Jaap de Jager (2439) – Herman Grooten (2378) | 1-0 | De Stukkenjagers K1 – HWP Haarlem K1 (7.5 – 2.5) bord 3, 7 april 2018 |
Xander Wemmers (2444) – Jaap de Jager (2442) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – Paul Keres K1 (5.5 – 4.5) bord 1, 3 februari 2018 |
Jaap de Jager (2442) – Adrian Roos (2253) | 1-0 | HWP Sas van Gent K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 5, 16 december 2017 |
Joost Michielsen (2418) – Jaap de Jager (2442) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – DSC Delft K1 (4.0 – 6.0) bord 1, 25 november 2017 |
Scores
+ | = | – | totaal | |
---|---|---|---|---|
W | 6 | 4 | 2 | 8 / 12 (66.67%) |
Z | 2 | 5 | 2 | 4.5 / 9 (50%) |
T | 8 | 9 | 4 | 12.5 / 21 (59.52%) |
12.5 / 21
punten / partijen
punten / partijen
2317
gem. tegenstand
gem. tegenstand
2393
TPR
TPR