Rob Duijn
Wedstrijden voor HWP Haarlem
Partij | Wedstrijd | |
---|---|---|
Rob Duijn (2179) – Bram ten Dam (1962) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Groninger Combinatie K2 (3.5 – 6.5) bord 10, 21 september 2024 |
Rob Duijn (2183) – Erik Both (2138) | ½-½ | HWP Haarlem K1 – DSC Delft K1 (6.5 – 3.5) bord 10, 20 april 2024 |
Rob Duijn (2155) – Jeroen Blokhuis (2308) | ½-½ | DD K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 1, 23 maart 2024 |
Rob Duijn (2155) – Niels van Dam (2115) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – VAS K1 (4.5 – 5.5) bord 8, 2 maart 2024 |
Rob Duijn (2157) – Emile Wustefeld (2161) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – SOPSWEPS '29 K1 (6.5 – 3.5) bord 8, 3 februari 2024 |
Pieter Hopman (2298) – Rob Duijn (2186) | 1-0 | Purmerend K1 – HWP Haarlem K1 (8.0 – 2.0) bord 8, 16 december 2023 |
Evgeny Shklovskiy (1987) – Rob Duijn (2189) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Caissa K1 (4.5 – 5.5) bord 1, 25 november 2023 |
David Jongste (2155) – Rob Duijn (2200) | 1-0 | Voorschoten K1 – HWP Haarlem K1 (5.0 – 5.0) bord 10, 16 september 2023 |
Gijs-Cor Heuveling (1822) – Rob Duijn (2200) | 0-1 | En Passant K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 8, 22 april 2023 |
Jippe Kamstra (2102) – Rob Duijn (2184) | ½-½ | Philidor 1847 K1 – HWP Haarlem K1 (5.0 – 5.0) bord 10, 17 december 2022 |
Rob Duijn (2183) – Rienk van den Berg (1981) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – MSV K1 (6.5 – 3.5) bord 8, 26 november 2022 |
Rob Duijn (2183) – Michiel van Wissen (2221) | 0-1 | LSG Leiden K2 – HWP Haarlem K1 (6.5 – 3.5) bord 7, 5 november 2022 |
Michael van Liempt (2152) – Rob Duijn (2194) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – De Waagtoren K1 (5.0 – 5.0) bord 9, 8 oktober 2022 |
Rob Duijn (2201) – Daan Zult (2315) | 0-1 | Caissa Eenhoorn K1 – HWP Haarlem K1 (4.5 – 5.5) bord 7, 17 september 2022 |
Rob Duijn (2239) – Jos Vlaming (2087) | 0-1 | De Waagtoren K1 – HWP Haarlem K1 (3.5 – 6.5) bord 5, 6 november 2021 |
Rosa Ratsma (2285) – Rob Duijn (2228) | 0-1 | HWP Haarlem K1 – Voorschoten K1 (6.0 – 4.0) bord 3, 9 oktober 2021 |
Rob Duijn (2220) – Jelmer Sminia (2181) | 1-0 | Zukertort Amstelveen K1 – HWP Haarlem K1 (5.5 – 4.5) bord 7, 18 september 2021 |
Scores
+ | = | – | totaal | |
---|---|---|---|---|
W | 4 | 2 | 4 | 5 / 10 (50%) |
Z | 3 | 1 | 3 | 3.5 / 7 (50%) |
T | 7 | 3 | 7 | 8.5 / 17 (50%) |
8.5 / 17
punten / partijen
punten / partijen
2134
gem. tegenstand
gem. tegenstand
2134
TPR
TPR