
Ruben Acohen
HWP-lid:1999-20062009-20202021-nuTotaal 23 jaar, 1 maand, 26 dagen lid
Totaal
1 / 13
#285 van 327
TPR: 931
ZWITZWIT (getoond vanaf 10 partijen): verschil tussen scorepercentage met wit en zwart. Bij een hoge ZWIT presteert de speler aanzienlijk beter met wit dan met zwart. Bij een ZWIT rond 0 scoort de speler met beide kleuren ongeveer gelijk; bij een negatieve ZWIT scoort de speler beter met zwart.: 6.94%
KNSB
½ / 1
#141 van 170
TPR: 1796
NHSB
½ / 12
#236 van 257
TPR: 807
ZWITZWIT (getoond vanaf 10 partijen): verschil tussen scorepercentage met wit en zwart. Bij een hoge ZWIT presteert de speler aanzienlijk beter met wit dan met zwart. Bij een ZWIT rond 0 scoort de speler met beide kleuren ongeveer gelijk; bij een negatieve ZWIT scoort de speler beter met zwart.: 12.5%
| W / R / V | Score | TPR | |
|---|---|---|---|
| wit | ½ / 4 12.5% | 975 | |
| zwart | ½ / 9 5.6% | 904 |
| Team | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| N5 | 0 / 6 0% | 308 | |
| N7 | 0 / 4 0% | 1026 | |
| N6 | ½ / 2 25% | 931 | |
| K6 | ½ / 1 50% | 1796 |
| Competitie | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| NHSB | ½ / 12 4.2% | 807 | |
| KNSB | ½ / 1 50% | 1796 |
| Klasse | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 6e klasse KNSB | ½ / 1 50% | 1796 |
| Seizoen | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ½ / 1 50% | 1796 | |
| 2005-2006 | 0 / 2 0% | 1060 | |
| 2004-2005 | 0 / 1 0% | 1074 | |
| 2003-2004 | 0 / 1 0% | 908 | |
| 2001-2002 | ½ / 2 25% | 931 | |
| 2000-2001 | 0 / 4 0% | 708 | |
| 1999-2000 | 0 / 2 0% | 0 |
| Bord | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 / 2 0% | 638 | |
| 3 | 0 / 1 0% | 0 | |
| 4 | ½ / 5 10% | 706 | |
| 5 | 0 / 1 0% | 1087 | |
| 6 | 0 / 1 0% | 931 | |
| 7 | 0 / 1 0% | 908 | |
| 8 | ½ / 2 25% | 1435 |
| Club | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Bloemendaal | 0 / 2 0% | 998 | |
| De Uil | 0 / 2 0% | 633 | |
| S.C. Aalsmeer | 0 / 2 0% | 638 | |
| Chess Society Zandvoort | ½ / 1 50% | 0 | |
| Philidor Leiden | ½ / 1 50% | 1796 | |
| De Vennep | 0 / 1 0% | 1074 | |
| Het Oosten | 0 / 1 0% | 931 | |
| Hoofddorp | 0 / 1 0% | 0 | |
| Santpoort | 0 / 1 0% | 0 | |
| S.V. Schalkwijk | 0 / 1 0% | 1178 |
| Tegenstander | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Daan Noordewier | ½ / 1 50% | 0 | |
| Max Bertman | ½ / 1 50% | 1796 | |
| E. Goldstein | 0 / 1 0% | 0 | |
| Wim Dijkman | 0 / 1 0% | 0 | |
| Jan Scheepmaker | 0 / 1 0% | 0 | |
| G. de Vries | 0 / 1 0% | 0 | |
| Gijsbert le Poole | 0 / 1 0% | 1087 | |
| H. v.d. Boer | 0 / 1 0% | 908 | |
| Hugo Jansen | 0 / 1 0% | 1038 | |
| Martin Winters | 0 / 1 0% | 1178 | |
| Rein Treur | 0 / 1 0% | 1074 | |
| Remco Tervoort | 0 / 1 0% | 931 | |
| Ron van der Linden | 0 / 1 0% | 1033 |
| W / R / V | Score | TPR | |
|---|---|---|---|
| zwart | ½ / 1 50% | 1796 |
| Team | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| K6 | ½ / 1 50% | 1796 |
| Competitie | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| KNSB | ½ / 1 50% | 1796 |
| Klasse | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 6e klasse KNSB | ½ / 1 50% | 1796 |
| Seizoen | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ½ / 1 50% | 1796 |
| Bord | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 8 | ½ / 1 50% | 1796 |
| Club | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Philidor Leiden | ½ / 1 50% | 1796 |
| Tegenstander | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Max Bertman | ½ / 1 50% | 1796 |
| W / R / V | Score | TPR | |
|---|---|---|---|
| wit | ½ / 4 12.5% | 975 | |
| zwart | 0 / 8 0% | 681 |
| Team | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| N5 | 0 / 6 0% | 308 | |
| N7 | 0 / 4 0% | 1026 | |
| N6 | ½ / 2 25% | 931 |
| Competitie | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| NHSB | ½ / 12 4.2% | 807 |
| Klasse | W / R / V | Score | TPR |
|---|
| Seizoen | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 0 / 2 0% | 1060 | |
| 2004-2005 | 0 / 1 0% | 1074 | |
| 2003-2004 | 0 / 1 0% | 908 | |
| 2001-2002 | ½ / 2 25% | 931 | |
| 2000-2001 | 0 / 4 0% | 708 | |
| 1999-2000 | 0 / 2 0% | 0 |
| Bord | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 / 2 0% | 638 | |
| 3 | 0 / 1 0% | 0 | |
| 4 | ½ / 5 10% | 706 | |
| 5 | 0 / 1 0% | 1087 | |
| 6 | 0 / 1 0% | 931 | |
| 7 | 0 / 1 0% | 908 | |
| 8 | 0 / 1 0% | 1074 |
| Club | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Bloemendaal | 0 / 2 0% | 998 | |
| De Uil | 0 / 2 0% | 633 | |
| S.C. Aalsmeer | 0 / 2 0% | 638 | |
| Chess Society Zandvoort | ½ / 1 50% | 0 | |
| De Vennep | 0 / 1 0% | 1074 | |
| Het Oosten | 0 / 1 0% | 931 | |
| Hoofddorp | 0 / 1 0% | 0 | |
| Santpoort | 0 / 1 0% | 0 | |
| S.V. Schalkwijk | 0 / 1 0% | 1178 |
| Tegenstander | W / R / V | Score | TPR |
|---|---|---|---|
| Daan Noordewier | ½ / 1 50% | 0 | |
| E. Goldstein | 0 / 1 0% | 0 | |
| Wim Dijkman | 0 / 1 0% | 0 | |
| Jan Scheepmaker | 0 / 1 0% | 0 | |
| G. de Vries | 0 / 1 0% | 0 | |
| Gijsbert le Poole | 0 / 1 0% | 1087 | |
| H. v.d. Boer | 0 / 1 0% | 908 | |
| Hugo Jansen | 0 / 1 0% | 1038 | |
| Martin Winters | 0 / 1 0% | 1178 | |
| Rein Treur | 0 / 1 0% | 1074 | |
| Remco Tervoort | 0 / 1 0% | 931 | |
| Ron van der Linden | 0 / 1 0% | 1033 |
Langste reeks overwinningen
Alle
–
KNSB
–
NHSB
–
Langste reeks zonder verlies
Alle
1 partij30 okt. 2001 – 30 okt. 2001
30 okt. 2001 Ruben Acohen ½-½ Daan Noordewier
1 partij14 dec. 2024 – 14 dec. 2024
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
lopend1 partijsinds 14 dec. 2024
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
KNSB
1 partij14 dec. 2024 – 14 dec. 2024
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
lopend1 partijsinds 14 dec. 2024
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
NHSB
1 partij30 okt. 2001 – 30 okt. 2001
30 okt. 2001 Ruben Acohen ½-½ Daan Noordewier
Langste remisereeks
Alle
1 partij30 okt. 2001 – 30 okt. 2001
30 okt. 2001 Ruben Acohen ½-½ Daan Noordewier
1 partij14 dec. 2024 – 14 dec. 2024
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
lopend1 partijsinds 14 dec. 2024
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
KNSB
1 partij14 dec. 2024 – 14 dec. 2024
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
lopend1 partijsinds 14 dec. 2024
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
NHSB
1 partij30 okt. 2001 – 30 okt. 2001
30 okt. 2001 Ruben Acohen ½-½ Daan Noordewier
Langste verliesreeks
Alle
6 partijen18 feb. 2000 – 6 apr. 2001
18 feb. 2000 G. de Vries 1-0 Ruben Acohen
20 mrt. 2000 Jan Scheepmaker 1-0 Ruben Acohen
16 nov. 2000 Martin Winters 1-0 Ruben Acohen
12 dec. 2000 Wim Dijkman 1-0 Ruben Acohen
13 mrt. 2001 E. Goldstein 1-0 Ruben Acohen
6 apr. 2001 Hugo Jansen 1-0 Ruben Acohen
20 mrt. 2000 Jan Scheepmaker 1-0 Ruben Acohen
16 nov. 2000 Martin Winters 1-0 Ruben Acohen
12 dec. 2000 Wim Dijkman 1-0 Ruben Acohen
13 mrt. 2001 E. Goldstein 1-0 Ruben Acohen
6 apr. 2001 Hugo Jansen 1-0 Ruben Acohen
NHSB
6 partijen18 feb. 2000 – 6 apr. 2001
18 feb. 2000 G. de Vries 1-0 Ruben Acohen
20 mrt. 2000 Jan Scheepmaker 1-0 Ruben Acohen
16 nov. 2000 Martin Winters 1-0 Ruben Acohen
12 dec. 2000 Wim Dijkman 1-0 Ruben Acohen
13 mrt. 2001 E. Goldstein 1-0 Ruben Acohen
6 apr. 2001 Hugo Jansen 1-0 Ruben Acohen
20 mrt. 2000 Jan Scheepmaker 1-0 Ruben Acohen
16 nov. 2000 Martin Winters 1-0 Ruben Acohen
12 dec. 2000 Wim Dijkman 1-0 Ruben Acohen
13 mrt. 2001 E. Goldstein 1-0 Ruben Acohen
6 apr. 2001 Hugo Jansen 1-0 Ruben Acohen
lopend5 partijensinds 11 dec. 2001
11 dec. 2001 Ruben Acohen 0-1 Remco Tervoort
23 mrt. 2004 Ruben Acohen 0-1 H. v.d. Boer
21 mrt. 2005 Rein Treur 1-0 Ruben Acohen
22 nov. 2005 Ruben Acohen 0-1 Gijsbert le Poole
27 feb. 2006 Ron van der Linden 1-0 Ruben Acohen
23 mrt. 2004 Ruben Acohen 0-1 H. v.d. Boer
21 mrt. 2005 Rein Treur 1-0 Ruben Acohen
22 nov. 2005 Ruben Acohen 0-1 Gijsbert le Poole
27 feb. 2006 Ron van der Linden 1-0 Ruben Acohen
Meeste remises in een seizoen
Alle
11 remises2001-2002
30 okt. 2001 Ruben Acohen ½-½ Daan Noordewier
11 remises2024-2025
14 dec. 2024 Max Bertman ½-½ Ruben Acohen
Hoogste TPR in een seizoen (min. 5 partijen)
Alle
–
KNSB
–
NHSB
–
Meeste partijen in een seizoen
Alle
14 partijen2000-2001
16 nov. 2000 Martin Winters 1-0 Ruben Acohen
12 dec. 2000 Wim Dijkman 1-0 Ruben Acohen
13 mrt. 2001 E. Goldstein 1-0 Ruben Acohen
6 apr. 2001 Hugo Jansen 1-0 Ruben Acohen
12 dec. 2000 Wim Dijkman 1-0 Ruben Acohen
13 mrt. 2001 E. Goldstein 1-0 Ruben Acohen
6 apr. 2001 Hugo Jansen 1-0 Ruben Acohen
22 partijen1999-2000
18 feb. 2000 G. de Vries 1-0 Ruben Acohen
20 mrt. 2000 Jan Scheepmaker 1-0 Ruben Acohen
20 mrt. 2000 Jan Scheepmaker 1-0 Ruben Acohen
22 partijen2001-2002
30 okt. 2001 Ruben Acohen ½-½ Daan Noordewier
11 dec. 2001 Ruben Acohen 0-1 Remco Tervoort
11 dec. 2001 Ruben Acohen 0-1 Remco Tervoort
22 partijen2005-2006
22 nov. 2005 Ruben Acohen 0-1 Gijsbert le Poole
27 feb. 2006 Ron van der Linden 1-0 Ruben Acohen
27 feb. 2006 Ron van der Linden 1-0 Ruben Acohen
| Max Bertman (1796) – Ruben Acohen (1602) | ½-½ | Philidor Leiden K5 – HWP Haarlem K6 (5½ – 2½) bord 8, 14 dec. 2024 |
| Ron van der Linden (1433) – Ruben Acohen (1173) | 1-0 | De Uil N4 – HWP Haarlem N7 (7 – 1) bord 4, 27 feb. 2006 |
| Ruben Acohen (1173) – Gijsbert le Poole (1487) | 0-1 | Bloemendaal N7 – HWP Haarlem N7 (4½ – 3½) bord 5, 22 nov. 2005 |
| Rein Treur (1474) – Ruben Acohen (1186) | 1-0 | De Vennep N3 – HWP Haarlem N7 (6½ – 1½) bord 8, 21 mrt. 2005 |
| Ruben Acohen (1214) – H. v.d. Boer (1308) | 0-1 | Bloemendaal N6 – HWP Haarlem N7 (5½ – 2½) bord 7, 23 mrt. 2004 |
| Ruben Acohen (0) – Remco Tervoort (1331) | 0-1 | HWP Haarlem N6 – Het Oosten N2 (½ – 7½) bord 6, 11 dec. 2001 |
| Ruben Acohen (0) – Daan Noordewier (0) | ½-½ | HWP Haarlem N6 – Chess Society Zandvoort N2 (5½ – 2½) bord 4, 30 okt. 2001 |
| Hugo Jansen (1438) – Ruben Acohen (0) | 1-0 | S.C. Aalsmeer N3 – HWP Haarlem N5 (6 – 2) bord 2, 6 apr. 2001 |
| E. Goldstein (0) – Ruben Acohen (0) | 1-0 | HWP Haarlem N5 – Hoofddorp N2 (1 – 7) bord 3, 13 mrt. 2001 |
| Wim Dijkman (0) – Ruben Acohen (0) | 1-0 | Santpoort N2 – HWP Haarlem N5 (5 – 3) bord 4, 12 dec. 2000 |
| Martin Winters (1578) – Ruben Acohen (0) | 1-0 | S.V. Schalkwijk N2 – HWP Haarlem N5 (6½ – 1½) bord 4, 16 nov. 2000 |
| Jan Scheepmaker (0) – Ruben Acohen (0) | 1-0 | De Uil N5 – HWP Haarlem N5 (4½ – 3½) bord 2, 20 mrt. 2000 |
| G. de Vries (0) – Ruben Acohen (0) | 1-0 | S.C. Aalsmeer N3 – HWP Haarlem N5 (5½ – 2½) bord 4, 18 feb. 2000 |
