Caissa
HWP tegen Caissa
Totaal
23 wedstrijden
7 gewonnen
4 gelijk
12 verloren
7 gewonnen
4 gelijk
12 verloren
89½ - 98½
#21 van 164
KNSB
22 wedstrijden
7 gewonnen
4 gelijk
11 verloren
7 gewonnen
4 gelijk
11 verloren
88 - 96
#3 van 127
KNSB-beker
1 wedstrijden
0 gewonnen
0 gelijk
1 verloren
0 gewonnen
0 gelijk
1 verloren
1½ - 2½
#14 van 35
Beste spelers
| Naam | Score |
|---|---|
| FM Arno Bezemer | 3½ / 4 |
| Albert Riemens | 3½ / 5 |
| Kees Sterrenburg | 3½ / 5 |
| Jos van Ommeren | 3½ / 6 |
| Olaf Ephraim | 3 / 5 |
| Alje Hovenga | 2½ / 3 |
| Elwin Osterwald | 2½ / 3 |
| Robert Kikkert | 2½ / 3 |
| Pieter Melford | 2½ / 5 |
| Martin Bottema | 2½ / 6 |
Beste HWP'ers tegen Caissa
| Naam | Score |
|---|---|
| Max Merbis | 5 / 9 |
| Bart Gijswijt | 4½ / 8 |
| Jan-Willem van Prooijen | 4½ / 8 |
| Enno Noordhoff | 4 / 4 |
| Hubrecht van den Brekel | 4 / 6 |
| René Duchêne | 4 / 7 |
| Harry Lips | 3½ / 7 |
| Rob Duijn | 3 / 4 |
| Rob Mulder | 3 / 7 |
| Pieter de Jager | 2½ / 5 |
Scores van de HWP-teams tegen Caissa
| Caissa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | KB | Totaal | |
| HWP K1 | 23-25 | 9½-14½ | 8-8 | 40½-47½ | |||
| HWP K2 | 7½-8½ | 9½-6½ | 4½-3½ | 8½-7½ | 30-26 | ||
| HWP K3 | 2-6 | 2-6 | |||||
| HWP K4 | 8½-7½ | 8½-7½ | |||||
| HWP K5 | 3½-4½ | 3½-4½ | |||||
| HWP K6 | 3½-4½ | 3½-4½ | |||||
| HWP KB | 1½-2½ | 1½-2½ | |||||
| Totaal | 23-25 | 17-23 | 19½-20½ | 16½-15½ | 12-12 | 1½-2½ | 89½-98½ |
