Charlois Europoort
HWP tegen Charlois Europoort
Totaal
7 wedstrijden
1 gewonnen
2 gelijk
4 verloren
1 gewonnen
2 gelijk
4 verloren
24½ - 29½
#46 van 164
KNSB
6 wedstrijden
1 gewonnen
1 gelijk
4 verloren
1 gewonnen
1 gelijk
4 verloren
22½ - 27½
#19 van 127
KNSB-beker
1 wedstrijden
0 gewonnen
1 gelijk
0 verloren
0 gewonnen
1 gelijk
0 verloren
2 - 2
#17 van 35
Beste spelers
| Naam | Score |
|---|---|
| FM Julian van Overdam | 2 / 2 |
| Filip Borst | 2 / 2 |
| IM Roger Meng | 2 / 2 |
| John Leer | 1½ / 2 |
| Kresna Soerjadi | 1½ / 2 |
| Lendert van den Ouden | 1½ / 2 |
| Cor de Wit | 1½ / 4 |
| FM Noah Ritzerveld | 1 / 1 |
| FM Warre de Waele | 1 / 1 |
| Angelique Osinga | 1 / 2 |
Beste HWP'ers tegen Charlois Europoort
| Naam | Score |
|---|---|
| Peter Beerens | 3 / 4 |
| Bart Gijswijt | 2½ / 3 |
| Enno Noordhoff | 2 / 3 |
| Harry Lips | 2 / 3 |
| David Joziasse | 1½ / 3 |
| Pepijn Steenbergen | 1½ / 3 |
| Rob Mulder | 1½ / 3 |
| Collin Boelhouwer | 1 / 2 |
| Hendrik Jan Gabriëls | 1 / 2 |
| Jan Seeleman | 1 / 3 |
Scores van de HWP-teams tegen Charlois Europoort
| Charlois Europoort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | K2 | K3 | KB | Totaal | |
| HWP K1 | 7-11 | 7-11 | |||
| HWP K2 | 3-5 | 12½-11½ | 15½-16½ | ||
| HWP KB | 2-2 | 2-2 | |||
| Totaal | 7-11 | 3-5 | 12½-11½ | 2-2 | 24½-29½ |
