De Queer Schaakclub
HWP tegen De Queer Schaakclub
Totaal
4 wedstrijden
4 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
4 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
16½ - 11½
#95 van 164
KNSB
3 wedstrijden
3 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
3 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
14 - 10
#64 van 127
KNSB-beker
1 wedstrijden
1 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
1 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
2½ - 1½
#21 van 35
Beste spelers
| Naam | Score |
|---|---|
| Mathieu van As | 1½ / 2 |
| Ahmed Wagdy | 1 / 1 |
| Charley van Veldhoven | 1 / 1 |
| Luna van Haastere | 1 / 1 |
| Paul Koole | 1 / 1 |
| Tom Roberts | 1 / 1 |
| Wojciech Marczuk | 1 / 1 |
| FM Tigran Spaan | 1 / 2 |
| Nina Rutten | 1 / 2 |
| Lisanne Taams | ½ / 2 |
Beste HWP'ers tegen De Queer Schaakclub
| Naam | Score |
|---|---|
| Bryan Stech | 1 / 1 |
| Edwin Gozeling | 1 / 1 |
| Erdni Batyrev | 1 / 1 |
| Frank Homburg | 1 / 1 |
| Hadewich Richter | 1 / 1 |
| Jay Nels | 1 / 1 |
| Jelle Kop | 1 / 1 |
| Jyotsna Vinod | 1 / 1 |
| Niels Bernecker | 1 / 1 |
| Patryk Dyksinski | 1 / 1 |
Scores van de HWP-teams tegen De Queer Schaakclub
| De Queer Schaakclub | ||||
|---|---|---|---|---|
| K1 | K2 | KB | Totaal | |
| HWP K5 | 4½-3½ | 4½-3½ | ||
| HWP K7 | 9½-6½ | 9½-6½ | ||
| HWP KB | 2½-1½ | 2½-1½ | ||
| Totaal | 4½-3½ | 9½-6½ | 2½-1½ | 16½-11½ |
