De Wijker Toren
HWP tegen De Wijker Toren
Totaal
63 wedstrijden
35 gewonnen
10 gelijk
18 verloren
35 gewonnen
10 gelijk
18 verloren
249 – 212
#6 van 162
KNSB
8 wedstrijden
4 gewonnen
2 gelijk
2 verloren
4 gewonnen
2 gelijk
2 verloren
36 – 30
#18 van 125
KNSB-beker
2 wedstrijden
1 gewonnen
0 gelijk
1 verloren
1 gewonnen
0 gelijk
1 verloren
4½ – 3½
#8 van 35
NHSB
49 wedstrijden
29 gewonnen
7 gelijk
13 verloren
29 gewonnen
7 gelijk
13 verloren
203 – 168
#8 van 57
NHSB-beker
4 wedstrijden
1 gewonnen
1 gelijk
2 verloren
1 gewonnen
1 gelijk
2 verloren
5½ – 10½
#1 van 29
Beste spelers
| Naam | Score |
|---|---|
| Hans Wiemerink | 10½ / 20 |
| Stefan Jorritsma | 9½ / 19 |
| Camile Hol | 8 / 15 |
| Dennis Bruyn | 7½ / 10 |
| Casper Pieters | 6½ / 10 |
| Peter Uylings | 6½ / 10 |
| Paul Spruit | 6½ / 12 |
| FM Rick Duijker | 6½ / 13 |
| Han Jansen | 5½ / 11 |
| Cornelis Meems | 5½ / 17 |
Beste HWP’ers tegen De Wijker Toren
| Naam | Score |
|---|---|
| Peter Beerens | 7 / 12 |
| Max Merbis | 6½ / 10 |
| Hendrik Jan Gabriëls | 6½ / 11 |
| Bart Gijswijt | 5½ / 7 |
| Chris Rensink | 5½ / 8 |
| Kir Teo | 5½ / 9 |
| Bart de Valk | 5 / 8 |
| Marius Jaspers | 5 / 8 |
| Enno Noordhoff | 4½ / 6 |
| Adrie Pancras | 4½ / 10 |
Scores van de HWP-teams tegen De Wijker Toren
| De Wijker Toren | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | K2 | KB | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | NB | Totaal | |
| HWP K1 | 20-22 | 20-22 | ||||||||||
| HWP K2 | 16-8 | 16-8 | ||||||||||
| HWP KB | 4½-3½ | 4½-3½ | ||||||||||
| HWP N1 | 19-13 | 19-13 | ||||||||||
| HWP N2 | 28½-25½ | 12-3 | 40½-28½ | |||||||||
| HWP N3 | 4½-3½ | 3½-2½ | 14½-9½ | 7-9 | 29½-24½ | |||||||
| HWP N4 | 1-7 | 23-17 | 4½-3½ | 28½-27½ | ||||||||
| HWP N5 | 1½-4½ | 8½-7½ | 2-6 | 7-1 | 19-19 | |||||||
| HWP N6 | 2½-5½ | 5½-2½ | 18-6 | 26-14 | ||||||||
| HWP N7 | 8½-11½ | 4-4 | 5-3 | 17½-18½ | ||||||||
| HWP N8 | 18½-19½ | 18½-19½ | ||||||||||
| HWP N11 | 4½-3½ | 4½-3½ | ||||||||||
| HWP NB | 5½-10½ | 5½-10½ | ||||||||||
| Totaal | 20-22 | 16-8 | 4½-3½ | 24½-23½ | 33½-32½ | 60½-42½ | 23-29 | 27-27 | 29½-10½ | 5-3 | 5½-10½ | 249-212 |
