ENPS
HWP tegen ENPS
Totaal
2 wedstrijden
1 gewonnen
1 gelijk
0 verloren
1 gewonnen
1 gelijk
0 verloren
6½ - 5½
#128 van 164
KNSB
1 wedstrijden
0 gewonnen
1 gelijk
0 verloren
0 gewonnen
1 gelijk
0 verloren
4 - 4
#104 van 127
KNSB-beker
1 wedstrijden
1 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
1 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
2½ - 1½
#21 van 35
Beste spelers
| Naam | Score |
|---|---|
| FM Aran Köhler | 2 / 2 |
| Arnth van Tuinen | 1½ / 2 |
| Pieter Oldenhove | 1 / 1 |
| Sanne Visser | 1 / 1 |
| Jan Velde | 0 / 1 |
| Kees Bakker | 0 / 1 |
| Steve Michel | 0 / 1 |
| Tom Bottema | 0 / 1 |
| Peter Hoekstra | 0 / 2 |
Beste HWP'ers tegen ENPS
| Naam | Score |
|---|---|
| Ben de Jong | 1 / 1 |
| David Joziasse | 1 / 1 |
| Harry Lips | 1 / 1 |
| Jan Seeleman | 1 / 1 |
| Jan-Willem van Prooijen | 1 / 1 |
| Max Merbis | 1 / 1 |
| Collin Boelhouwer | ½ / 1 |
| Enno Noordhoff | 0 / 1 |
| Hubrecht van den Brekel | 0 / 1 |
| Juan De Roda Husman | 0 / 1 |
Scores van de HWP-teams tegen ENPS
| ENPS | |||
|---|---|---|---|
| K1 | KB | Totaal | |
| HWP K2 | 4-4 | 4-4 | |
| HWP KB | 2½-1½ | 2½-1½ | |
| Totaal | 4-4 | 2½-1½ | 6½-5½ |
