Santpoort
HWP tegen Santpoort
Totaal
74 wedstrijden
26 gewonnen
10 gelijk
38 verloren
26 gewonnen
10 gelijk
38 verloren
241½ - 286½
#3 van 164
KNSB
7 wedstrijden
3 gewonnen
1 gelijk
3 verloren
3 gewonnen
1 gelijk
3 verloren
25½ - 30½
#17 van 127
KNSB-beker
1 wedstrijden
1 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
1 gewonnen
0 gelijk
0 verloren
2½ - 1½
#21 van 35
NHSB
64 wedstrijden
21 gewonnen
8 gelijk
35 verloren
21 gewonnen
8 gelijk
35 verloren
209 - 251
#4 van 57
NHSB-beker
2 wedstrijden
1 gewonnen
1 gelijk
0 verloren
1 gewonnen
1 gelijk
0 verloren
4½ - 3½
#8 van 29
Beste spelers
| Naam | Score |
|---|---|
| Peter de Roode | 14½ / 18 |
| Hans Kors | 12 / 20 |
| Wim Dijkman | 12 / 22 |
| Martijn de Roode | 11½ / 16 |
| Ouker de Jong | 11 / 21 |
| Ronald Hoekstra | 11 / 21 |
| Henk Swier | 10½ / 17 |
| Rob de Roode | 9½ / 16 |
| Gijsbert de Bock | 9½ / 21 |
| Gerard Swier | 9 / 18 |
Beste HWP'ers tegen Santpoort
| Naam | Score |
|---|---|
| Kir Teo | 6½ / 11 |
| Richard Vink | 6 / 7 |
| Lex van Aalderen | 6 / 8 |
| Max Merbis | 6 / 8 |
| Paul Tuijp | 6 / 9 |
| Adrie Pancras | 5½ / 9 |
| Stephan Blaas | 5½ / 12 |
| Frank Beverdam | 5 / 8 |
| Sylvain de Ruijter | 5 / 9 |
| Marius Jaspers | 5 / 10 |
Scores van de HWP-teams tegen Santpoort
| Santpoort | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | K2 | K3 | KB | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N10 | NB | Totaal | |
| HWP K1 | 6½-1½ | 6½-1½ | ||||||||||
| HWP K2 | 7½-16½ | 7½-16½ | ||||||||||
| HWP K4 | 6½-9½ | 6½-9½ | ||||||||||
| HWP K6 | 5-3 | 5-3 | ||||||||||
| HWP KB | 2½-1½ | 2½-1½ | ||||||||||
| HWP N1 | 15½-16½ | 15½-16½ | ||||||||||
| HWP N2 | 19-37 | 13½-2½ | 32½-39½ | |||||||||
| HWP N3 | 8½-15½ | 19-15 | 27½-30½ | |||||||||
| HWP N4 | 5½-½ | 15-17 | 33½-20½ | 54-38 | ||||||||
| HWP N5 | 8½-13½ | 5-9 | 4-4 | 17½-26½ | ||||||||
| HWP N6 | 1-7 | 19½-26½ | 4-2 | 24½-35½ | ||||||||
| HWP N7 | ½-5½ | 1½-6½ | 6½-1½ | 8½-13½ | ||||||||
| HWP N8 | 11-23 | 4½-1½ | 15½-24½ | |||||||||
| HWP N9 | 2½-9½ | 4½-7½ | 7-17 | |||||||||
| HWP N10 | 3½-4½ | 3½-4½ | ||||||||||
| HWP N11 | 3-5 | 3-5 | ||||||||||
| HWP NB | 4½-3½ | 4½-3½ | ||||||||||
| Totaal | 14-18 | 6½-9½ | 5-3 | 2½-1½ | 48½-69½ | 57½-60½ | 59½-62½ | 28-40 | 12-14 | 3½-4½ | 4½-3½ | 241½-286½ |
