UVS
HWP tegen UVS
Totaal
2 wedstrijden
1 gewonnen
0 gelijk
1 verloren
1 gewonnen
0 gelijk
1 verloren
9½ - 8½
#105 van 164
KNSB
2 wedstrijden
1 gewonnen
0 gelijk
1 verloren
1 gewonnen
0 gelijk
1 verloren
9½ - 8½
#69 van 127
Beste spelers
| Naam | Score |
|---|---|
| Jaap Houben | 1 / 1 |
| Lukas van der Linden | 1 / 1 |
| Luuk Peters | 1 / 1 |
| Pepijn van Erp | 1 / 1 |
| Lars Kurstjens | 1 / 2 |
| Guido van Mierlo | ½ / 1 |
| Hans Klip | ½ / 1 |
| Hans Quint | ½ / 1 |
| Jan Pijkeren | ½ / 1 |
| Joost Retera | ½ / 1 |
Beste HWP'ers tegen UVS
| Naam | Score |
|---|---|
| Collin Boelhouwer | 1 / 1 |
| Harry Lips | 1 / 1 |
| Max Merbis | 1 / 1 |
| Peter Beerens | 1 / 1 |
| René Duchêne | 1 / 1 |
| Wolf Mestrom | 1 / 1 |
| Babak Tondivar | ½ / 1 |
| Bart Gijswijt | ½ / 1 |
| Ben de Jong | ½ / 1 |
| Bruno Carlier | ½ / 1 |
Scores van de HWP-teams tegen UVS
| UVS | |||
|---|---|---|---|
| K1 | K2 | Totaal | |
| HWP K1 | 4½-5½ | 4½-5½ | |
| HWP K2 | 5-3 | 5-3 | |
| Totaal | 4½-5½ | 5-3 | 9½-8½ |
