Albert Oole
Score tegen HWP’ers
Totaal
0 / 8
#3893 van 3893
TPR: 1102
KNSB
0 / 3
#2335 van 2344
TPR: 1197
NHSB
0 / 5
#1903 van 1903
TPR: 1045
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Z.S.C. Saende | 0 / 6 |
| ZSC-Saende Combinatie | 0 / 1 |
| ’t Saense Paard | 0 / 1 |
Partijen
| Albert Oole (1346) – Jay Nels (1625) | 0-1 | ’t Saense Paard K4 – HWP Haarlem K6 (5½ – 2½) bord 8, 12 okt. 2024 |
| Albert Oole (982) – Sipke van der Wal (1111) | 0-1 | HWP Haarlem K5 – ZSC-Saende Combinatie K4 (4½ – 3½) bord 7, 26 nov. 2022 |
| FM Chenwu Zhu (2054) – Albert Oole (901) | 1-0 | HWP Haarlem K2 – Z.S.C. Saende K2 (5 – 3) bord 2, 21 mei 2022 |
| Charles Hensen (1219) – Albert Oole (815) | 1-0 | HWP Haarlem N9 – Z.S.C. Saende N4 (4 – 2) bord 6, 4 apr. 2017 |
| Albert Oole (815) – Mahesh Patil (1542) | 0-1 | Z.S.C. Saende N4 – HWP Haarlem N6 (1 – 5) bord 6, 9 jan. 2017 |
| Albert Oole (777) – Niels Bernecker (1484) | 0-1 | Z.S.C. Saende N1 – HWP Haarlem N7 (1 – 5) bord 4, 30 nov. 2015 |
| Albert Oole (800) – Huub Elzerman (1553) | 0-1 | HWP Haarlem N7 – Z.S.C. Saende N4 (5 – 1) bord 5, 16 apr. 2013 |
| Jan Schaap (1426) – Albert Oole (0) | 1-0 | HWP Haarlem N9 – Z.S.C. Saende N5 (4½ – 3½) bord 8, 7 feb. 2012 |
