Bert Bergshoeff
Score tegen HWP'ers
Totaal
9½ / 16
#72 van 3932
TPR: 1544
NHSB
9½ / 16
#59 van 1915
TPR: 1544
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Het Spaarne | 7½ / 12 |
| Kennemer Combinatie | 1 / 2 |
| S.V. Schalkwijk | 1 / 2 |
Partijen
| Bert Bergshoeff (1723) - Patryk Dyksinski (1563) | ½-½ | HWP Haarlem N5 - Het Spaarne N3 (2½ - 3½) bord 3, 11 nov. 2025 |
| Bert Bergshoeff (1517) - Frits Bakkes (1448) | 1-0 | HWP Haarlem N4 - Het Spaarne N3 (4½ - 1½) bord 1, 11 dec. 2023 |
| Martin Steinhart (1466) - Bert Bergshoeff (1490) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - Het Spaarne N2 (3½ - 2½) bord 6, 3 mei 2022 |
| Bert Bergshoeff (1530) - Jan Willem Spanjer (1543) | ½-½ | HWP Haarlem N6 - Het Spaarne N2 (3½ - 2½) bord 1, 12 mrt. 2019 |
| Evert Scholten (1550) - Bert Bergshoeff (1481) | 0-1 | HWP Haarlem N9 - Het Spaarne N3 (2½ - 3½) bord 2, 28 nov. 2017 |
| Lex van Aalderen (1619) - Bert Bergshoeff (1405) | 1-0 | Het Spaarne N2 - HWP Haarlem N6 (2 - 6) bord 5, 12 dec. 2013 |
| Rens Zuiderveld (1535) - Bert Bergshoeff (1405) | 1-0 | HWP Haarlem N8 - Het Spaarne N3 (4½ - 1½) bord 2, 3 dec. 2013 |
| Bert Bergshoeff (1475) - Esmee Langeveld (0) | 1-0 | Het Spaarne N2 - HWP Haarlem N8 (7½ - ½) bord 2, 10 feb. 2012 |
| Bert Bergshoeff (1474) - Charles Hensen (1314) | 1-0 | HWP Haarlem N8 - Kennemer Combinatie N11 (6 - 2) bord 7, 12 apr. 2011 |
| Bert Bergshoeff (1534) - Charles Hensen (1366) | 0-1 | Kennemer Combinatie N11 - HWP Haarlem N7 (4 - 4) bord 4, 22 feb. 2007 |
| Bert Bergshoeff (1429) - Willem de Ruig (1543) | 0-1 | Het Spaarne N5 - HWP Haarlem N6 (1½ - 6½) bord 4, 23 mrt. 2006 |
| Henk van der Lugt (1240) - Bert Bergshoeff (1322) | 0-1 | Het Spaarne N5 - HWP Haarlem N6 (2 - 6) bord 5, 24 feb. 2005 |
| Bert Bergshoeff (1392) - Theo Elstgeest (1442) | 1-0 | Het Spaarne N4 - HWP Haarlem N5 (3 - 5) bord 6, 30 jan. 2003 |
| Sander Tromp (0) - Bert Bergshoeff (1360) | 0-1 | Het Spaarne N4 - HWP Haarlem N6 (7 - 1) bord 7, 22 nov. 2001 |
| H. v.d. Lande (0) - Bert Bergshoeff (1355) | 0-1 | S.V. Schalkwijk N2 - HWP Haarlem N5 (6½ - 1½) bord 7, 16 nov. 2000 |
| Peter Zoetemeijer (0) - Bert Bergshoeff (0) | 1-0 | S.V. Schalkwijk N3 - HWP Haarlem N4 (3 - 5) bord 5, 5 nov. 1998 |
