Chris de Saegher
Score tegen HWP’ers
Totaal
10 / 14
#51 van 3893
TPR: 2206
KNSB
2½ / 4
#113 van 2344
TPR: 2135
NHSB
7½ / 10
#107 van 1905
TPR: 2234
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Krommenie | 3½ / 5 |
| ’t Saense Paard | 1½ / 3 |
| HWP Zaanstad | 1 / 2 |
| Het Witte Paard | 2 / 2 |
| ZSC-HWP Combinatie | 2 / 2 |
Partijen
| Chris de Saegher (2144) – Jeroen Schoonackers (2008) | 1-0 | ’t Saense Paard N1 – HWP Haarlem N1 (4½ – 3½) bord 2, 13 feb. 2026 |
| Chris de Saegher (2154) – CM Indra Polak (2209) | ½-½ | HWP Haarlem K2 – ’t Saense Paard K1 (7 – 1) bord 1, 22 nov. 2025 |
| FM Tim Mazajchik (2150) – Chris de Saegher (2107) | 1-0 | HWP Haarlem N1 – ’t Saense Paard N1 (4 – 4) bord 2, 15 okt. 2024 |
| Hubrecht van den Brekel (1950) – Chris de Saegher (2131) | 0-1 | ZSC-HWP Combinatie N1 – HWP Haarlem N1 (6 – 2) bord 3, 7 feb. 2024 |
| Chris de Saegher (2131) – Michael Kubbenga (1889) | 1-0 | HWP Haarlem K3 – ZSC-HWP Combinatie K2 (2½ – 5½) bord 1, 1 apr. 2023 |
| Chris de Saegher (2129) – Collin Boelhouwer (2120) | 1-0 | HWP Haarlem N1 – Krommenie N1 (3½ – 4½) bord 1, 15 nov. 2022 |
| Chris de Saegher (2184) – FM Rob Duijn (2220) | ½-½ | Krommenie N1 – HWP Haarlem N1 (3½ – 4½) bord 2, 19 apr. 2022 |
| Michael Kubbenga (0) – Chris de Saegher (2184) | ½-½ | Krommenie N1 – HWP Haarlem N2 (4 – 4) bord 1, 12 apr. 2022 |
| CM Indra Polak (2244) – Chris de Saegher (2138) | ½-½ | Krommenie N1 – HWP Haarlem N1 (2 – 6) bord 1, 1 okt. 2019 |
| Chris de Saegher (2131) – Ben de Jong (1915) | 1-0 | HWP Haarlem N2 – Krommenie N1 (1½ – 6½) bord 1, 4 dec. 2018 |
| Allard Ligteringen (1893) – Chris de Saegher (2068) | 0-1 | HWP Zaanstad K1 – HWP Haarlem K3 (4½ – 3½) bord 1, 6 okt. 2018 |
| Paul Tuijp (1764) – Chris de Saegher (2142) | 0-1 | HWP Haarlem N3 – Het Witte Paard N1 (2 – 6) bord 2, 25 nov. 2017 |
| Eduard Leinwand (1932) – Chris de Saegher (2189) | 0-1 | HWP Haarlem N2 – Het Witte Paard N1 (4 – 4) bord 2, 24 nov. 2012 |
| René Duchêne (2150) – Chris de Saegher (2165) | 1-0 | HWP Haarlem K1 – HWP Zaanstad K1 (6½ – 1½) bord 2, 9 okt. 2004 |
