Cor Croese
Score tegen HWP'ers
Totaal
7½ / 12
#136 van 3937
TPR: 2270
KNSB
7 / 11
#1 van 2377
TPR: 2265
KNSB-beker
½ / 1
#71 van 177
TPR: 2326
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Boven IJ | 3½ / 5 |
| Nieuwendam | 2½ / 4 |
| Caissa | 1½ / 3 |
Partijen
| Cor Croese (2154) - Rik van Rootselaar (2299) | 0-1 | Caissa K1 - HWP Haarlem K1 (5 - 5) bord 2, 8 mrt. 2025 |
| Cor Croese (2137) - Jan-Willem van Prooijen (2153) | ½-½ | HWP Haarlem K1 - Caissa K1 (4½ - 5½) bord 9, 11 feb. 2023 |
| Pieter de Jager (2161) - Cor Croese (2230) | 0-1 | HWP Haarlem K1 - Caissa K1 (3½ - 6½) bord 6, 13 apr. 2019 |
| Rob Mulder (2043) - Cor Croese (2261) | 0-1 | Boven IJ K1 - HWP Haarlem K2 (4½ - 3½) bord 1, 16 sep. 2017 |
| Cor Croese (2251) - Enno Noordhoff (2161) | 1-0 | Boven IJ K1 - HWP Haarlem K2 (4 - 4) bord 2, 7 mrt. 2015 |
| Cor Croese (2241) - Enno Noordhoff (2149) | ½-½ | Boven IJ K1 - HWP Haarlem K2 (5½ - 2½) bord 2, 8 feb. 2014 |
| Cor Croese (2254) - FM Bart Gijswijt (2326) | ½-½ | HWP Haarlem KB - Boven IJ KB (1 - 3) bord 1, 12 dec. 2011 |
| Cor Croese (2244) - Andras Balint (2313) | ½-½ | HWP Haarlem K1 - Boven IJ K1 (3½ - 4½) bord 1, 21 nov. 2009 |
| René Duchêne (2168) - Cor Croese (2224) | 0-1 | Nieuwendam K1 - HWP Haarlem K1 (5½ - 2½) bord 1, 26 nov. 2005 |
| Cor Croese (2181) - Harry Lips (2101) | ½-½ | HWP Haarlem K1 - Nieuwendam K1 (3 - 5) bord 1, 26 feb. 2000 |
| Harry Lips (2066) - Cor Croese (2203) | 1-0 | Nieuwendam K1 - HWP Haarlem K1 (2½ - 5½) bord 1, 7 nov. 1998 |
| Jan van den Bergh (2096) - Cor Croese (2201) | 0-1 | Nieuwendam K1 - HWP Haarlem K1 (3 - 5) bord 1, 25 apr. 1998 |
