Danny Stoop
Score tegen HWP'ers
Totaal
2 / 7
#1118 van 3932
TPR: 1655
KNSB
½ / 2
#1727 van 2375
TPR: 1635
NHSB
1½ / 5
#904 van 1915
TPR: 1664
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Schaakgroep Koedijk | 1½ / 3 |
| 0-0-0 | 0 / 2 |
| Opening '64 | ½ / 2 |
Partijen
| Jan Seeleman (1921) - Danny Stoop (1890) | 1-0 | Opening '64 K1 - HWP Haarlem K3 (4 - 4) bord 3, 14 dec. 2024 |
| Koos Stolk (1748) - Danny Stoop (1824) | ½-½ | Opening '64 K1 - HWP Haarlem K4 (6½ - 1½) bord 1, 5 nov. 2022 |
| Danny Stoop (1859) - Ben de Jong (1883) | 0-1 | HWP Haarlem N3 - Schaakgroep Koedijk N1 (6 - 2) bord 3, 4 mrt. 2014 |
| Naseeh Ziyadah (1713) - Danny Stoop (1808) | ½-½ | Schaakgroep Koedijk N1 - HWP Haarlem N4 (3 - 5) bord 1, 8 mrt. 2011 |
| Paul Tuijp (1750) - Danny Stoop (1830) | 0-1 | Schaakgroep Koedijk N1 - HWP Haarlem N3 (4½ - 3½) bord 1, 12 feb. 2008 |
| Danny Stoop (1886) - Frank Beverdam (1773) | 0-1 | HWP Haarlem N3 - 0-0-0 N4 (6 - 2) bord 1, 26 nov. 2002 |
| Danny Stoop (1847) - René in 't Veld (1999) | 0-1 | 0-0-0 N2 - HWP Haarlem N1 (½ - 7½) bord 4, 3 nov. 2001 |
