Dirk de Vlieger
Score tegen HWP'ers
Totaal
5½ / 16
#274 van 3932
TPR: 1497
NHSB
5½ / 16
#234 van 1915
TPR: 1497
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| De Vennep | 5½ / 16 |
Partijen
| Erdni Batyrev (1832) - Dirk de Vlieger (1707) | 1-0 | De Vennep N3 - HWP Haarlem N4 (0 - 6) bord 1, 6 okt. 2025 |
| Dirk de Vlieger (1558) - Hans Huson (1501) | 1-0 | De Vennep N2 - HWP Haarlem N4 (5½ - ½) bord 4, 28 nov. 2022 |
| Dirk de Vlieger (1515) - Chris Rensink (1682) | 0-1 | HWP Haarlem N4 - De Vennep N1 (4 - 4) bord 5, 26 feb. 2019 |
| Dirk de Vlieger (1515) - Klaas Been (1465) | ½-½ | De Vennep N2 - HWP Haarlem N6 (3½ - 2½) bord 2, 19 nov. 2018 |
| Marius Jaspers (1737) - Dirk de Vlieger (1636) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - De Vennep N1 (3½ - 4½) bord 8, 12 dec. 2017 |
| Dirk de Vlieger (1584) - Frits Bakkes (1461) | 1-0 | De Vennep N2 - HWP Haarlem N7 (3 - 3) bord 4, 13 mrt. 2017 |
| Theo Elstgeest (1361) - Dirk de Vlieger (1584) | 1-0 | HWP Haarlem N10 - De Vennep N2 (2½ - 3½) bord 4, 29 nov. 2016 |
| Dirk de Vlieger (1584) - Adrie Pancras (1799) | 0-1 | De Vennep N1 - HWP Haarlem N3 (3 - 5) bord 8, 25 sep. 2016 |
| Dennis Bemelmans (1426) - Dirk de Vlieger (1623) | 1-0 | De Vennep N3 - HWP Haarlem N10 (1 - 3) bord 1, 17 nov. 2014 |
| Dirk de Vlieger (1635) - Pieter Levasier (1567) | 1-0 | HWP Haarlem N8 - De Vennep N2 (3½ - 2½) bord 1, 5 nov. 2013 |
| Dirk de Vlieger (1578) - René Schulenberg (1740) | 0-1 | De Vennep N2 - HWP Haarlem N5 (4½ - 3½) bord 2, 29 okt. 2012 |
| Dirk de Vlieger (1592) - Marco Boekhout (1744) | 0-1 | HWP Haarlem N5 - De Vennep N2 (5 - 3) bord 3, 8 nov. 2011 |
| Dirk de Vlieger (1636) - Chris Rensink (1647) | 0-1 | HWP Haarlem N6 - De Vennep N2 (3½ - 4½) bord 5, 11 jan. 2011 |
| Dirk de Vlieger (1587) - Huub Elzerman (1549) | ½-½ | HWP Haarlem N7 - De Vennep N2 (4½ - 3½) bord 5, 10 nov. 2009 |
| Dirk de Vlieger (1704) - René Schulenberg (1647) | 1-0 | HWP Haarlem N5 - De Vennep N1 (1½ - 6½) bord 7, 4 nov. 2008 |
| Dirk de Vlieger (1543) - Herman Leijte (1793) | 0-1 | De Vennep N2 - HWP Haarlem N4 (3 - 5) bord 8, 17 dec. 2007 |
