Edwyn Mesman
Score tegen HWP'ers
Totaal
10½ / 15
#45 van 3937
TPR: 1989
KNSB
½ / 1
#1441 van 2377
TPR: 2118
KNSB-beker
½ / 1
#85 van 177
TPR: 2336
NHSB
9½ / 13
#53 van 1917
TPR: 1952
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Kennemer Combinatie | 8½ / 11 |
| KC-ChessCool | 1½ / 3 |
| Amsterdam Berserkers | ½ / 1 |
Partijen
| Ardjan Langedijk (2025) - Edwyn Mesman (2241) | ½-½ | HWP Haarlem N1 - Kennemer Combinatie N1 (3½ - 4½) bord 2, 31 jan. 2023 |
| Edwyn Mesman (2241) - Max Merbis (2118) | ½-½ | Amsterdam Berserkers K1 - HWP Haarlem K2 (7½ - ½) bord 4, 17 sep. 2022 |
| Edwyn Mesman (2144) - Jan Boekelman (2144) | 1-0 | HWP Haarlem N1 - Kennemer Combinatie N1 (3 - 5) bord 3, 9 nov. 2021 |
| CM Indra Polak (2244) - Edwyn Mesman (2127) | 0-1 | Kennemer Combinatie N1 - HWP Haarlem N1 (4½ - 3½) bord 1, 7 feb. 2020 |
| Willem Mook (1879) - Edwyn Mesman (2127) | 0-1 | HWP Haarlem N2 - Kennemer Combinatie N1 (1 - 7) bord 4, 1 okt. 2019 |
| Edwyn Mesman (2187) - Jan Seeleman (1918) | 1-0 | HWP Haarlem N2 - Kennemer Combinatie N1 (5 - 3) bord 1, 16 okt. 2018 |
| Edwyn Mesman (2195) - FM Bart Gijswijt (2336) | ½-½ | Kennemer Combinatie KB - HWP Haarlem KB (1½ - 2½) bord 4, 11 dec. 2017 |
| Lex van Aalderen (1692) - Edwyn Mesman (1941) | 0-1 | Kennemer Combinatie N4 - HWP Haarlem N5 (7 - 1) bord 5, 18 nov. 2016 |
| Edwyn Mesman (1823) - Lex van Aalderen (1688) | 1-0 | Kennemer Combinatie N1 - HWP Haarlem N5 (3½ - 4½) bord 2, 27 nov. 2015 |
| Edwyn Mesman (1686) - Stephan Blaas (1622) | 1-0 | Kennemer Combinatie N5 - HWP Haarlem N6 (6 - 2) bord 4, 12 dec. 2014 |
| Edwyn Mesman (1686) - Herman Leijte (1727) | ½-½ | HWP Haarlem N5 - Kennemer Combinatie N5 (3 - 5) bord 5, 28 nov. 2014 |
| Ton Deutekom (1587) - Edwyn Mesman (1564) | 1-0 | HWP Haarlem N7 - Kennemer Combinatie N6 (2 - 4) bord 4, 21 mrt. 2014 |
| Chris Alberti (1744) - Edwyn Mesman (1374) | 1-0 | KC-ChessCool N4 - HWP Haarlem N6 (1½ - 6½) bord 1, 7 dec. 2012 |
| Edwyn Mesman (1048) - Jaap Rotte (1318) | 1-0 | HWP Haarlem N9 - KC-ChessCool N1 (3 - 5) bord 5, 25 nov. 2011 |
| Onno Horst (1393) - Edwyn Mesman (853) | ½-½ | KC-ChessCool N3 - HWP Haarlem N8 (6 - 2) bord 7, 4 feb. 2011 |
