Erik Vos
Score tegen HWP'ers
Totaal
13 / 26
#14 van 3932
TPR: 1673
NHSB
13 / 26
#11 van 1915
TPR: 1673
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Hoofddorp | 13 / 26 |
Partijen
| Marco Boekhout (1768) - Erik Vos (1695) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - Hoofddorp N3 (4 - 2) bord 2, 4 nov. 2025 |
| Jaap Rotte (1705) - Erik Vos (1737) | 1-0 | HWP Haarlem N4 - Hoofddorp N3 (3½ - 2½) bord 2, 25 mrt. 2024 |
| Harm Jonker (1446) - Erik Vos (1499) | 0-1 | Hoofddorp N2 - HWP Haarlem N4 (3 - 3) bord 3, 15 jan. 2024 |
| Erik Vos (1547) - Jaap Rotte (1575) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - Hoofddorp N2 (1½ - 4½) bord 3, 14 feb. 2023 |
| Peter Zoetemeijer (1603) - Erik Vos (1577) | 0-1 | HWP Haarlem N4 - Hoofddorp N1 (4 - 4) bord 8, 12 nov. 2019 |
| Erik Vos (1628) - Hans Spanjersberg (1573) | ½-½ | Hoofddorp N1 - HWP Haarlem N4 (4 - 4) bord 8, 12 nov. 2018 |
| Kir Teo (1747) - Erik Vos (1655) | 1-0 | HWP Haarlem N4 - Hoofddorp N1 (6 - 2) bord 6, 27 mrt. 2018 |
| Erik Vos (1648) - Richard Fritschy (1479) | ½-½ | HWP Haarlem N7 - Hoofddorp N1 (1 - 5) bord 5, 14 feb. 2017 |
| Erik Vos (1648) - Hugo Swier (0) | 1-0 | Hoofddorp N1 - HWP Haarlem N10 (5 - 1) bord 6, 7 nov. 2016 |
| Erik Vos (1609) - Chris Rensink (1753) | 1-0 | Hoofddorp N1 - HWP Haarlem N4 (2 - 6) bord 4, 2 nov. 2015 |
| Erik Vos (1600) - Martin Steinhart (1564) | 0-1 | HWP Haarlem N7 - Hoofddorp N1 (4 - 4) bord 5, 16 dec. 2014 |
| Erik Vos (1600) - Marius Jaspers (1773) | 1-0 | HWP Haarlem N4 - Hoofddorp N1 (3 - 5) bord 5, 28 okt. 2014 |
| Erik Vos (1660) - Lex van Aalderen (1619) | 0-1 | Hoofddorp N1 - HWP Haarlem N6 (4 - 4) bord 4, 10 mrt. 2014 |
| Jan Willem Spanjer (1657) - Erik Vos (1679) | 1-0 | HWP Haarlem N7 - Hoofddorp N1 (5½ - 2½) bord 4, 20 mrt. 2012 |
| Willem Mook (1874) - Erik Vos (1653) | ½-½ | Hoofddorp N1 - HWP Haarlem N3 (3 - 5) bord 3, 7 feb. 2011 |
| Erik Vos (1701) - Gerko Vos (1615) | 0-1 | HWP Haarlem N7 - Hoofddorp N1 (3 - 5) bord 5, 12 jan. 2010 |
| Erik Vos (1661) - Patrick van den Oord (1733) | ½-½ | HWP Haarlem N5 - Hoofddorp N1 (6 - 2) bord 3, 25 nov. 2008 |
| Yorick Tromp (1622) - Erik Vos (1669) | 1-0 | Hoofddorp N1 - HWP Haarlem N4 (3 - 5) bord 5, 26 nov. 2007 |
| Piet Hofstee (1898) - Erik Vos (1650) | 0-1 | HWP Haarlem N3 - Hoofddorp N1 (6½ - 1½) bord 4, 18 okt. 2005 |
| Erik Vos (1662) - Bas Kamps (1739) | ½-½ | HWP Haarlem N3 - Hoofddorp N1 (5 - 3) bord 5, 7 dec. 2004 |
| Erik Vos (1640) - Jan Willem Spanjer (1670) | 1-0 | HWP Haarlem N5 - Hoofddorp N1 (1½ - 6½) bord 3, 16 mrt. 2004 |
| Erik Vos (1598) - Frank Beverdam (1803) | ½-½ | HWP Haarlem N2 - Hoofddorp N1 (4 - 4) bord 3, 8 jan. 2002 |
| Erik Vos (1646) - Stephan Blaas (1594) | 1-0 | Hoofddorp N1 - HWP Haarlem N2 (3½ - 4½) bord 4, 30 okt. 2000 |
| Piet Avis (0) - Erik Vos (0) | 1-0 | Hoofddorp NB - HWP Haarlem N3 (6½ - 1½) bord 5, 14 feb. 2000 |
| Piet Avis (0) - Erik Vos (0) | 1-0 | HWP Haarlem N3 - Hoofddorp N1 (3½ - 4½) bord 6, 9 feb. 1999 |
| Karel Kuip (0) - Erik Vos (0) | 0-1 | Hoofddorp N1 - HWP Haarlem N3 (7½ - ½) bord 3, 20 apr. 1998 |
