Jan Plomp
Score tegen HWP'ers
Totaal
11½ / 26
#31 van 3932
TPR: 1473
NHSB
11½ / 26
#25 van 1915
TPR: 1473
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| De Uil | 11½ / 26 |
Partijen
| Jan Plomp (1627) - Jaap Rotte (1667) | ½-½ | De Uil N4 - HWP Haarlem N4 (2 - 4) bord 6, 16 feb. 2026 |
| Jan Plomp (1648) - Martin Steinhart (1648) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - De Uil N3 (3 - 3) bord 5, 17 dec. 2024 |
| Jan Plomp (1400) - Harm Jonker (1446) | 0-1 | De Uil N3 - HWP Haarlem N4 (3 - 3) bord 6, 13 nov. 2023 |
| Arjen Doevendans (1411) - Jan Plomp (1384) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - De Uil N3 (2 - 4) bord 6, 8 nov. 2023 |
| Jan Plomp (1413) - Huub Elzerman (1497) | 0-1 | De Uil N4 - HWP Haarlem N6 (2 - 4) bord 4, 2 mrt. 2020 |
| Martin Steinhart (1499) - Jan Plomp (1413) | 0-1 | HWP Haarlem N5 - De Uil N4 (2 - 4) bord 6, 4 feb. 2020 |
| Ger Dekker (1449) - Jan Plomp (1479) | 1-0 | HWP Haarlem N6 - De Uil N4 (4 - 2) bord 6, 11 dec. 2018 |
| Jan Plomp (1450) - Mark Hemelrijk (1445) | ½-½ | HWP Haarlem N7 - De Uil N4 (4½ - 1½) bord 5, 19 dec. 2017 |
| Jaap Rotte (1495) - Jan Plomp (1381) | 1-0 | De Uil N4 - HWP Haarlem N8 (2½ - 3½) bord 5, 13 feb. 2017 |
| Frits Bakkes (1515) - Jan Plomp (1425) | 0-1 | De Uil N4 - HWP Haarlem N9 (2 - 4) bord 3, 22 feb. 2016 |
| Louis Bongenaar (1570) - Jan Plomp (1425) | 0-1 | De Uil N4 - HWP Haarlem N7 (3 - 3) bord 3, 17 feb. 2014 |
| Peter Zoetemeijer (1672) - Jan Plomp (1447) | 0-1 | HWP Haarlem N6 - De Uil N4 (4 - 4) bord 4, 29 jan. 2013 |
| Jan Plomp (1477) - Sterre Langeveld (0) | 1-0 | HWP Haarlem N8 - De Uil N4 (3 - 5) bord 7, 9 mrt. 2012 |
| Jan Plomp (1434) - Lex van Aalderen (1491) | 0-1 | HWP Haarlem N5 - De Uil N3 (5½ - 2½) bord 7, 15 feb. 2011 |
| Ton Deutekom (1521) - Jan Plomp (1434) | 1-0 | De Uil N4 - HWP Haarlem N6 (2 - 6) bord 7, 29 nov. 2010 |
| Jan Plomp (1527) - Ruud Bulterman (1230) | 1-0 | De Uil N4 - HWP Haarlem N9 (7 - 1) bord 6, 2 mrt. 2009 |
| Liton van der Ree (1250) - Jan Plomp (1560) | 0-1 | De Uil N4 - HWP Haarlem N8 (4½ - 3½) bord 7, 31 mrt. 2008 |
| Louis Bongenaar (1647) - Jan Plomp (1516) | 1-0 | De Uil N4 - HWP Haarlem N5 (2 - 6) bord 3, 19 feb. 2007 |
| Theo Elstgeest (1431) - Jan Plomp (1513) | 0-1 | HWP Haarlem N6 - De Uil N3 (3 - 5) bord 6, 28 feb. 2006 |
| Stephan Blaas (1558) - Jan Plomp (1513) | 1-0 | HWP Haarlem N5 - De Uil N2 (1½ - 6½) bord 4, 1 nov. 2005 |
| Marius Jaspers (1691) - Jan Plomp (1517) | 1-0 | De Uil N2 - HWP Haarlem N3 (2½ - 5½) bord 7, 10 jan. 2005 |
| Jan Plomp (1511) - Sander Tromp (1308) | 0-1 | HWP Haarlem N6 - De Uil N4 (3½ - 4½) bord 3, 24 feb. 2004 |
| Jan Plomp (1448) - Paul Tuijp (1850) | 0-1 | HWP Haarlem N2 - De Uil N3 (6 - 2) bord 5, 5 nov. 2002 |
| Jan Plomp (1506) - Ad Gorissen (1503) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - De Uil N4 (5½ - 2½) bord 3, 23 okt. 2001 |
| Jan Plomp (1458) - Gerko Vos (1666) | 1-0 | HWP Haarlem N3 - De Uil N3 (2 - 6) bord 5, 9 jan. 2001 |
| Jan Plomp (0) - Berend Boelen (0) | 0-1 | De Uil N4 - HWP Haarlem N5 (6 - 2) bord 4, 8 nov. 1999 |
