NO
Score tegen HWP’ers
Totaal
0 / 49
TPR: 1341
KNSB
0 / 15
TPR: 1572
NHSB
0 / 34
TPR: 1233
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Heemstede | 0 / 5 |
| Z.S.C. Saende | 0 / 5 |
| De Vennep | 0 / 4 |
| De Haarlemse Jopen | 0 / 3 |
| De Wijker Toren | 0 / 3 |
| Bloemendaal | 0 / 2 |
| De Waagtoren | 0 / 2 |
| Kennemer Combinatie | 0 / 2 |
| Kijk Uit | 0 / 2 |
| Assendelft | 0 / 1 |
| Botwinnik | 0 / 1 |
| Boven IJ | 0 / 1 |
| Chess Society Zandvoort | 0 / 1 |
| De Queer Schaakclub | 0 / 1 |
| De Uil | 0 / 1 |
| Groninger Combinatie | 0 / 1 |
| HWP Zaanstad | 0 / 1 |
| Het Spaarne | 0 / 1 |
| Het Witte Paard | 0 / 1 |
| Krimpen aan den IJssel | 0 / 1 |
| Magnus Anna Paulowna Combinatie | 0 / 1 |
| Promotie | 0 / 1 |
| Purmerend | 0 / 1 |
| Rokado | 0 / 1 |
| Schaaksociëteit Zugzwang | 0 / 1 |
| WSC De Pion | 0 / 1 |
| Woerden | 0 / 1 |
| Zuid-Oost United | 0 / 1 |
| Zukertort Amstelveen | 0 / 1 |
| Zwart op Wit | 0 / 1 |
Partijen
| Hendrik Jan Gabriëls (1865) – NO (0) | 1-0R | Zwart op Wit K1 – HWP Haarlem K5 (5 – 3) bord 7, 7 feb. 2026 |
| Hadewich Richter (0) – NO (0) | 1-0R | De Queer Schaakclub K2 – HWP Haarlem K7 (3 – 5) bord 1, 13 dec. 2025 |
| Daan Heus (2114) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem K3 – Botwinnik K1 (3 – 5) bord 2, 22 nov. 2025 |
| CM Indra Polak (2234) – NO (0) | 1-0R | Krimpen aan den IJssel K3 – HWP Haarlem K2 (2½ – 5½) bord 1, 8 mrt. 2025 |
| NO (0) – Andrii Mishchenko (1969) | 0-1R | Schaaksociëteit Zugzwang K1 – HWP Haarlem K4 (1½ – 6½) bord 6, 8 mrt. 2025 |
| NO (0) – Jan Boekelman (2110) | 0-1R | HWP Haarlem K2 – Promotie K2 (5½ – 2½) bord 1, 20 mrt. 2024 |
| FM Bart Gijswijt (2310) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N1 – De Wijker Toren N1 (4½ – 3½) bord 2, 6 feb. 2024 |
| Willem de Ruig (1595) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem K5 – Zukertort Amstelveen K4 (4 – 4) bord 2, 16 dec. 2023 |
| Sylvain de Ruijter (1724) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N3 – De Vennep N1 (4 – 4) bord 2, 26 apr. 2022 |
| Marco Boekhout (1622) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N3 – De Vennep N1 (4 – 4) bord 6, 26 apr. 2022 |
| Jan van Dorsselaer (1621) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N3 – De Vennep N1 (4 – 4) bord 8, 26 apr. 2022 |
| NO (0) – Frank Beverdam (1725) | 0-1R | Woerden K3 – HWP Haarlem K4 (6 – 2) bord 8, 2 apr. 2022 |
| Jaap Rotte (1555) – NO (0) | 1-0R | Chess Society Zandvoort N2 – HWP Haarlem N4 (4 – 2) bord 1, 11 mrt. 2022 |
| FM Chenwu Zhu (2054) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem K2 – Z.S.C. Saende K1 (3½ – 4½) bord 2, 9 okt. 2021 |
| NO (0) – Frank Beverdam (1754) | 0-1R | HWP Haarlem K4 – Magnus Anna Paulowna Combinatie K3 (5½ – 2½) bord 1, 7 mrt. 2020 |
| Adrie Pancras (1838) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N3 – WSC De Pion N1 (4½ – 3½) bord 2, 3 dec. 2019 |
| NO (0) – Allard Ligteringen (1893) | 0-1R | Zuid-Oost United K1 – HWP Haarlem K3 (4½ – 3½) bord 8, 3 nov. 2018 |
| NO (0) – Jan Willem Spanjer (1543) | 0-1R | HWP Haarlem N6 – Kennemer Combinatie N3 (5 – 1) bord 1, 30 okt. 2018 |
| NO (0) – Jeroen Meulendijks (0) | 0-1R | HWP Haarlem N9 – Z.S.C. Saende N4 (4 – 2) bord 1, 4 apr. 2017 |
| FM Bart Gijswijt (2336) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem K1 – Rokado K1 (5 – 3) bord 2, 26 nov. 2016 |
| Willem de Ruig (1437) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N9 – Heemstede N2 (4½ – 1½) bord 2, 15 mrt. 2016 |
| Lex van Aalderen (1688) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N5 – De Waagtoren N4 (2½ – 5½) bord 2, 8 mrt. 2016 |
| Pieter de Jager (2066) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem K1 – Groninger Combinatie K3 (6½ – 1½) bord 2, 11 apr. 2015 |
| NO (0) – Hubrecht van den Brekel (1942) | 0-1R | Boven IJ K1 – HWP Haarlem K2 (4 – 4) bord 4, 7 mrt. 2015 |
| Amy van Zutphen (1505) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N7 – Z.S.C. Saende N4 (5 – 1) bord 4, 16 apr. 2013 |
| Gerko Vos (1569) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N7 – Z.S.C. Saende N4 (5 – 1) bord 6, 16 apr. 2013 |
| Jurjen Klinkenberg (0) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N9 – Assendelft N2 (5½ – ½) bord 4, 5 mrt. 2013 |
| NO (0) – Peter Zoetemeijer (1661) | 0-1R | HWP Haarlem N6 – Heemstede N2 (6 – 2) bord 1, 21 feb. 2012 |
| Frits Welling (1604) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N6 – Heemstede N2 (6 – 2) bord 2, 21 feb. 2012 |
| NO (0) – Ton Deutekom (1529) | 0-1R | HWP Haarlem N6 – Heemstede N2 (6 – 2) bord 3, 21 feb. 2012 |
| Gerko Vos (1667) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N7 – De Uil N3 (3½ – 4½) bord 6, 31 jan. 2012 |
| NO (0) – Jan Willem Spanjer (1657) | 0-1R | HWP Haarlem N7 – Het Witte Paard N2 (3 – 5) bord 1, 15 nov. 2011 |
| NO (0) – Allard Ligteringen (1849) | 0-1R | HWP Haarlem N3 – Heemstede N1 (5½ – 2½) bord 3, 1 nov. 2011 |
| NO (0) – Naseeh Ziyadah (1713) | 0-1R | HWP Haarlem N4 – Z.S.C. Saende N4 (5½ – 2½) bord 1, 23 nov. 2010 |
| Peter Zoetemeijer (1661) – NO (0) | 1-0R | De Haarlemse Jopen N1 – HWP Haarlem N6 (2½ – 5½) bord 1, 2 nov. 2010 |
| Hans Jansen (1653) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N5 – De Wijker Toren N3 (4 – 4) bord 6, 10 feb. 2009 |
| NO (0) – Harm Jonker (1562) | 0-1R | Kijk Uit N2 – HWP Haarlem N8 (5½ – 2½) bord 8, 21 nov. 2008 |
| Hans Huson (1539) – NO (0) | 1-0R | Kijk Uit N2 – HWP Haarlem N8 (5½ – 2½) bord 7, 21 nov. 2008 |
| Harm Jonker (1562) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N9 – De Haarlemse Jopen N1 (2½ – 5½) bord 2, 18 nov. 2008 |
| Bart de Valk (0) – NO (0) | 1-0R | Kennemer Combinatie N10 – HWP Haarlem N7 (3½ – 4½) bord 3, 8 apr. 2008 |
| NO (0) – Edward Geerts (1588) | 0-1R | HWP Haarlem N7 – De Waagtoren N9 (7½ – ½) bord 1, 8 mei 2007 |
| Rens Zuiderveld (1634) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N5 – De Wijker Toren N6 (7 – 1) bord 2, 20 mrt. 2007 |
| NO (0) – Joep Besteman (1326) | 0-1R | HWP Haarlem N7 – Het Spaarne N4 (4 – 4) bord 5, 21 mrt. 2006 |
| NO (0) – Sylvain de Ruijter (1550) | 0-1R | Purmerend N8 – HWP Haarlem N5 (1 – 7) bord 8, 29 apr. 2005 |
| NO (0) – Hans Kranendonk (1616) | 0-1R | HWP Haarlem N5 – Bloemendaal N7 (6 – 2) bord 1, 22 mrt. 2005 |
| Piet Avis (1626) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N5 – Bloemendaal N7 (6 – 2) bord 2, 22 mrt. 2005 |
| NO (0) – Pieter Jan Morssink (1955) | 0-1R | HWP Haarlem K1 – HWP Zaanstad K1 (6½ – 1½) bord 5, 9 okt. 2004 |
| Miel Blok (0) – NO (0) | 1-0R | HWP Haarlem N7 – De Vennep N3 (2 – 6) bord 8, 28 okt. 2003 |
| NO (0) – Frits Welling (1585) | 0-1R | De Haarlemse Jopen N1 – HWP Haarlem N5 (4 – 4) bord 4, 20 okt. 2003 |
