Pim Beers
Score tegen HWP'ers
Totaal
7½ / 9
#128 van 3937
TPR: 1887
NHSB
7½ / 9
#103 van 1917
TPR: 1887
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| S.V. Schalkwijk | 2½ / 3 |
| Het Spaarne | 3 / 3 |
| De Haarlemse Jopen | 1½ / 2 |
| Kennemer Combinatie | ½ / 1 |
Partijen
| Pim Beers (1851) - Sander Tromp (1732) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - Kennemer Combinatie N5 (5 - 3) bord 3, 19 dec. 2006 |
| Stephan Blaas (1558) - Pim Beers (1838) | 0-1 | Het Spaarne N3 - HWP Haarlem N5 (5 - 3) bord 1, 6 jan. 2006 |
| Pim Beers (1829) - David Simonse (1380) | 1-0 | HWP Haarlem N7 - Het Spaarne N4 (2 - 6) bord 1, 22 feb. 2005 |
| Gerard Brookhuis (1603) - Pim Beers (1829) | 0-1 | Het Spaarne N4 - HWP Haarlem N5 (4 - 4) bord 1, 6 jan. 2005 |
| Pim Beers (1761) - Naseeh Ziyadah (1806) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - De Haarlemse Jopen NB (4½ - 3½) bord 1, 1 apr. 2003 |
| Pim Beers (1659) - Ad Gorissen (1503) | 1-0 | De Haarlemse Jopen NB - HWP Haarlem N4 (4½ - 3½) bord 4, 29 jan. 2002 |
| Pim Beers (1535) - Bas Kamps (1758) | ½-½ | S.V. Schalkwijk N1 - HWP Haarlem N2 (4 - 4) bord 6, 22 mrt. 2001 |
| Piet Avis (0) - Pim Beers (0) | 0-1 | HWP Haarlem N3 - S.V. Schalkwijk N1 (1 - 7) bord 6, 23 nov. 1999 |
| Karel Kuip (0) - Pim Beers (0) | 0-1 | S.V. Schalkwijk N2 - HWP Haarlem N5 (6½ - 1½) bord 3, 8 okt. 1998 |
