Robert Balm
Score tegen HWP'ers
Totaal
14 / 33
#9 van 3932
TPR: 1538
KNSB
1½ / 2
#301 van 2375
TPR: 1606
NHSB
12½ / 31
#17 van 1915
TPR: 1535
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Het Spaarne | 10 / 21 |
| Kennemer Combinatie | 1½ / 8 |
| S.V. Schalkwijk | 1 / 2 |
| Combiteam KL | 1½ / 2 |
Partijen
| Willem de Ruig (1529) - Robert Balm (1661) | 0-1 | HWP Haarlem N5 - Het Spaarne N3 (2½ - 3½) bord 4, 11 nov. 2025 |
| Jelle Kop (1721) - Robert Balm (1669) | ½-½ | HWP Haarlem K4 - Combiteam KL K2 (5½ - 2½) bord 6, 5 apr. 2025 |
| Mark Hemelrijk (1701) - Robert Balm (1654) | 1-0 | HWP Haarlem N4 - Het Spaarne N3 (3 - 3) bord 4, 8 okt. 2024 |
| Robert Balm (1417) - Jaap Rotte (1574) | ½-½ | HWP Haarlem N4 - Het Spaarne N3 (4½ - 1½) bord 5, 11 dec. 2023 |
| Robert Balm (1417) - Ezra Ormsby (1091) | 1-0 | Combiteam KL K2 - HWP Haarlem K5 (6 - 2) bord 4, 5 nov. 2022 |
| Robert Balm (1459) - Rens Zuiderveld (1544) | 1-0 | HWP Haarlem N4 - Het Spaarne N2 (3½ - 2½) bord 3, 3 mei 2022 |
| Robert Balm (1461) - Jan Willem Spanjer (1574) | 1-0 | HWP Haarlem N5 - Het Spaarne N2 (2½ - 3½) bord 3, 19 nov. 2019 |
| Robert Balm (1573) - Willem de Ruig (1355) | 1-0 | HWP Haarlem N6 - Het Spaarne N2 (3½ - 2½) bord 3, 12 mrt. 2019 |
| Robert Balm (1450) - Klaas Been (1567) | 0-1 | HWP Haarlem N9 - Het Spaarne N3 (2½ - 3½) bord 1, 28 nov. 2017 |
| Chris Rensink (1690) - Robert Balm (1450) | 1-0 | Het Spaarne N3 - HWP Haarlem N6 (0 - 6) bord 1, 9 nov. 2017 |
| Robert Balm (1513) - Lukas Mulder (1516) | 1-0 | HWP Haarlem N8 - Het Spaarne N3 (3 - 3) bord 1, 15 nov. 2016 |
| Lex van Aalderen (1692) - Robert Balm (1513) | 1-0 | HWP Haarlem N5 - Het Spaarne N2 (5 - 3) bord 4, 1 nov. 2016 |
| Hans Huson (1507) - Robert Balm (1555) | 0-1 | Het Spaarne N3 - HWP Haarlem N8 (3½ - 2½) bord 1, 7 apr. 2016 |
| Robert Balm (1555) - Mahesh Patil (1697) | 0-1 | HWP Haarlem N6 - Het Spaarne N3 (4½ - 1½) bord 1, 5 jan. 2016 |
| Rens Zuiderveld (1535) - Robert Balm (1459) | 1-0 | Het Spaarne N2 - HWP Haarlem N6 (2 - 6) bord 7, 12 dec. 2013 |
| Robert Balm (1459) - Pieter Levasier (1567) | 0-1 | HWP Haarlem N8 - Het Spaarne N3 (4½ - 1½) bord 1, 3 dec. 2013 |
| Jakob Kaiser (0) - Robert Balm (1515) | ½-½ | Het Spaarne N2 - HWP Haarlem N8 (7½ - ½) bord 1, 10 feb. 2012 |
| René in 't Veld (2060) - Robert Balm (1629) | 1-0 | Kennemer Combinatie N4 - HWP Haarlem N2 (2½ - 5½) bord 1, 14 mei 2011 |
| Robert Balm (1629) - Thijs Heijltjes (1486) | 0-1 | HWP Haarlem N8 - Kennemer Combinatie N11 (6 - 2) bord 1, 12 apr. 2011 |
| Ton Mestrom (1840) - Robert Balm (1629) | 1-0 | Kennemer Combinatie N6 - HWP Haarlem N3 (4 - 4) bord 5, 7 okt. 2010 |
| Robert Balm (1574) - Bart de Valk (1695) | 0-1 | Kennemer Combinatie N11 - HWP Haarlem N7 (2½ - 5½) bord 2, 18 mrt. 2010 |
| Edward Geerts (1556) - Robert Balm (1574) | 1-0 | HWP Haarlem N6 - Kennemer Combinatie N10 (4 - 4) bord 8, 1 dec. 2009 |
| Frits Bakkes (1587) - Robert Balm (1585) | 0-1 | Kennemer Combinatie N13 - HWP Haarlem N7 (4½ - 3½) bord 3, 5 feb. 2009 |
| Hans Jansen (1597) - Robert Balm (1471) | 1-0 | Kennemer Combinatie N7 - HWP Haarlem N6 (2 - 6) bord 7, 31 jan. 2008 |
| David Simonse (1401) - Robert Balm (1558) | ½-½ | Kennemer Combinatie N11 - HWP Haarlem N7 (4 - 4) bord 1, 22 feb. 2007 |
| Robert Balm (1640) - Louis Bongenaar (1653) | 0-1 | Het Spaarne N3 - HWP Haarlem N5 (5 - 3) bord 6, 6 jan. 2006 |
| Robert Balm (1550) - Vincent Steemers (1563) | ½-½ | Het Spaarne N4 - HWP Haarlem N5 (4 - 4) bord 6, 6 jan. 2005 |
| Robert Balm (1548) - Patrick van den Oord (1804) | 0-1 | HWP Haarlem N4 - Het Spaarne N2 (5 - 3) bord 7, 30 mrt. 2004 |
| Robert Balm (1548) - Willem de Ruig (1504) | 1-0 | HWP Haarlem N5 - Het Spaarne N3 (4 - 4) bord 7, 11 nov. 2003 |
| Patrick van den Oord (1886) - Robert Balm (1528) | ½-½ | Het Spaarne N3 - HWP Haarlem N4 (3 - 5) bord 3, 13 feb. 2003 |
| Karel Kuip (1468) - Robert Balm (1477) | 0-1 | Het Spaarne N4 - HWP Haarlem N6 (7 - 1) bord 1, 22 nov. 2001 |
| Frits Varenkamp (0) - Robert Balm (1484) | 0-1 | S.V. Schalkwijk N2 - HWP Haarlem N5 (6½ - 1½) bord 1, 16 nov. 2000 |
| Johan Dorssers (0) - Robert Balm (0) | 1-0 | S.V. Schalkwijk N3 - HWP Haarlem N4 (3 - 5) bord 1, 5 nov. 1998 |
